2020年06月11日智能机器股价格是多少?为您提智能机器股行情一览:
今日智能机器概念股股价查询(2020年06月11日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300278 | 华昌达 | 3.580 | 0.360 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 7.060 | 0.190 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 35.910 | 0.680 | ||||||
603030 | 全筑股份 | 6.010 | 0.110 | ||||||
002116 | 中国海诚 | 7.230 | 0.120 | ||||||
300472 | 新元科技 | 10.390 | 0.140 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 5.380 | 0.070 | ||||||
688312 | 燕麦科技 | 55.510 | 0.690 | ||||||
603015 | 弘讯科技 | 6.590 | 0.080 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 69.000 | 0.800 | ||||||
603021 | 山东华鹏 | 6.530 | 0.070 | ||||||
688128 | 中国电研 | 19.650 | 0.210 | ||||||
300466 | 赛摩智能 | 4.700 | 0.050 | ||||||
603960 | 克来机电 | 24.320 | 0.250 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 36.630 | 0.370 | ||||||
300415 | 伊之密 | 8.010 | 0.080 | ||||||
601100 | 恒立液压 | 76.070 | 0.750 | ||||||
603066 | 音飞储存 | 9.410 | 0.090 | ||||||
300023 | 宝德股份 | 10.600 | 0.090 | ||||||
300520 | 科大国创 | 17.800 | 0.140 | ||||||
300173 | 智慧松德 | 6.810 | 0.050 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 22.300 | 0.160 | ||||||
002611 | 东方精工 | 4.270 | 0.030 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 14.300 | 0.100 | ||||||
002660 | 茂硕电源 | 8.800 | 0.060 | ||||||
000795 | 英洛华 | 6.010 | 0.040 | ||||||
300098 | 高新兴 | 6.150 | 0.040 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 46.400 | 0.300 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 21.000 | 0.130 | ||||||
603728 | 鸣志电器 | 13.120 | 0.080 | ||||||
002723 | 金莱特 | 16.910 | 0.090 | ||||||
002685 | 华东重机 | 6.050 | 0.030 | ||||||
002698 | 博实股份 | 12.190 | 0.050 | ||||||
002230 | 35.450 | 0.140 | |||||||
000961 | 中南建设 | 8.130 | 0.030 | ||||||
300099 | 精准信息 | 5.470 | 0.020 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 8.590 | 0.030 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 17.340 | 0.060 | ||||||
001696 | 宗申动力 | 6.220 | 0.020 | ||||||
002306 | ST云网 | 3.230 | 0.010 | ||||||
000651 | 61.330 | 0.170 | |||||||
002689 | 远大智能 | 3.630 | 0.010 | ||||||
300281 | 金明精机 | 7.270 | 0.020 | ||||||
000913 | 钱江摩托 | 11.180 | 0.030 | ||||||
002242 | 32.920 | 0.080 | |||||||
002577 | 雷柏科技 | 12.330 | 0.030 | ||||||
600560 | 金自天正 | 9.520 | 0.020 | ||||||
002472 | 双环传动 | 4.970 | 0.010 | ||||||
002527 | 新时达 | 5.040 | 0.010 | ||||||
002270 | 华明装备 | 5.490 | 0.010 | ||||||
688003 | 天准科技 | 29.970 | 0.050 | ||||||
002097 | 山河智能 | 6.180 | 0.010 | ||||||
000723 | 美锦能源 | 6.500 | 0.010 | ||||||
603901 | 永创智能 | 7.250 | 0.010 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.130 | 0.010 | ||||||
603416 | 信捷电气 | 37.460 | 0.040 | ||||||
603787 | 新日股份 | 13.020 | 0.010 | ||||||
300418 | 昆仑万维 | 23.070 | 0.010 | ||||||
300607 | 拓斯达 | 72.610 | 0.010 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
600775 | 南京熊猫 | 8.340 | 0.000 | ||||||
601138 | 工业富联 | 14.280 | 0.000 | ||||||
603011 | 合锻智能 | 4.780 | 0.000 | ||||||
603203 | 快克股份 | 27.720 | 0.000 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 8.380 | 0.000 | ||||||
688090 | 瑞松科技 | 64.300 | 0.000 | ||||||
688218 | 江苏北人 | 27.920 | 0.000 | ||||||
000413 | 东旭光电 | 2.830 | 0.000 | ||||||
000816 | ST慧业 | 1.240 | 0.000 | ||||||
000821 | 京山轻机 | 6.020 | 0.000 | ||||||
000837 | *ST秦机 | 4.600 | 0.000 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 7.530 | 0.000 | ||||||
002011 | 盾安环境 | 3.760 | 0.000 | ||||||
002026 | 山东威达 | 4.970 | 0.000 | ||||||
002073 | 软控股份 | 4.050 | 0.000 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 7.600 | 0.000 | ||||||
002176 | *ST江特 | 1.560 | 0.000 | ||||||
002209 | 达 意 隆 | 6.030 | 0.000 | ||||||
002236 | 大华股份 | 17.580 | 0.000 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 24.530 | 0.000 | ||||||
002337 | 赛象科技 | 3.320 | 0.000 | ||||||
002347 | 泰尔股份 | 4.280 | 0.000 | ||||||
002348 | 高乐股份 | 2.770 | 0.000 | ||||||
002380 | 科远智慧 | 13.750 | 0.000 | ||||||
002403 | 爱仕达 | 7.770 | 0.000 | ||||||
002502 | *ST鼎龙 | 2.930 | 0.000 | ||||||
002892 | 科力尔 | 22.890 | 0.000 | ||||||
002896 | 中大力德 | 21.490 | 0.000 | ||||||
002917 | 金奥博 | 10.050 | 0.000 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 24.000 | 0.000 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 9.800 | 0.000 | ||||||
300112 | 万讯自控 | 7.330 | 0.000 | ||||||
300114 | 中航电测 | 11.020 | 0.000 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.220 | 0.000 | ||||||
300193 | 佳士科技 | 7.320 | 0.000 | ||||||
300293 | 蓝英装备 | 11.760 | 0.000 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 4.350 | 0.000 | ||||||
300403 | 汉宇集团 | 4.870 | 0.000 | ||||||
300420 | 五洋停车 | 5.940 | 0.000 | ||||||
300461 | 田中精机 | 16.180 | 0.000 | ||||||
数据来源时间:2020-06-11 09:23:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。