上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:中国长城科技集团股份有限公司 单位:人民币 万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 3,287.61 | 3,287.61 | 货款 | 经营性占用 | |||
中电防务科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 202.73 | 202.73 | 货款 | 经营性占用 | ||||
麒麟软件有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 145.90 | 37.57 | 14.16 | 169.31 | 货款 | 经营性占用 | ||
北京中电瑞达物业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 14.36 | 120.59 | 134.95 | 货款 | 经营性占用 | |||
中电商务(北京)有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 1.31 | 7.51 | 1.31 | 7.51 | 货款 | 经营性占用 | ||
广州中软信息技术有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 4.49 | 4.49 | 货款 | 经营性占用 | ||||
艾德蒙科技(武汉)有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 1.40 | 0.64 | 0.76 | 货款 | 经营性占用 | |||
深圳中电港技术股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 10.01 | 39.85 | 49.86 | 货款 | 经营性占用 | |||
中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 6.77 | 6.77 | 货款 | 经营性占用 | ||||
贵州振华群英电器有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 0.33 | 0.33 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中电鹏程智能装备有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 4.80 | 4.80 | 货款 | 经营性占用 | ||||
新长城科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 5,058.34 | 17.83 | 205.48 | 4,870.69 | 货款 | 经营性占用 | ||
桂林长海发展有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 3,834.10 | 223.20 | 247.49 | 3,809.81 | 货款、技术服务 | 经营性占用 | ||
中电金信数字科技集团股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 3,301.00 | 435.00 | 2,866.00 | 货款 | 经营性占用 | |||
深圳中电投资有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1,036.67 | 1,883.24 | 979.62 | 1,940.29 | 货款 | 经营性占用 | ||
南京长江电子信息产业集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1,245.39 | 73.05 | 1,318.44 | 货款 | 经营性占用 | |||
中国电子进出口有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 692.35 | 204.26 | 204.26 | 692.35 | 货款 | 经营性占用 |
- 3 -非经营性资金
占用
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中电云计算技术有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 235.84 | 865.13 | 432.71 | 668.26 | 货款 | 经营性占用 | |
中国软件与技术服务股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 574.01 | 190.04 | 183.35 | 580.70 | 货款 | 经营性占用 | ||
中软信息系统工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 179.89 | 990.03 | 632.10 | 537.82 | 货款 | 经营性占用 | ||
中电长城网际安全技术研究院(北京)有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 259.10 | 259.10 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中电金信软件有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 72.93 | 368.34 | 195.65 | 245.62 | 货款 | 经营性占用 | ||
成都锦江电子系统工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 166.46 | 104.02 | 29.82 | 240.66 | 货款 | 经营性占用 | ||
中电防务科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 185.63 | 176.50 | 185.58 | 176.55 | 货款 | 经营性占用 | ||
广州中软信息技术有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 72.12 | 171.93 | 78.96 | 165.09 | 货款 | 经营性占用 | ||
长沙智能制造研究总院有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 154.69 | 8.56 | 7.35 | 155.90 | 货款及房屋租赁 | 经营性占用 | ||
六所智达(北京)科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 44.92 | 44.92 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中电商务(北京)有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 63.29 | 219.92 | 239.87 | 43.34 | 货款 | 经营性占用 | ||
湖南中电星河电子有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 255.76 | 215.09 | 40.67 | 货款 | 经营性占用 | |||
甘肃长风电子科技有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 25.94 | 10.00 | 35.94 | 货款 | 经营性占用 | |||
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 104.28 | 77.58 | 26.70 | 货款 | 经营性占用 | |||
中软信息服务有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 25.51 | 25.51 | 货款 | 经营性占用 | ||||
冠捷电子科技(福建)有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 94.13 | 63.21 | 135.23 | 22.11 | 货款 | 经营性占用 | ||
中电系统建设工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 22.39 | 9.00 | 13.39 | 货款 | 经营性占用 | |||
中国电子系统技术有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 12.11 | 6.80 | 6.80 | 12.11 | 货款 | 经营性占用 | ||
惠州长城开发科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 6.94 | 28.06 | 30.72 | 4.28 | 售电收入 | 经营性占用 | ||
中电数科科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 43.59 | 40.52 | 3.07 | 货款 | 经营性占用 | |||
中电长城网际系统应用有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 2.92 | 10.03 | 10.03 | 2.92 | 货款 | 经营性占用 |
- 4 -非经营性资金
占用
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 熊猫科技(北京)有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 204.09 | 202.09 | 2.00 | 货款 | 经营性占用 | ||
中电凯杰科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.06 | 0.06 | 货款、技术服务 | 经营性占用 | ||||
天津中软信息系统有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 29.60 | 29.60 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中国电子有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 9.67 | 9.67 | 货款 | 经营性占用 | ||||
成都中电锦江信息产业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 8.27 | 8.27 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中国电子产业工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1.84 | 14.16 | 16.00 | 货款 | 经营性占用 | |||
中电金信技术有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 161.35 | 161.35 | 货款 | 经营性占用 | ||||
麒麟软件有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 84.98 | 84.98 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中国电子信息产业集团有限公司 | 最终控制方 | 应收账款 | 21.45 | 21.45 | 货款 | 经营性占用 | ||||
艾德蒙科技(武汉)有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 4.95 | 4.95 | 货款 | 经营性占用 | ||||
深圳市中电物业管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1.42 | 1.42 | 货款 | 经营性占用 | ||||
深圳市中电电力技术股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.53 | 0.53 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中电数据产业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 0.07 | 0.07 | 货款 | 经营性占用 | ||||
桂林长海发展有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收票据 | 374.35 | 248.98 | 125.37 | 货款 | 经营性占用 | |||
中国电子系统技术有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收票据 | 438.00 | 438.00 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中电智维(上海)科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收票据 | 60.00 | 60.00 | 货款 | 经营性占用 | ||||
南京长江电子信息产业集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收票据 | 28.59 | 28.59 | 货款 | 经营性占用 | ||||
甘肃长风电子科技有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收票据 | 10.00 | 10.00 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中国软件与技术服务股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 1,188.29 | 1,188.29 | 服务费 | 经营性占用 | ||||
中国电子信息产业集团有限公司 | 最终控制方 | 其他应收款 | 179.82 | 5,284.99 | 5,222.08 | 242.73 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||
中电数据产业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 259.66 | 22.09 | 237.57 | 房屋租赁 | 经营性占用 |
- 5 -非经营性资金
占用
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳中电投资有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 90.74 | 383.61 | 336.97 | 137.38 | 房屋租赁 | 经营性占用 | |
深圳长城开发精密技术有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 44.99 | 513.24 | 432.80 | 125.43 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||
中电长城网际系统应用有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 125.38 | 125.38 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||||
深圳长城开发科技股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 77.24 | 77.24 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||||
深圳市锐能微科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 382.82 | 321.30 | 61.52 | 房屋租赁 | 经营性占用 | |||
深圳中软信息系统技术有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 39.98 | 157.23 | 146.27 | 50.94 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 49.94 | 49.94 | 房屋租赁押金 | 经营性占用 | ||||
中电商务(北京)有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 48.20 | 71.24 | 73.90 | 45.54 | 保证金 | 经营性占用 | ||
中国电子进出口有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 24.40 | 4.00 | 20.40 | 保证金 | 经营性占用 | |||
北京中电华大电子设计有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 19.31 | 92.93 | 92.93 | 19.31 | 保证金 | 经营性占用 | ||
湖南中软信息系统有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 13.11 | 13.11 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中国瑞达投资发展集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 8.16 | 8.16 | 保证金 | 经营性占用 | ||||
中国振华电子集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 8.00 | 8.00 | 保证金 | 经营性占用 | ||||
麒麟软件有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 37.84 | 113.80 | 146.33 | 5.31 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||
冠捷电子科技(福建)有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 3.82 | 6.51 | 5.92 | 4.41 | 保证金 | 经营性占用 | ||
中电鹏程智能装备有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 22.74 | 107.65 | 126.05 | 4.34 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||
中国信息安全研究院有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 2.46 | 1.26 | 3.72 | 房屋租赁 | 经营性占用 | |||
武汉长江电源有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | 资产处置款 | 经营性占用 | ||||
深圳市爱华电子有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 2.30 | 2.30 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||||
北京中电瑞达物业有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 2.11 | 2.11 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||||
深圳市中电物业管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 85.69 | 20.82 | 106.51 | 房屋租赁 | 经营性占用 |
非经营性资金占用
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新长城科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 52.90 | 118.34 | 171.24 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||
湖南中电星河电子有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 8.13 | 8.13 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||||
中电金信软件有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 7.73 | 7.73 | 货款 | 经营性占用 | ||||
彩虹集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 房屋租赁 | 经营性占用 | |||
中电金投控股有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 125.78 | 125.78 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||||
中电凯杰科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 80.00 | 80.00 | 售电收入 | 经营性占用 | ||||
中电惠融商业保理(深圳)有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 59.29 | 59.29 | 服务费 | 经营性占用 | ||||
湖南计算机厂有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 50.20 | 50.20 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||||
深圳中电蓝海控股有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 16.70 | 16.70 | 物业管理 | 经营性占用 | ||||
中国电子财务有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 15.95 | 15.95 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||||
中电数创(北京)科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 1.30 | 1.30 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||||
中电数字城市(江西)科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 合同资产 | 78.30 | 78.30 | 货款 | 经营性占用 | ||||
小计 | 20,769.34 | 18,041.72 | 13,559.60 | 25,251.46 | ||||||
其他关联人及其附属企业 | 飞腾信息技术有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 39,553.65 | 37,744.26 | 1,809.39 | 货款 | 经营性占用 | ||
北京诚拓致远科技有限公司 | 联营企业子公司 | 预付账款 | 14.50 | 14.50 | 货款 | 经营性占用 | ||||
超云数字技术集团有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 7.50 | 7.50 | 货款 | 经营性占用 | ||||
内蒙古长城计算机系统有限公司 | 联营企业子公司 | 应收账款 | 1,858.10 | 2.61 | 2.61 | 1,858.10 | 货款 | 经营性占用 | ||
中电智能科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,275.43 | 353.24 | 178.30 | 1,450.37 | 货款 | 经营性占用 | ||
长信数码信息文化发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,186.13 | 1,186.13 | 货款 | 经营性占用 | ||||
山西长城科技信息有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 562.32 | 562.32 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中科长城海洋信息系统有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 30.20 | 59.66 | 23.66 | 66.20 | 货款 | 经营性占用 | ||
超云数字技术集团有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 10,928.14 | 235.11 | 11,097.75 | 65.50 | 货款 | 经营性占用 |
- 7 -非经营性资金占用
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
其他关联人及其附属企业 | 长沙军民先进技术研究有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 34.43 | 34.43 | 货款 | 经营性占用 | |||
湖南长城银河科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1.61 | 66.36 | 62.23 | 5.74 | 货款、房屋租赁 | 经营性占用 | ||
飞腾信息技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 152.61 | 150.88 | 1.73 | 货款 | 经营性占用 | |||
中电超云(南京)科技有限公司 | 联营企业子公司 | 应收账款 | 164.76 | 163.43 | 1.33 | 货款 | 经营性占用 | |||
中电(海南)联合创新研究院有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 59.00 | 1.95 | 60.95 | 货款 | 经营性占用 | |||
广州鼎甲计算机科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 25.36 | 25.36 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中电智能科技有限公司 | 联营企业 | 应收票据 | 411.56 | 411.56 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中科长城海洋信息系统有限公司 | 联营企业子公司 | 应收票据 | 40.00 | 40.00 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中电智能科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 551.19 | 259.59 | 30.91 | 779.87 | 保证金 | 经营性占用 | ||
超云数字技术集团有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 15.67 | 16.62 | 32.29 | 代垫薪酬、服务费 | 经营性占用 | |||
迈普通信技术股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 30.99 | 15.97 | 15.97 | 30.99 | 代垫薪酬、服务费 | 经营性占用 | ||
中科长城海洋信息系统有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6.29 | 18.07 | 24.36 | 提供劳务 | 经营性占用 | |||
长城紫晶科技(北京)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 15.78 | 0.87 | 16.65 | 货款 | 经营性占用 | |||
北京天地汇云科技有限公司 | 联营企业子公司 | 其他应收款 | 16.80 | 100.87 | 109.27 | 8.40 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||
飞腾信息技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 21.44 | 215.70 | 230.55 | 6.59 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||
广州鼎甲计算机科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 8.30 | 8.30 | 代垫薪酬 | 经营性占用 | ||||
小计 | 56,538.80 | 1,779.58 | 49,904.43 | 8,413.95 | ||||||
控股股东、实际控制人及其附属企 | 中电信源科技发展(北京)有限公司 | 《企业会计准则解释13号》认定 | 应收账款 | 5.00 | 5.00 | 货款 | 经营性占用 | |||
中电金融设备服务(烟台)有限公司 | 《企业会计准则解释13号》认定 | 应收账款 | 6.38 | 4.30 | 2.08 | 提供劳务 | 经营性占用 |
非经营性资金
占用
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
业 | 湖南长城医疗科技有限公司 | 《企业会计准则解释13号》认定 | 应收账款 | 0.08 | 8.95 | 9.03 | 货款 | 经营性占用 | ||
中电湘江数据服务有限公司 | 《企业会计准则解释13号》认定 | 应收账款 | 80.40 | 80.40 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中电智开系统技术有限公司 | 《企业会计准则解释13号》认定 | 应收票据 | 18.54 | 18.54 | 货款 | 经营性占用 | ||||
中电智慧基金管理有限公司 | 《企业会计准则解释13号》认定 | 其他应收款 | 58.09 | 58.09 | 房屋租赁 | 经营性占用 | ||||
小计 | 25.00 | 152.44 | 170.36 | 7.08 | ||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 72,693.64 | 3,521.88 | 1,235.13 | 1,141.96 | 76,308.69 | 内部借款、代垫薪酬等 | 非经营性往来 |
中电长城圣非凡信息系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70,003.26 | 10.93 | 817.25 | 70,831.44 | 内部借款、代垫薪酬、募集资金等 | 非经营性往来 | ||
山西长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,046.21 | 9.37 | 39.23 | 5.94 | 24,088.87 | 内部借款、代垫薪酬等 | 非经营性往来 | |
武汉中原电子集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,400.00 | 33.56 | 2,016.93 | 15,416.63 | 内部借款、代垫薪酬等 | 非经营性往来 | ||
武汉中原长江科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,999.98 | 4.92 | 6.66 | 8,998.24 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | ||
长沙中电软件园有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,017.66 | 101.03 | 3,101.03 | 6,017.66 | 内部借款、代垫薪酬等 | 非经营性往来 | ||
中电长城科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,977.59 | 4,355.22 | 2,104.97 | 5,227.84 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | ||
湖南长城海盾光纤科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,673.68 | 23.53 | 62.30 | 3,634.91 | 代垫薪酬、募集资金等 | 非经营性往来 | ||
湖南长城科技信息有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,668.71 | 31.94 | 2.90 | 1,697.75 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 |
- 9 -非经营性资金占用
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 长城电源技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 109.02 | 858.71 | 528.15 | 439.58 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | |
长城科技产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,205.96 | 198.45 | 1,117.31 | 287.10 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | ||
高怡达科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 237.94 | 18.56 | 18.89 | 237.61 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | ||
深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 565.49 | 399.19 | 745.72 | 218.96 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | ||
广东长城科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 148.71 | 54.04 | 202.75 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | |||
浙江长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34.77 | 88.18 | 8.59 | 114.36 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | ||
广西长城计算机科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70.19 | 28.09 | 0.01 | 98.27 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | ||
陕西长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 78.28 | 78.28 | 内部借款、代垫薪酬等 | 非经营性往来 | ||||
贵州长城网信科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 39.38 | 6.37 | 45.75 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | |||
湖南长城非凡信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.62 | 7.41 | 32.03 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | |||
江苏长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.79 | 5.90 | 30.69 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | |||
四川长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9.24 | 55.98 | 42.46 | 22.76 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | ||
黑龙江长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17.55 | 11.37 | 8.09 | 20.83 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | ||
云南长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17.39 | 3.28 | 4.34 | 16.33 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | ||
安徽长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15.12 | 15.12 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | ||||
河南长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.16 | 8.46 | 7.08 | 11.54 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | ||
长沙湘计海盾科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.85 | 6.68 | 0.01 | 10.52 | 内部借款、代垫薪酬等 | 非经营性往来 | ||
海南长城科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.44 | 1.79 | 0.32 | 9.91 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | ||
江西长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.60 | 8.28 | 3.25 | 6.63 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | ||
陕西长城信息终端有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.98 | 3.65 | 4.63 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 |
非经营性资金
占用
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京长城系统科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.38 | 4.38 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | |||
山东长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.77 | 1.19 | 3.96 | 内部借款、代垫薪酬等 | 非经营性往来 | |||
天津长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.25 | 2.25 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | ||||
湖北长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.34 | 0.28 | 2.62 | 代垫薪酬 | 非经营性往来 | |||
长城信息股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 55.02 | 55.02 | 内部借款、代垫薪酬等 | 非经营性往来 | ||||
长城信息股份有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 8,200.00 | 500.00 | 7,700.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | |||
武汉中原电子集团有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 5,200.00 | 500.00 | 4,700.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | |||
山东长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 1,350.00 | 1,350.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||||
湖南长城计算机系统有限公司 | 子公司 | 一年内到期的长期应收款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||||
武汉中原电子集团有限公司 | 子公司 | 一年内到期的长期应收款 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||
长城信息股份有限公司 | 子公司 | 一年内到期的长期应收款 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||
小计 | 269,865.95 | 10,722.46 | 2,282.41 | 12,984.55 | 269,886.27 | |||||
合计 | 347,199.09 | 30,696.20 | 2,282.41 | 76,618.94 | 303,558.76 |
公司法定代表人:戴湘桃 主管会计工作负责人:宋金娣 会计机构负责人:王宏