证券代码:000625、200625 证券简称:长安汽车、长安B
重庆长安汽车股份有限公司投资者关系活动记录表编号:2025-34
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) |
| 参与单位名称及人员姓名 | 长信基金、华泰柏瑞基金、农银汇理、浦银安盛基金、华泰保兴基金、国联资管、巨子私募基金、长安基金、平安资产、仙人掌私募基金、合远私募基金、同犇投资、白犀私募基金、中泰证券资管、华宝基金、华福证券资管、博道基金、惠升基金、泰信基金、西部利得基金 |
| 时间 | 2025年12月09日 - 12月10日 |
| 地点 | 上海 |
| 上市公司接待人员姓名 | 投关总监——蒋沙 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1.请问公司近期销量情况? 答:公司11月总体销量为28.4万辆,同比增长2.5%,1-11月累计销量为265.8万辆,同比增长9.3%;自主品牌11月销量为24.4万辆,同比增长5.8%,1-11月累计销量为226.0万辆,同比增长11.5%。公司新能源汽车再创新高,11月销售12.6万辆,同比增长23.3%,1-11月累计销售99.5万辆,同比增长54.7%;分品牌来看:长安启源11月销量达46909辆,环比增长26%,同比增长31%,重点车型表现亮眼:长安启源Q07 11月销量9126辆,累计销量近9万辆,长安启源A06价格权益发布首月,订单即突破30000辆,全新Q05上市十日订单突破13000辆,产品力获市场认可。深蓝汽车11月全球销量33060辆,深蓝S05 11月全球销量16170辆,连续6个月销量破万;新品方面,深蓝L06已于11月18日正式上市,现已开启大规模交付。阿维塔11月销量达14057辆,再创历史新高,并已连续9个月销量破 |
| 汽车围绕“驾驶辅助、座舱、底盘”构建的全程守护体系。 驾驶辅助方面,天枢智能驾驶辅助采用端到端技术,实时识别风险场景,像老司机一样提前预判风险、规避风险。不仅如此,核心优势还在于数据驱动的持续进化,智能驾驶辅助日仿真超330万公里,实现系统“越开越聪明、越开越安全”。为了让用户直观感受长安智能“行车安全”,广州车展前,搭载了长安天枢智能驾驶辅助激光版的长安启源Q07、A06以及全新Q05,凭借“遇别车稳、遇匝道准、遇黑夜精准”的硬实力,均成功完成“山城到羊城3000里天枢智能驾驶辅助挑战”,全程零事故、零剐蹭,以“新安全”重构用户智能出行。 座舱方面,天枢智能座舱深度融合AI大模型与智能体技术,首发App Agent功能,实现从语义理解到服务执行的全程贯通。例如,用户仅需说出“带孩子看《长安的荔枝》”,系统即可自动完成影院选择、购票与导航设置。今年前10个月,天枢智能座舱精准响应语音指令7250万次。 底盘方面,天枢智能底盘通过三向六域等技术,提升极端场景响应能力,在“知险、避险、脱险”全链路做到极致,加持众多创新功能,全状态轮胎监控、弹性波AI识别技术,以及提前预警磨损与电池磕碰风险等。 | |
| 附件清单(如有) | |
| 日期 | 2025年12月11日 |
