德展大健康股份有限公司《投资管理制度》修订前后对照表
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,对《投资管理制度》进行修订。具体内容如下:
| 修订前 | 修订后 |
| 第一条为了进一步规范德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)的投资决策程序,建立系统、完善的投资决策机制,确保科学、规范、透明地做出投资决策,有效防范投资风险,保障公司和股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称“《运作指引》”)及《公司章程》的规定,特制定本制度。 | 第一条为了进一步规范德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)的投资决策程序,建立系统、完善的投资决策机制,确保科学、规范、透明地做出投资决策,有效防范投资风险,保障公司和股东的利益。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《公司章程》等规定,特制定本制度。 |
| 第三条本制度所称投资指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的的除在境内外证券市场投资有价证券投资(包括新股配售或者申购、股票二级市场投资)的投资行为。… | 第三条本制度所称投资指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的的除在境内外证券市场投资有价证券(包括新股配售或者申购、股票二级市场投资)的投资行为。… |
| 第七条公司主管投资的领导为公司投资主要负责人,负责统筹、协调和组织投资项目的前期调研、分析和研究;公司相关领导、证券部、财务部、投资部等参与项目调研及评估、论证。公司证券部负责组织“三会”的召开,履行相应决策程序和信息披露义务,保障公司投资行为合法合规。公司财务部为投资的财务管理部门,负责筹措资金,办理出资手续、验资、审计、评估、税务登记、银行开户及会计核算等工作,并参与投资收益情况的测算。公司审计部负责公司所有投资资产的定期盘点及核对,检查其是否为公司所拥有,并核对盘点记录与账面记录,以确认账实的一致性。公司投资部门负责统筹、协调和组织公司对投资项目的立项、分析和研究,为决策提供参考。公司法律部门参与公司投资项目谈判,参与投资方案、协议书、章程等法律文件的审核。 | 第七条公司主管投资的领导为公司投资主要负责人,负责统筹、协调和组织投资项目的前期调研、分析和研究;公司相关领导、证券部门、财务部门、投资部门等参与项目调研及评估、论证。公司证券部门负责组织董事会、股东会的召开,履行相应决策程序和信息披露义务,保障公司投资行为合法合规。公司财务部门为投资的财务管理部门,负责筹措资金,办理出资手续、验资、审计、评估、税务登记、银行开户及会计核算等工作,并参与投资收益情况的测算。公司审计部门负责公司所有投资资产的定期盘点及核对,检查其是否为公司所拥有,并核对盘点记录与账面记录,以确认账实的一致性。公司投资部门负责统筹、协调和组织公司对投资项目的立项、分析和研究,参与投资项目谈判,为决策提供参考。公司法律部门负责参与投资方案、协议书、章程等法律文件的审核等工作。公司运营管理部门负责已投项目的投后 |
| 管理工作。 | |
| 第八条公司投资可行性研究报告、市场分析、投资方案、相关合同(协议书)、章程草案等文件经公司相关部门审核,并经领导审批同意、按本制度第三章规定履行相关决策程序后方可正式签署合同(协议)、章程等法律文件。 | 第八条公司投资可行性研究报告、市场分析、投资方案、相关合同(协议书)等文件经公司相关部门审核,经领导审批同意并按本制度第三章规定履行相关决策程序后方可正式签署合同(协议)等法律文件。 |
| 第十条…1、拟投资项目是否符合国家有关法律法规和相关调控政策,是否符合企业主业发展方向和投资的总体要求,是否有利于企业的长远发展;…3、企业是否具有相应的资金能力和项目监管能力;… | 第十条…(一)拟投资项目是否符合国家有关法律法规和相关调控政策,是否符合公司主业发展方向和投资的总体要求,是否有利于公司的长远发展;…(三)公司是否具有相应的资金能力和项目监管能力;… |
| 第十一条公司投资流程:…3、将投资方案或可行性报告书递交公司财务部、法律部等相关部门审核;…6、投资项目如需履行“三会”审批程序的,由投资部门将相关议案报公司证券部,并及时履行相应决策程序和信息披露义务;7、公司投资成立的控股子公司应遵守公司相关制度规定。投资形成的参股公司,公司根据持有权益比例行使股东权利,公司投资部门及委派董事、监事、高级管理人员参与被投资企业的重大决策,并根据授权行使股东权利,每半年形成参股公司经营分析报告。 | 第十一条公司投资流程:…(三)将投资方案或可行性报告书递交公司财务部门、法律部门等相关部门审核;…(六)投资项目如需履行董事会、股东会审批程序的,由投资部门将相关议案报公司证券部门,并及时履行相应决策程序和信息披露义务;(七)公司投资成立的子公司应遵守公司相关制度规定。投资形成的参股公司,公司根据持有权益比例行使股东权利,公司运营管理部门及委派董事、监事、高级管理人员参与被投资企业的重大决策,并根据授权行使股东权利,每半年形成参股公司经营分析报告。 |
| 第十四条投资的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的5%以下,或成交金额占最近一期经审计净资产的5%以下,或成交绝对金额不超过10,000万元,应经总经理办公会审批通过;上述成交金额和成交绝对金额均包含承担债务和费用金额;上述交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据。 | 第十四条投资的资产总额未达到上市公司最近一期经审计总资产的5%,或成交金额未达到最近一期经审计净资产的5%,或成交绝对金额不超过10,000万元,应经总经理办公会审批通过;上述成交金额和成交绝对金额均包含承担债务和费用金额;上述交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算依据。 |
| 第十五条公司发生的投资超过前款规定的标准范围的,达到下列标准之一的,应经董事会审议通过:(一)投资的资产总额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计总资产的5%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;(二)投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个 | 第十五条公司发生的投资超过本制度第十四条规定的标准范围的,达到下列标准之一的,应经董事会审议通过:(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上;(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过1,000万元; |
| 会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过一千万元;(三)投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元;(四)投资的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;(五)投资产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元;(六)该交易成交绝对金额超过10,000万元(含承担债务和费用),交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 | (三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;(四)交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的5%以上;(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元。(六)该交易成交绝对金额超过10,000万元。上述成交金额和成交绝对金额均包含承担债务和费用金额;上述交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算依据。上述指标计算中涉及的数据为负值的,取其绝对值计算。 |
| 第十六条公司发生的投资达到下列标准之一的,应由董事会审议通过后,提交股东大会审议:(一)投资涉及的资产总额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;(二)投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过五千万元;(三)投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元;(四)投资的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过五千万元,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;(五)投资产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过五百万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 | 第十六条公司发生的投资达到下列标准之一的,应由董事会审议通过后,提交股东会审议:(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上;(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元;(四)交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元;(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元。上述成交金额和成交绝对金额均包含承担债务和费用金额;上述交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算依据。上述指标计算中涉及的数据为负值的,取其绝对值计算。 |
| 第十七条投资标的为股权,且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的,该股权对应公司的全部资产和营业收入视为第十四条、第十五条和第十六条所述投资涉及的资产总额和与交易标的相关的营 | 第十七条公司购买或者出售股权的,应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标适用本制度第十四条、第十五条和第十六条的相关规定。交易导致公司合并报表范围发生变更的,应当以该股权对应标的公司 |
| 业收入。 | 的相关财务指标适用本制度第十四条、第十五条和第十六条的相关规定。 |
| 第十八条对于达到第十五条规定标准的投资,若投资标的为股权,公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对投资标的最近一年又一期财务会计报告进行审计,审计截止日距协议签署日不得超过六个月;若投资标的为股权以外的其他资产,公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估,评估基准日距协议签署日不得超过一年。 | 第十八条对于达到本制度第十六条规定标准的交易事项,若交易标的为股权,公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计,会计师事务所发表的审计意见应当为无保留意见,审计基准日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过六个月;若交易标的为股权以外的其他资产,公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构进行评估,评估基准日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过一年。公司依据其他法律法规或《公司章程》提交股东会审议,或者自愿提交股东会审议的,适用本条第一款规定,深圳证券交易所另有规定的除外。公司发生交易达到本制度第十五条、第十六条规定的标准,交易对方以非现金资产作为交易对价或者抵偿公司债务的,应当按照本条第一款规定对交易标的进行审计或评估。相关交易无需提交股东会审议的,审计基准日或者评估基准日距审议相关事项的董事会召开日或者相关事项的公告日不得超过本条第一款要求的时限。 |
| 第十九条公司发生“购买或者出售资产”投资,如涉及的资产总额或成交金额在连续十二个月内累计计算达到最近一期经审计总资产30%的,应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所、评估事务所出具相关报告后,提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 | 第十九条公司发生购买或者出售资产时,应当以资产总额和成交金额中的较高者为准,按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。经累计计算金额超过公司最近一期经审计总资产30%的,应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所或评估事务所出具相关报告后,提交股东会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照前款规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。 |
| 第二十条公司投资设立有限责任公司或者股份有限公司,按照《公司法》第二十六条或者第八十条规定可以分期缴足出资额的,应当以协议约定的全部出资额为标准适用本制度第十四条和第十五条的规定。 | 第二十条公司发生投资事项时,应当以协议约定的全部金额为准,适用本制度第十四条、第十五条和第十六条的规定。 |
| 第二十一条公司监事会、审计部、财务部、董事会审计委员会根据需要,有权对投资项目进行监督、审计和后评价,有义务对违规行为及时提出纠正意见,对重大问题提出专项报告,提请项目投资审批机构讨论处理。 | 第二十一条公司审计部门、财务部门、董事会审计委员会根据需要,有权对投资项目进行监督、审计和后评价,有义务对违规行为及时提出纠正意见,对重大问题提出专项报告,提请项目投资审批机构讨论处理。 |
| 第二十四条公司财务部、投资部门对投资项目或公司进行跟踪管理,掌握被投资企 | 第二十四条公司财务部门、运营管理部门对投资项目进行跟踪管理,掌握被投资企 |
| 业的财务状况、经营情况和现金流量,定期组织投资质量分析,发现异常情况,应当及时提出改进建议、风险控制、更换经营层、提议被投资公司解散清算等措施与建议,及时采取相应措施,维护公司利益。 | 业的财务状况、经营情况和现金流量,定期组织投资质量分析,发现异常情况,应当及时提出改进建议、更换经营管理层、提议被投资公司解散清算等,及时采取相应措施控制风险,维护公司利益。 |
| 第二十七条子公司转让其参、控股子公司的股权的,应向公司投资部门上报股权投资处置专项报告,包括转让股权的原因、股权转让价格及价格确定依据、受让方情况及其资金支付能力、付款条件、股权转让书草案等。… | 第二十七条子公司转让其参、控股子公司的股权的,应向公司运营管理部门上报股权投资处置专项报告,包括转让股权的原因、股权转让价格及价格确定依据、受让方情况及其资金支付能力、付款条件、股权转让书草案等。… |
| 第二十八条公司参、控股子公司解散、清算的,应向公司投资部门上报申请解散、清算子公司的报告,详细说明投资时间、该公司经营情况、清算原因、投资收益或亏损情况,不能足额收回投资的,尚需提供相关法律文书和证明文件。… | 第二十八条公司参、控股子公司解散、清算的,应向公司运营管理部门上报申请解散、清算子公司的报告,详细说明投资时间、该公司经营情况、清算原因、投资收益或亏损情况,不能足额收回投资的,需提供相关法律文书和证明文件。… |
| 第三十条投资处置有关的文件资料和凭证记录应当真实完整。投资处置工作完成后,应及时向公司证券部报备,相关资料上报公司证券部存档。 | 第三十条投资处置有关的文件资料和凭证记录应当真实完整,作为公司档案保存,保存期限不少于十年。 |
| 第三十二条本制度所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数,“超过”、“少于”、“低于”不含本数。 | 第三十二条本制度所称“以上”“以下”“以内”含本数,“超过”“少于”“低于”不含本数。 |
| 第三十三条本制度未尽事宜,依照有关法律法规、证券交易所规则以及公司章程的有关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规、证券交易所规则和公司章程相抵触,则应根据有关法律法规、证券交易所规则和公司章程执行,董事会应及时对本制度进行修订。《德展大健康股份有限公司证券投资管理制度》同时废止。 | 第三十三条本制度未尽事宜,按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本制度的相关规定如与本制度生效后颁布或修改的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》执行。 |
| 第三十五条本制度自股东大会审议通过之日起执行。 | 第三十五条本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施,修改时亦同。 |
特别说明:
1、根据《公司章程》的有关调整,本次《投资管理制度》修订中如相关条款仅涉及将“股东大会”全部变更为“股东会”,不再逐条列示;
2、因《投资管理制度》修订导致条款序号有所调整及修改但不涉及实质性内容修改的条款,不再逐条列示。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日
