中广核核技术发展股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元 -1-非经营性资金占用 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度1-6月占用资金的利息 | 2025年度1-6月偿还累计发生金额/其他减少 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度1-6月往来资金的利息 | 2025年度1-6月偿还累计发生金额 | 2025年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安达中广核新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 1.92 | | 1.73 | 0.19 | 销售款 | 经营性往来 | | 宝鸡广盛核兴新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 10.70 | 301.63 | | 64.91 | 247.42 | 销售款 | 经营性往来 | | 宝应县融保达风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.01 | | | | 0.01 | 销售款 | 经营性往来 | | 北京广利核系统工程有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.74 | 78.22 | | 9.98 | 68.98 | 销售款 | 经营性往来 | | 北流大冲山风电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.34 | | | | 0.34 | 销售款 | 经营性往来 | | 巢湖观湖风电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1.29 | | | 1.16 | 0.13 | 销售款 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度1-6月占用资金的利息 | 2025年度1-6月偿还累计发生金额/其他减少 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 朝阳君晓新能源(凌源)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 9.60 | | 0.48 | 9.12 | 销售款 | 经营性往来 | | 大宁县正午日电太阳能科技有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.05 | | | 0.05 | | 销售款 | 经营性往来 | | 大同市中广核太阳能有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2.29 | | | | 2.29 | 销售款 | 经营性往来 | | 大悟智绿新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 7.96 | | | 7.96 | 销售款 | 经营性往来 | | 德州尚堂新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1.49 | | | 1.34 | 0.15 | 销售款 | 经营性往来 | | 甘肃中广核风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 6.96 | | | 6.96 | | 销售款 | 经营性往来 | | 冠县中广新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.22 | | | | 0.22 | 销售款 | 经营性往来 | | 广东核电合营有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 9.78 | 48.30 | | 56.30 | 1.78 | 销售款 | 经营性往来 | | 海宁中广核风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.50 | 0.26 | | 0.24 | 0.52 | 销售款 | 经营性往来 | | 河南红安浩月能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.02 | | | | 0.02 | 销售款 | 经营性往来 | | 黑龙江祥鹤新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.11 | | | | 0.11 | 销售款 | 经营性往来 | | 吉林中广核风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 5.21 | | | 4.69 | 0.52 | 销售款 | 经营性往来 | | 拉孜中广核太阳能有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1.74 | | | | 1.74 | 销售款 | 经营性往来 | | 冷水江中广核新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.29 | | | | 0.29 | 销售款 | 经营性往来 | | 岭澳核电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 6.00 | 48.30 | | 54.30 | | 销售款 | 经营性往来 | | 岭东核电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 6.00 | | | 6.00 | | 销售款 | 经营性往来 | | 内蒙古核动新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 4.55 | 1.29 | | | 5.84 | 销售款 | 经营性往来 | | 钦州广中新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 36.33 | | 36.33 | | 销售款 | 经营性往来 | | 上海白鹭新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.28 | | | | 0.28 | 销售款 | 经营性往来 | | 双鸭山杨木岗风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 0.48 | | 0.43 | 0.05 | 销售款 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度1-6月占用资金的利息 | 2025年度1-6月偿还累计发生金额/其他减少 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 苏州热工研究院有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 16.61 | 289.66 | | 18.23 | 288.04 | 销售款 | 经营性往来 | | 台山核电合营有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1.45 | | | | 1.45 | 销售款 | 经营性往来 | | 通榆中广核风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.15 | | | | 0.15 | 销售款 | 经营性往来 | | 新疆吉木乃中广核风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 3.65 | | | 3.65 | | 销售款 | 经营性往来 | | 兴业中广核新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 8.58 | | | | 8.58 | 销售款 | 经营性往来 | | 鄢陵中广核新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.05 | | | | 0.05 | 销售款 | 经营性往来 | | 延长汇通风电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.03 | | | | 0.03 | 销售款 | 经营性往来 | | 阳江核电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 1.05 | | 1.05 | | 销售款 | 经营性往来 | | 阳泉市中广核太阳能有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.38 | | | | 0.38 | 销售款 | 经营性往来 | | 沂水龙山风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 2.69 | | | 2.69 | 销售款 | 经营性往来 | | 永城市中广核新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.05 | | | | 0.05 | 销售款 | 经营性往来 | | 禹州中广核新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.21 | | | 0.21 | 0.00 | 销售款 | 经营性往来 | | 中电装备登电登封市风电有限责任公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1.24 | | | 0.41 | 0.83 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(赣县)高峰山风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.25 | | | 0.25 | -0.00 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(赣州)新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 3.32 | | | 2.99 | 0.33 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(广宁)新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 8.15 | | | 8.15 | | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(横峰县)新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1.21 | | | 0.21 | 1.00 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(湖北)新能源投资有限公司天门分公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.58 | | | 0.58 | | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(湖北)综合能源服务有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 19.71 | 24.70 | | 13.80 | 30.61 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(剑阁)风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 63.91 | | | 56.93 | 6.98 | 销售款 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度1-6月占用资金的利息 | 2025年度1-6月偿还累计发生金额/其他减少 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 中广核(内蒙古)新能源投资有限公司扎赉特旗分公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 121.18 | | 0.00 | 121.18 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(黔西南州)新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 13.42 | | | 1.12 | 12.30 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(文昌)新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 81.88 | 223.58 | | 199.02 | 106.44 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(兴安盟)清洁能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 305.14 | 943.23 | | | 1,248.37 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(兴安盟)清洁能源有限公司突泉县分公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 693.84 | 761.28 | | 485.69 | 969.43 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(兴安盟)新能源有限公司科尔沁右翼中旗分公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.24 | | | | 0.24 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(右玉)风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.30 | | | | 0.30 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(枣庄)风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.25 | | | 0.25 | | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(浙江宁海)风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.17 | | | | 0.17 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核(浙江三门)风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.45 | | | 0.09 | 0.36 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核贝谷科技有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 3.24 | | | 3.24 | | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核苍南核电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2.43 | | | | 2.43 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核楚雄大姚风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 27.76 | 16.27 | | | 44.03 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核楚雄牟定风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 319.83 | | | 23.82 | 296.01 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核大北山(瓦房店)风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.03 | | | 0.03 | 0.00 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核大悟阳平风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 18.69 | 4.61 | | 8.45 | 14.85 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核德庆风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 12.26 | 0.77 | | 0.85 | 12.18 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核电白风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.83 | | | | 0.83 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核额敏风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.50 | | | 0.45 | 0.05 | 销售款 | 经营性往来 |
-5- 非经营性资金占用 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度1-6月占用资金的利息 | 2025年度1-6月偿还累计发生金额/其他减少 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 中广核甘肃瓜州第二风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2.94 | | | 2.92 | 0.02 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核甘肃瓜州风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.91 | | | | 0.91 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核工程有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 32.25 | 10.00 | | 10.00 | 32.25 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核贵港港南风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.28 | | | | 0.28 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核贵州安顺关岭新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 26.58 | 3.72 | | 3.85 | 26.45 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核贵州都匀风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 132.78 | | | 29.44 | 103.34 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核贵州贵定风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 3.48 | | | 2.73 | 0.75 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核贵州开阳风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2.57 | | | | 2.57 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核贵州雷山风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 83.31 | 25.91 | | 108.98 | 0.24 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核贵州龙里风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 28.63 | | | | 28.63 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核贵州黔西南普安太阳能有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 3.13 | | | 2.30 | 0.83 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核贵州黔西南新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 12.72 | | | | 12.72 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核贵州桐梓风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 12.16 | | | 2.55 | 9.61 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核核技术应用有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,432.26 | 490.53 | | | 1,922.79 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核湖北利川风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 60.45 | 7.05 | | 66.51 | 0.99 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核湖北通山风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 24.09 | | | | 24.09 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核湖北阳新风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 10.82 | | | 0.38 | 10.44 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核湖口文桥风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2.36 | 2.36 | | 4.14 | 0.58 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核湖南桂阳风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.26 | | | 0.26 | | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核检测技术有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 89.85 | 852.92 | | 6.66 | 936.11 | 销售款 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度1-6月占用资金的利息 | 2025年度1-6月偿还累计发生金额/其他减少 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 中广核晋中市太阳能有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.07 | | | 0.02 | 0.05 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核久源(成都)科技有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 13.73 | | | | 13.73 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核林州风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 1.04 | | 0.93 | 0.11 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核泸州古蔺风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 7.97 | | | 7.91 | 0.06 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核南召县新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.32 | | | | 0.32 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核南召县新能源有限公司邓州分公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2.51 | 3.84 | | 3.45 | 2.90 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核宁晋县光伏发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.54 | | | 0.23 | 0.31 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核宁武太阳能有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 133.77 | 62.40 | | 42.55 | 153.62 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核平陆风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 66.37 | | | 0.78 | 65.59 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核黔西南册亨新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 6.13 | | | | 6.13 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核清河县光伏发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.38 | | | | 0.38 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核曲靖宣威风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 195.60 | 198.33 | | | 393.93 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核芮城风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 46.91 | | | 45.50 | 1.41 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核山河环境工程有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 214.77 | | | 214.77 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核汕尾新能源有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.08 | | | 0.08 | | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核射阳风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.45 | 3.41 | | 1.72 | 2.14 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核射阳特庸风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 3.36 | | | 3.36 | | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核数字科技有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 8.30 | | | | 8.30 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核台山川岛风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.73 | | | 0.54 | 0.19 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核太阳能(桑日)开发有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 21.60 | 10.99 | | 4.13 | 28.46 | 销售款 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度1-6月占用资金的利息 | 2025年度1-6月偿还累计发生金额/其他减少 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 中广核太阳能(义乌)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 34.81 | | | | 34.81 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核太阳能金昌有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1.30 | | | 1.30 | | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核太阳能金塔有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.78 | | | 0.78 | | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核太阳能连云港有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 4.96 | 9.60 | | 12.10 | 2.46 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核桃江风力发电有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 39.94 | | | | 39.94 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源(定远)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.39 | | | 0.32 | 0.07 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源(和县)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 25.95 | | | 25.95 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源(鹤庆)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 64.40 | 84.40 | | 30.11 | 118.69 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源(淮安)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 8.07 | | | 8.07 | | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源(惠州)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1.61 | | | | 1.61 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源(陵川)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 259.26 | | | 236.91 | 22.35 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源(麻栗坡)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 114.53 | 28.01 | | 107.81 | 34.73 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源(马关)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 1,317.35 | | 27.73 | 1,289.62 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源(普洱)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 516.11 | 552.26 | | 774.59 | 293.78 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源(双柏)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 351.45 | | 227.14 | 124.31 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源(遂川)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.09 | | | | 0.09 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源(烟台)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 108.02 | | | 108.02 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源(玉林)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 214.84 | | 142.05 | 72.79 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源安徽有限公司固镇分公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 19.56 | 39.63 | | 18.77 | 40.42 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源安庆有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 475.28 | 39.86 | | 300.51 | 214.63 | 销售款 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度1-6月占用资金的利息 | 2025年度1-6月偿还累计发生金额/其他减少 | 2025年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 中广核新能源百色有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 8.56 | | | | 8.56 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源蚌埠有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 2.10 | | | 1.11 | 0.99 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源岑溪有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 21.75 | | | 2.56 | 19.19 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源德令哈有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 525.35 | 112.86 | | 87.56 | 550.65 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源阜阳有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 5.24 | 21.39 | | 12.25 | 14.38 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源港口投资(陆丰)有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.07 | 0.67 | | 0.60 | 0.14 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源公安县有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.02 | 9.97 | | 9.97 | 0.02 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源广西有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 62.86 | | | 62.86 | | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源来宾兴宾区有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 154.73 | 67.06 | | 154.73 | 67.06 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源乐业有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 25.64 | 2.65 | | 6.36 | 21.93 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源凌云有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 12.01 | | | | 12.01 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源六安有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.04 | | | 0.04 | | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源洛浦有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,299.91 | 106.02 | | 1,062.36 | 343.57 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源平塘有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1.67 | | | | 1.67 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源乾安有限公司光伏分公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 361.82 | 194.43 | | | 556.25 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源乾安有限公司乾南分公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 70.47 | | | | 70.47 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源天镇有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 71.39 | | | | 71.39 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源通渭有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 0.07 | | | | 0.07 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源钟祥有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | | 0.87 | | 0.78 | 0.09 | 销售款 | 经营性往来 | | 中广核新能源重庆有限公司 | 受同一控股股东控制的企业 | 应收账款 | 107.72 | | | 75.82 | 31.90 | 销售款 | 经营性往来 |
