深圳世联行集团股份有限公司
2025年半年度财务报告
(未经审计)2025年8月27日
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□是?否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:深圳世联行集团股份有限公司
2025年06月30日
单位:元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,071,680,944.83 | 1,190,464,338.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 13,800,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,096,753.68 | 2,010,662.58 |
| 应收账款 | 564,898,089.72 | 618,912,602.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 80,798,739.38 | 79,672,137.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 379,944,348.90 | 421,464,025.31 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 15,653,568.99 | 21,603,027.12 |
| 其中:数据资源 | ||
| 贷款 | 56,531,321.13 | 82,789,614.93 |
| 合同资产 | 30,431,265.73 | 72,265,885.53 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 109,270,410.56 | 108,173,453.81 |
| 其他流动资产 | 53,605,788.10 | 89,689,637.32 |
| 流动资产合计 | 2,363,911,231.02 | 2,700,845,384.21 |
| 非流动资产: |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 567,304,535.18 | 451,165,285.59 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,453,701.07 | 2,462,376.14 |
| 长期股权投资 | 10,593,425.66 | 11,165,677.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 251,814,649.92 | 270,645,292.81 |
| 投资性房地产 | 553,310,458.59 | 524,562,117.58 |
| 固定资产 | 45,307,400.26 | 47,340,377.37 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,783,112.85 | 31,327,201.61 |
| 无形资产 | 3,392,070.89 | 3,677,006.82 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 77,502,186.67 | 77,502,186.67 |
| 长期待摊费用 | 16,893,082.95 | 18,824,516.33 |
| 递延所得税资产 | 236,260,623.21 | 252,895,467.41 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,779,615,247.25 | 1,691,567,505.45 |
| 资产总计 | 4,143,526,478.27 | 4,392,412,889.66 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 21,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 329,565,688.08 | 403,236,745.99 |
| 预收款项 | 5,495,968.46 | 6,764,621.35 |
| 合同负债 | 66,289,342.43 | 59,934,149.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 371,291,058.94 | 447,342,724.26 |
| 应交税费 | 19,360,039.90 | 29,043,032.05 |
| 其他应付款 | 387,303,836.62 | 416,176,758.82 |
| 其中:应付利息 | 42,443.43 | 40,304.17 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,896,554.74 | 18,990,970.59 |
| 其他流动负债 | 8,520,527.65 | 12,331,727.97 |
| 流动负债合计 | 1,203,723,016.82 | 1,414,820,730.77 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,534,427.66 | 35,045,335.22 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,337,915.74 | 5,939,363.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,872,343.40 | 40,984,698.22 |
| 负债合计 | 1,220,595,360.22 | 1,455,805,428.99 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 1,992,829,038.00 | 1,992,829,038.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 285,314,252.42 | 285,314,252.42 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 252,132.72 | 254,770.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,004,261,184.86 | 1,004,261,184.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -451,490,562.05 | -439,260,886.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,831,166,045.95 | 2,843,398,359.17 |
| 少数股东权益 | 91,765,072.10 | 93,209,101.50 |
| 所有者权益合计 | 2,922,931,118.05 | 2,936,607,460.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,143,526,478.27 | 4,392,412,889.66 |
法定代表人:陈卫城主管会计工作负责人:陈志聪会计机构负责人:童朝军
2、母公司资产负债表
单位:元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 341,754,986.54 | 222,961,229.17 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 8,030,187.58 | 9,566,370.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 83,502.34 | 155,436.77 |
| 其他应收款 | 2,156,280,606.97 | 2,216,083,469.58 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | 188,531,861.76 | 218,976,253.35 |
| 存货 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 106,928,147.46 | 105,628,541.14 |
| 其他流动资产 | 21,237,335.32 | 53,951,379.20 |
| 流动资产合计 | 2,634,314,766.21 | 2,608,346,426.09 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | 301,022,228.21 | 237,526,244.31 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,283,086,253.29 | 2,282,502,369.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 60,352,968.66 | 60,352,968.66 |
| 投资性房地产 | 293,261,877.25 | 313,096,349.06 |
| 固定资产 | 2,394,278.79 | 2,473,433.96 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,906,803.94 | 3,005,208.04 |
| 无形资产 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 122,845.65 | 176,120.91 |
| 递延所得税资产 | 64,082,003.43 | 72,918,045.81 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,006,229,259.22 | 2,972,050,740.24 |
| 资产总计 | 5,640,544,025.43 | 5,580,397,166.33 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,503,389.12 | 7,221,830.48 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 95,588.04 | 95,588.04 |
| 应付职工薪酬 | 49,976,510.48 | 57,940,014.71 |
| 应交税费 | 288,922.47 | 719,024.98 |
| 其他应付款 | 237,783,816.18 | 132,920,218.54 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,508,604.82 | 3,696,826.54 |
| 其他流动负债 | 813.71 | 813.71 |
| 流动负债合计 | 296,157,644.82 | 222,594,317.00 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,203,867.85 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,015,801.48 | 1,414,283.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,015,801.48 | 3,618,151.03 |
| 负债合计 | 297,173,446.30 | 226,212,468.03 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 1,992,829,038.00 | 1,992,829,038.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 415,488,846.04 | 415,488,846.04 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,004,261,184.86 | 1,004,261,184.86 |
| 未分配利润 | 1,930,791,510.23 | 1,941,605,629.40 |
| 所有者权益合计 | 5,343,370,579.13 | 5,354,184,698.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,640,544,025.43 | 5,580,397,166.33 |
3、合并利润表
单位:元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,033,759,055.40 | 1,215,816,229.34 |
| 其中:营业收入 | 1,033,759,055.40 | 1,215,816,229.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,025,746,233.01 | 1,225,041,986.95 |
| 其中:营业成本 | 947,498,670.24 | 1,119,124,971.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,645,987.03 | 7,214,887.66 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 70,187,312.95 | 94,861,592.63 |
| 研发费用 | 10,659,506.99 | 13,012,594.52 |
| 财务费用 | -12,245,244.20 | -9,172,058.94 |
| 其中:利息费用 | 1,645,289.83 | 4,468,693.34 |
| 利息收入 | 14,417,079.94 | 14,212,322.26 |
| 加:其他收益 | 3,224,417.58 | 7,769,252.55 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 11,828,371.85 | -1,060,065.27 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -77,505.48 | -1,060,065.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“—”号填列) |
| 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“—”号填列) | -8,380,071.48 | -5,538,542.95 |
| 资产减值损失(损失以“—”号填列) | 419,484.49 | -1,947,732.22 |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | 823,355.97 | 40,331,516.28 |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 15,928,380.80 | 30,328,670.78 |
| 加:营业外收入 | 10,392,588.67 | 2,198,840.87 |
| 减:营业外支出 | 3,612,201.34 | 3,768,744.02 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 22,708,768.13 | 28,758,767.63 |
| 减:所得税费用 | 29,756,930.36 | 13,211,518.42 |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | -7,048,162.23 | 15,547,249.21 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | -7,048,162.23 | 15,547,249.21 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列) | -12,229,675.92 | 15,184,238.34 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列) | 5,181,513.69 | 363,010.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,637.30 | 4,138.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,637.30 | 4,138.24 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,637.30 | 4,138.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,637.30 | 4,138.24 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -7,050,799.53 | 15,551,387.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,232,313.22 | 15,188,376.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,181,513.69 | 363,010.87 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.01 | 0.01 |
| (二)稀释每股收益 | -0.01 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈卫城主管会计工作负责人:陈志聪会计机构负责人:童朝军
4、母公司利润表
单位:元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 58,511,730.21 | 45,536,449.86 |
| 减:营业成本 | 39,523,983.41 | 33,116,303.64 |
| 税金及附加 | 5,192,489.05 | 2,252,723.13 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 21,777,748.38 | 27,380,262.23 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -6,583,620.61 | -6,028,386.03 |
| 其中:利息费用 | 310,612.59 | 658,182.95 |
| 利息收入 | 6,917,624.26 | 6,710,468.99 |
| 加:其他收益 | 940,803.98 | 733,990.58 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 2,582,388.72 | 11,526.04 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 493,883.80 | 11,526.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“—”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“—”号填列) | -4,473,610.56 | -4,062,282.37 |
| 资产减值损失(损失以“—”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | 23,495.97 | 39,616.42 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | -2,325,791.91 | -14,461,602.44 |
| 加:营业外收入 | 11,097.68 | 16,560.41 |
| 减:营业外支出 | 61,864.26 | 54,371.63 |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | -2,376,558.49 | -14,499,413.66 |
| 减:所得税费用 | 8,437,560.68 | 25,384.50 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | -10,814,119.17 | -14,524,798.16 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | -10,814,119.17 | -14,524,798.16 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,814,119.17 | -14,524,798.16 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.01 | -0.01 |
| (二)稀释每股收益 | -0.01 | -0.01 |
5、合并现金流量表
单位:元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,169,989,267.72 | 1,345,088,842.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 437,936.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 120,064,129.56 | 187,520,926.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,290,053,397.28 | 1,533,047,705.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,136,099.74 | 26,849,546.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 497,470,380.03 | 608,150,571.28 |
| 支付的各项税费 | 63,173,735.34 | 67,361,646.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 762,275,953.64 | 951,781,794.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,349,056,168.75 | 1,654,143,558.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,002,771.47 | -121,095,852.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 33,800,000.00 | 1,326,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,090,330.27 | 738,690.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,042,583.78 | 2,831,831.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,195,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,127,914.05 | 4,896,521.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,230,683.52 | 977,927.35 |
| 投资支付的现金 | 190,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 110,358,314.24 | 210,170,965.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 113,778,997.76 | 211,148,893.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,651,083.71 | -206,252,371.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,062,900.00 | 49,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,062,900.00 | 49,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 21,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 388,436.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,062,900.00 | 21,437,436.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000,000.00 | 150,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,010,221.43 | 7,985,232.98 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,775,326.99 | 7,039,390.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,617,694.51 | 31,471,597.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,627,915.94 | 189,756,830.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,565,015.94 | -168,319,394.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64,927.29 | 4,620.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,283,798.41 | -495,662,998.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,160,124,045.02 | 1,580,512,696.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,048,840,246.61 | 1,084,849,697.76 |
6、母公司现金流量表
单位:元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,229,169.09 | 40,843,828.26 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 571,403,077.70 | 443,177,813.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 605,632,246.79 | 484,021,641.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,780,012.43 | 42,594,000.68 |
| 支付的各项税费 | 2,558,995.20 | 6,314,374.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 447,960,947.96 | 564,450,929.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 490,299,955.59 | 613,359,305.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,332,291.20 | -129,337,663.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 32,532,896.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,548,275.95 | 65,980.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 33,195,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,276,172.46 | 65,980.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,803.00 | |
| 投资支付的现金 | 3,090,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,207,833.33 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,388,636.33 | 50,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,887,536.13 | -49,934,020.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 224,583.32 | 517,102.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,712,795.90 | 6,038,462.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,937,379.22 | 107,555,564.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,937,379.22 | -87,555,564.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,282,448.11 | -266,827,248.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,099,820.66 | 518,509,893.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,382,268.77 | 251,682,644.45 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位:元
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,992,829,038.00 | 285,314,252.42 | 254,770.02 | 1,004,261,184.86 | -439,260,886.13 | 2,843,398,359.17 | 93,209,101.50 | 2,936,607,460.67 | |||||||
| 加:会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,992,829,038.00 | 285,314,252.42 | 254,770.02 | 1,004,261,184.86 | -439,260,886.13 | 2,843,398,359.17 | 93,209,101.50 | 2,936,607,460.67 | |||||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -2,637.30 | -12,229,675.92 | -12,232,313.22 | -1,444,029.40 | -13,676,342.62 | ||||||||||
| (一)综合收益总额 | -2,637.30 | -12,229,675.92 | -12,232,313.22 | 5,181,513.69 | -7,050,799.53 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | 102,900.00 | 102,900.00 | |||||||||||||
| 1.所有者投入的普通股 | 102,900.00 | 102,900.00 | |||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||||
| (三)利润分配 | -6,728,443.09 | -6,728,443.09 | |||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -6,728,443.09 | -6,728,443.09 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| (五)专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 | |||||||||||||
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| (六)其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,992,829,038.00 | 285,314,252.42 | 252,132.72 | 1,004,261,184.86 | -451,490,562.05 | 2,831,166,045.95 | 91,765,072.10 | 2,922,931,118.05 |
上年金额
单位:元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,992,829,038.00 | 285,314,252.42 | 245,123.11 | 1,004,261,184.86 | -241,475,102.68 | 3,041,174,495.71 | 56,160,095.40 | 3,097,334,591.11 | |||||||
| 加:会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,992,829,038.00 | 285,314,252.42 | 245,123.11 | 1,004,261,184.86 | -241,475,102.68 | 3,041,174,495.71 | 56,160,095.40 | 3,097,334,591.11 | |||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 4,138.24 | 15,184,238.34 | 15,188,376.58 | -6,627,379.34 | 8,560,997.24 | ||||||||
| (一)综合收益总额 | 4,138.24 | 15,184,238.34 | 15,188,376.58 | 363,010.87 | 15,551,387.45 | ||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | 49,000.00 | 49,000.00 | |||||||||||
| 1.所有者投入的普通股 | 49,000.00 | 49,000.00 | |||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| (三)利润分配 | -7,039,390.21 | -7,039,390.21 | |||||||||||
| 1.提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3.对所有者(或股东)的分配 | -7,039,390.21 | -7,039,390.21 | |||||||||||
| 4.其他 | |||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6.其他 | |||||||||||||
| (五)专项储备 | |||||||||||||
| 1.本期提取 |
| 2.本期使用 | |||||||||||||
| (六)其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,992,829,038.00 | 285,314,252.42 | 249,261.35 | 1,004,261,184.86 | -226,290,864.34 | 3,056,362,872.29 | 49,532,716.06 | 3,105,895,588.35 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
| 项目 | 2025年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,992,829,038.00 | 415,488,846.04 | 1,004,261,184.86 | 1,941,605,629.40 | 5,354,184,698.30 | |||||||
| 加:会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,992,829,038.00 | 415,488,846.04 | 1,004,261,184.86 | 1,941,605,629.40 | 5,354,184,698.30 | |||||||
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -10,814,119.17 | -10,814,119.17 | ||||||||||
| (一)综合收益总额 | -10,814,119.17 | -10,814,119.17 | ||||||||||
| (二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4.其他 | ||||||||||||
| (三)利润分配 | ||||||||||||
| 1.提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||||
| (四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||
| 5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6.其他 | ||||||||
| (五)专项储备 | ||||||||
