深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称:深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股票上市地点:深圳证券交易所股票简称:蓝海华腾股票代码:300484
信息披露义务人1:邱文渊通讯地址:深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与田寮路交汇处东南侧二号楼801
信息披露义务人2(一致行动人):深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司一明华信德新经济一期私募证券投资基金
通讯地址:深圳市福田区卓越世纪中心1号楼
信息披露义务人3(一致行动人):平潭蓝海华腾投资有限公司
通讯地址:平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-5528(集群注册)
信息披露义务人4(一致行动人):平潭蓝海中腾投资有限公司
通讯地址:平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-5253(集群注册)
股份变动性质:股份减少(减持)
签署日期:2025年9月5日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》(以下简称“《第15号准则》”)及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《第15号准则》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市蓝海华腾技术股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市蓝海华腾技术股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释义 ...... 4
第二节信息披露义务人介绍 ...... 5
第三节权益变动目的 ...... 11
第四节权益变动方式 ...... 12
第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 15
第六节其他重要事项 ...... 16
第七节信息披露义务人声明 ...... 17
第八节备查文件 ...... 18
第一节释义
在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:
| 上市公司、公司、蓝海华腾 | 指 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 |
| 信息披露义务人 | 指 | 邱文渊 |
| 一致行动人 | 指 | 深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司一明华信德新经济一期私募证券投资基金、平潭蓝海华腾投资有限公司、平潭蓝海中腾投资有限公司 |
| 本次权益变动 | 指 | 信息披露义务人及其一致行动人于2025年7月21日至2025年9月5日减持公司股份,股份数量从32,374,085股减少至31,074,485股,持股比例从15.62728%下降至14.99995%。 |
| 明华信德新经济一期基金 | 深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司一明华信德新经济一期私募证券投资基金 | |
| 华腾投资 | 指 | 平潭蓝海华腾投资有限公司 |
| 中腾投资 | 指 | 平潭蓝海中腾投资有限公司 |
| 本报告书、本报告 | 指 | 《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司简式权益变动报告书》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《第15号准则》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
、邱文渊
| 姓名 | 邱文渊 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 公民身份号码 | 320107********2679 |
| 住所/通讯地址 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与田寮路交汇处东南侧二号楼801 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
、深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司一明华信德新经济一期私募证券投资基金
)基本情况
| 企业名称 | 深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦A2901 |
| 法定代表人 | 黎建伟 |
| 注册资本 | 4,808万元 |
| 统一社会信用代码 | 914403006911524248 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 私募证券投资基金管理(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基 |
| 金管理业务)。 | |
| 经营期限 | 2009-07-02至无固定期限 |
)出资结构:
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 深圳前海潮汕资本管理有限公司 | 4,100 | 85.2745% |
| 汪湧 | 708 | 14.7255% |
)董事、监事及主要负责人:
| 姓名 | 性别 | 国籍及长期居住地 | 职务 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
| 黎建伟 | 男 | 中国 | 执行(常务)董事 | 否 |
| 陈泽良 | 男 | 中国 | 总经理 | 否 |
| 汪湧 | 男 | 中国 | 监事 | 否 |
3、平潭蓝海华腾投资有限公司1)基本情况
| 企业名称 | 平潭蓝海华腾投资有限公司 |
| 注册地址 | 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-5528(集群注册) |
| 法定代表人 | 邱文渊 |
| 注册资本 | 壹仟万圆整 |
| 统一社会信用代码 | 91440300587927058A |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;财务咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 经营期限 | 2011-12-19至无固定期限 |
)出资结构:
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 邱文渊 | 257.298 | 25.7298 |
| 徐学海 | 154.214 | 15.4214 |
| 姜仲文 | 113.781 | 11.3781 |
| 傅颖 | 105.654 | 10.5654 |
| 时仁帅 | 91.722 | 9.1722 |
| 谷益 | 82.353 | 8.2353 |
| 黄主明 | 36.951 | 3.6951 |
| 马俊 | 10.588 | 1.0588 |
| 肖资江 | 10.012 | 1.0012 |
| 李华诗 | 8.824 | 0.8824 |
| 牟建蔚 | 7.647 | 0.7647 |
| 谢玲玉 | 7.647 | 0.7647 |
| 高志红 | 7.647 | 0.7647 |
| 沈文娟 | 7.353 | 0.7353 |
| 刘启明 | 7.169 | 0.7169 |
| 蒋治军 | 7.169 | 0.7169 |
| 杨军福 | 6.471 | 0.6471 |
| 滕吉才 | 6.128 | 0.6128 |
| 任杰锋 | 5.882 | 0.5882 |
| 黄菊 | 4.902 | 0.4902 |
| 陈永庚 | 4.779 | 0.4779 |
| 李展辉 | 4.779 | 0.4779 |
| 徐琅 | 4.706 | 0.4706 |
| 肖宝珍 | 4.706 | 0.4706 |
| 袁彦荣 | 4.706 | 0.4706 |
| 柯亚州 | 4.289 | 0.4289 |
| 李慧珍 | 3.824 | 0.3824 |
| 魏中林 | 3.676 | 0.3676 |
| 邓超 | 3.676 | 0.3676 |
| 曾德志 | 3.677 | 0.3677 |
| 张遂新 | 3.676 | 0.3676 |
| 钱其昌 | 3.064 | 0.3064 |
| 郑日胜 | 3.064 | 0.3064 |
| 余浩利 | 3.064 | 0.3064 |
| 邹鹿山 | 2.451 | 0.2451 |
| 陈龙全 | 2.451 | 0.2451 |
3)董事、监事及主要负责人:
| 姓名 | 性别 | 国籍及长期居住地 | 职务 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
| 邱文渊 | 男 | 中国 | 执行(常务)董事 | 否 |
| 李华诗 | 男 | 中国 | 总经理 | 否 |
| 都伟 | 男 | 中国 | 监事 | 否 |
4、平潭蓝海中腾投资有限公司1)基本情况
| 企业名称 | 平潭蓝海中腾投资有限公司 |
| 注册地址 | 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-5253(集群注册) |
| 法定代表人 | 邱文渊 |
| 注册资本 | 壹仟万圆整 |
| 统一社会信用代码 | 914403005879074444 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;财务咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 经营期限 | 2011年12月19日至2061年12月18日 |
)出资结构:
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 邱文渊 | 151.655 | 15.1655 |
| 徐学海 | 104.622 | 10.4622 |
| 傅颖 | 92.707 | 9.2707 |
| 姜仲文 | 83.944 | 8.3944 |
| 时仁帅 | 68.662 | 6.8662 |
| 周军辉 | 43 | 4.3000 |
| 汪强 | 30 | 3.0000 |
| 黄主明 | 23.535 | 2.3535 |
| 丁水保 | 23.021 | 2.3021 |
| 刘志平 | 23.021 | 2.3021 |
| 李军 | 23.021 | 2.3021 |
| 马俊 | 21.667 | 2.1667 |
| 张雪林 | 21.667 | 2.1667 |
| 肖渊 | 19.861 | 1.9861 |
| 袁昌 | 18.333 | 1.8333 |
| 贾明选 | 18.333 | 1.8333 |
| 周新达 | 17.362 | 1.7362 |
| 肖利特 | 16.805 | 1.6805 |
| 何宏强 | 16.667 | 1.6667 |
| 马利 | 16.667 | 1.6667 |
| 周海平 | 16.667 | 1.6667 |
| 夏曼芳 | 13.889 | 1.3889 |
| 李庆明 | 13.333 | 1.3333 |
| 杨文兴 | 11.979 | 1.1979 |
| 曾绍群 | 11.805 | 1.1805 |
| 李胜周 | 10.834 | 1.0834 |
| 赵科 | 10.833 | 1.0833 |
| 周焕 | 10.833 | 1.0833 |
| 胡敬虎 | 10.417 | 1.0417 |
| 唐亮 | 10.417 | 1.0417 |
| 都伟 | 8.333 | 0.8333 |
| 梅源源 | 8.333 | 0.8333 |
| 王浩然 | 6.944 | 0.6944 |
| 朱俊生 | 6.945 | 0.6945 |
| 袁霞林 | 6.944 | 0.6944 |
| 肖朋 | 3.472 | 0.3472 |
| 高翠娟 | 3.472 | 0.3472 |
3)董事、监事及主要负责人:
| 姓名 | 性别 | 国籍及长期居住地 | 职务 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
| 邱文渊 | 男 | 中国 | 执行(常务)董事 | 否 |
| 杨文兴 | 男 | 中国 | 总经理 | 否 |
| 都伟 | 男 | 中国 | 监事 | 否 |
二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明
1、深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司-明华信德新经济一期私募证券投资基金是邱文渊先生持有100%份额的私募基金产品。
2、根据华腾投资《公司章程》的规定,邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明六位股东为华腾投资一致行动人。一致行动人在任一方拟就有关华腾投资经营发展的重大事项向股东会、执行董事提出议案之前,或在行使股东会的表决权之前,一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调;出现意见不一致时,以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。邱文渊先生为华腾投资第一大股东,能够对华腾投资实际控制。
3、根据中腾投资《公司章程》的规定,邱文渊、徐学海、姜仲文、傅颖、时仁帅、黄主明六位股东为中腾投资一致行动人。一致行动人在任一方拟就有关中腾投资经营发展的重大事项向股东会、执行董事提出议案之前,或在行使股东会的表决权之前,一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调;出现意见不一致时,以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。邱文渊先生为中腾投资第一大股东,能够对中腾投资实际控制。
综上,邱文渊先生与明华信德新经济一期基金、华腾投资、中腾投资为一致行动人。
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司中权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节权益变动目的
一、权益变动目的本次权益变动的原因为邱文渊先生自身资金需求;华腾投资、中腾投资为激励员工,按其已披露的减持计划进行减持。
二、信息披露义务人是否有意在未来
个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份公司已于2025年
月
日披露《关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》(公告编号:
2025-043),信息披露义务人及其一致行动人计划自披露日起
个交易日后
个月内通过大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份不超过
320.00万股,即合计减持不超过公司总股本
1.54%。截至本报告书签署之日,信息披露义务人除上述已披露且尚未实施完毕的减持计划外,在未来
个月内暂无继续增减其在蓝海华腾中拥有权益的股份的计划。若在未来
个月内,信息披露义务人根据法律法规的规定及市场状况增持或减持公司股份,将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、信息披露义务人持有公司股份情况
、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前,公司控股股东邱文渊先生及其一致行动人持有公司股份数量32,374,085股,占公司总股本比例为
15.62728%;本次权益变动后,公司控股股东邱文渊先生及其一致行动人持有公司股份数量31,074,485股,占公司总股本比例为
14.99995%,权益变动触及1%及5%的整数倍。具体情况如下:
| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元) | 减持股数(股) | 减持比例 |
| 邱文渊 | 集中竞价交易 | 2025年9月4日 | 24.68 | 160,500 | 0.07747% |
| 2025年9月5日 | 24.49 | 139,100 | 0.06714% | ||
| 华腾投资 | 集中竞价交易 | 2025年7月21日 | 22.45 | 120,000 | 0.05793% |
| 2025年7月22日 | 22.02 | 120,000 | 0.05793% | ||
| 2025年7月23日 | 21.85 | 144,000 | 0.06951% | ||
| 2025年7月24日 | 21.84 | 195,800 | 0.09451% | ||
| 2025年7月25日 | 21.92 | 156,000 | 0.07530% | ||
| 2025年7月28日 | 22.03 | 14,200 | 0.00685% | ||
| 中腾投资 | 集中竞价交易 | 2025年7月21日 | 22.44 | 40,000 | 0.01931% |
| 2025年7月22日 | 22.02 | 50,000 | 0.02414% | ||
| 2025年7月23日 | 21.86 | 61,400 | 0.02964% | ||
| 2025年7月24日 | 21.88 | 64,600 | 0.03118% | ||
| 2025年7月25日 | 21.97 | 34,000 | 0.01641% | ||
| 合计 | -- | -- | 1,299,600 | 0.62733% | |
注:1、本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况,为四舍五入原因造成。
2、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股数 | 本次变动后持有股数 | ||
| 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | ||
| 邱文渊 | 合计持有股份 | 22,968,394 | 11.08706% | 22,668,794 | 10.94244% |
| 其中:无限售条件股份 | 5,742,098 | 2.77177% | 5,442,498 | 2.62715% | |
| 有限售条件股份 | 17,226,296 | 8.31530% | 17,226,296 | 8.31530% | |
| 明华信德新经济一期基金 | 合计持有股份 | 3,443,691 | 1.66230% | 3,443,691 | 1.66230% |
| 其中:无限售条件股份 | 3,443,691 | 1.66230% | 3,443,691 | 1.66230% | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 华腾投资 | 合计持有股份 | 4,437,000 | 2.14178% | 3,687,000 | 1.77975% |
| 其中:无限售条件股份 | 4,437,000 | 2.14178% | 3,687,000 | 1.77975% | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | |
| 中腾投资 | 合计持有股份 | 1,525,000 | 0.73613% | 1,275,000 | 0.61545% |
| 其中:无限售条件股份 | 1,525,000 | 0.73613% | 1,275,000 | 0.61545% | |
| 有限售条件股份 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | |
| 合计 | 合计持有股份 | 32,374,085 | 15.62728% | 31,074,485 | 14.99995% |
| 其中:无限售条件股份 | 15,147,789 | 7.31198% | 13,848,189 | 6.68465% | |
| 有限售条件股份 | 17,226,296 | 8.31530% | 17,226,296 | 8.31530% | |
二、信息披露义务人在公司中拥有股份权利受限情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人在本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、本次权益变动后上市公司控制权变动情况
本次权益变动前后,公司的控股股东和实际控制人未发生变化,控股股东、实际控制人仍为邱文渊先生。
第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况
一、信息披露义务人前
个月内买卖上市公司股份的情况除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人及一致行动人在本次权益变动前
个月内不存在通过证券交易所集中交易买卖上市公司股票的情况。
第六节其他重要事项截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按中国证监会、深交所相关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节信息披露义务人声明本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人:
邱文渊
信息披露义务人(一致行动人):深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司一明华信德新经济一期私募证券投资基金(盖章)法定代表人:
黎建伟
信息披露义务人(一致行动人):平潭蓝海华腾投资有限公司(盖章)法定代表人:
邱文渊
信息披露义务人(一致行动人):平潭蓝海中腾投资有限公司(盖章)法定代表人:
邱文渊
签署日期:
2025年
月
日
第八节备查文件
一、备查文件
、信息披露义务人的身份证明文件或营业执照复印件;
、信息披露义务人声明;
、中国证监会及深交所要求的其他材料。
二、备查文件置备地点
、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司证券部
、联系人:苏积海
、联系电话:
0755-27657465
【此页无正文,为《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页】
信息披露义务人:
邱文渊
信息披露义务人(一致行动人):深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司一明华信德新经济一期私募证券投资基金(盖章)法定代表人:
黎建伟
信息披露义务人(一致行动人):平潭蓝海华腾投资有限公司(盖章)法定代表人:
邱文渊
信息披露义务人(一致行动人):平潭蓝海中腾投资有限公司(盖章)法定代表人:
邱文渊
签署日期:2025年9月5日
附表一
简式权益变动报告书
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 上市公司所在地 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与田寮路交汇处东南侧二号楼801 |
| 股票简称 | 蓝海华腾 | 股票代码 | 300484 |
| 信息披露义务人名称 | 邱文渊 | 信息披露义务人通讯地址 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路与田寮路交汇处东南侧二号楼801 |
| 深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司一明华信德新经济一期私募证券投资基金 | 深圳市福田区卓越世纪中心1号楼 | ||
| 平潭蓝海华腾投资有限公司 | 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-5528 | ||
| 平潭蓝海中腾投资有限公司 | 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-5253 | ||
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加□减少■不变,但持股人发生变化□ | 有无一致行动人 | 有■无□ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是■否□ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是■否□ |
| 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易■协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式转让□取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□赠与□其他□(请注明):通过深圳证券交易所的大宗交易 | ||
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 股票种类:人民币普通股A股持股数量:32,374,085股;持股比例:15.62728%;注:持股数量和持股比例为信息披露义务人及其一致行动人合计数 | ||
| 本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 股票种类:人民币普通股A股变动数量:-1299,600股变动后持股数量:31,074,485股变动比例:-0.62733%;变动后持股比例:14.99995%;注:持股数量和持股比例为信息披露义务人及其一致行动人合计数 |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是□否□不排除■ |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 | 时间:2025年7月21日至2025年9月5日方式:集中竞价交易 |
| 信息披露义务人在此前6个月内是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是□否■ |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是□否□不适用■ |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形 | 是□否□不适用■(如是,请注明具体情况) |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是□否□不适用■ |
| 是否已得到批准 | 是□否□不适用■ |
【此页无正文,为《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页】
信息披露义务人:
邱文渊
信息披露义务人(一致行动人):深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司一明华信德新经济一期私募证券投资基金(盖章)法定代表人:
黎建伟
信息披露义务人(一致行动人):平潭蓝海华腾投资有限公司(盖章)法定代表人:
邱文渊
信息披露义务人(一致行动人):平潭蓝海中腾投资有限公司(盖章)法定代表人:
邱文渊
签署日期:2025年9月5日
