证券代码:300842证券简称:帝科股份
无锡帝科电子材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:
2025-008
| 投资者关系活动类别 | ?特定对象调研□分析师会议□媒体采访?业绩说明会□新闻发布会?路演活动?现场参观?其他(电话会议) |
| 参与单位名称 | 具体名单详见附件 |
| 时间 | 2025年10月28日 |
| 地点 | 进门财经(https://www.comein.cn/home/index) |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书:彭民先生副总裁:王姣姣女士应用技术部&市场部副总经理:南亚雄先生投资总监:章敬富先生因梦晶凯副总经理:李磊先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、简要介绍2025年1-3季度公司经营情况2025年1-3季度,公司实现营业收入127.24亿元,同比增长10.55%;实现归属于上市公司股东的净利润为2,945.66万元,同比下降89.94%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,661.53万元,同比下降68.93%;实现归属于上市公司股东的扣除股份支付影响后的净利润12,558.65万元。截至2025年9月30日,公司总资产规模达到110.29亿元,同比增长40.82%;净资产为17.83亿元,同比增长6.49%。2025年1-3季度,公司光伏导电浆料实现销售1337.36吨,同比下降15.44%;其中应用于N型电池浆料产品总销售量比例为96%以上。 |
| 升。未来三年基于市场需求以及公司存储业务核心竞争力,公司存储业务有望实现持续增长。短期视角下,公司存储业务Q4预期增长主要来自于价格及出货量的增长,价格层面,DRAM产品市场价格自2025年2季度起持续大幅上涨;出货量层面,市场需求整体较为充足,公司客户体系覆盖广泛,历经2、3季度DRAM存储价格快速上涨导致的市场波动后近期市场价格涨势有所放缓,公司将择机适当增加出货量。长期视角下,存储业务增长驱动力主要来自于两个层面,市场层面,受AI算力快速增长以及端侧AI的持续渗透,存储市场需求持续增长并对产品价格形成有力支撑,且国产存储晶圆产能爬坡也进一步推进了国产存储产业的市场空间;公司层面,因梦控股自有品牌存储业务将依托于“应用性开发设计—分选—封测”一体化带来的成本品质技术优势以及与主流SOC芯片设计企业生态协同能力,充分把握存储产业机遇。 | |
| 附件清单(如有) | 详见附件 |
| 日期 | 2025年10月28日 |
附件:参与单位名称(排名不分先后)
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 财通证券股份有限公司 |
| 2 | 广东正圆私募基金管理有限公司 |
| 3 | 融通基金管理有限公司 |
| 4 | 招商证券股份有限公司 |
| 5 | 西南证券股份有限公司 |
| 6 | 上海雷钧私募基金管理有限公司 |
| 7 | 光大证券股份有限公司 |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 9 | 北京中泽控股集团有限公司 |
| 10 | 上海君和立成投资管理中心(有限合伙) |
| 11 | 国元证券股份有限公司 |
| 12 | 中信证券股份有限公司 |
| 13 | 天风证券股份有限公司 |
| 14 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 15 | 东吴证券股份有限公司 |
| 16 | 华安证券资产管理有限公司 |
| 17 | 上海君璞投资咨询有限公司 |
| 18 | 国盛证券有限责任公司 |
| 19 | 浙商证券股份有限公司 |
| 20 | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 21 | 甬兴证券有限公司 |
| 22 | 广西赢舟管理咨询服务有限公司 |
| 23 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 24 | 国投证券股份有限公司 |
| 25 | 上海瀛赐私募基金管理有限公司 |
| 26 | 上海九祥资产管理有限公司 |
| 27 | 华利安诺基(中国)有限公司 |
| 28 | DegCosCap |
| 29 | 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 |
| 30 | 耕霁(上海)投资管理有限公司 |
| 31 | 长江证券股份有限公司 |
| 32 | 晋江市元诚私募基金有限公司 |
| 33 | 东北证券股份有限公司 |
| 34 | 上海南土资产管理有限公司 |
| 35 | 兴业证券股份有限公司 |
| 36 | 平安基金管理有限公司 |
| 37 | 乐世资本管理(深圳)有限公司 |
| 38 | 上海茂典资产管理有限公司 |
| 39 | 深圳市前海德毅资产管理有限公司 |
| 40 | 汇粤财投资(广州)有限公司 |
| 41 | 西安敦成私募基金管理有限公司 |
| 42 | 厦门象屿金象控股集团有限公司 |
| 43 | 华龙证券股份有限公司 |
| 44 | 华能贵诚信托有限公司 |
| 45 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 |
| 46 | 粤港澳大湾区科技创新产业投资基金(有限合伙) |
| 47 | 君义振华(北京)管理咨询有限公司 |
| 48 | 华西证券股份有限公司 |
| 49 | 广东博众智能科技投资有限公司 |
| 50 | 开源证券股份有限公司 |
| 51 | 张家港高竹私募基金管理有限公司 |
| 52 | 武汉美阳投资管理有限公司 |
| 53 | PleiadInvestmentAdvisorsLimited |
| 54 | 民生证券股份有限公司 |
| 55 | 中泰证券股份有限公司 |
| 56 | 优谷资本管理(深圳)有限公司 |
| 57 | 粤佛私募基金管理(武汉)有限公司 |
| 58 | 深圳中天汇富基金管理有限公司 |
| 59 | 招商证券资产管理有限公司 |
| 60 | 西部证券股份有限公司 |
| 61 | 中信期货有限公司 |
| 62 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 |
| 63 | 中邮证券有限责任公司 |
| 64 | 上海嘉世私募基金管理有限公司 |
| 65 | 兴银理财有限责任公司 |
| 66 | 南洋商业银行(中国)有限公司 |
| 67 | 方正证券股份有限公司 |
