开勒环境科技(上海)股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
开勒环境科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年
月
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:
2025-068),公司持股5%以上股东熊炜计划自上述公告披露之日起
个交易日后的
个月内通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过2,695,800股(占公司总股本比例不超过
2.9877%,占剔除公司回购股份数后的总股本比例不超过3%)。公司于近日收到股东熊炜出具的《关于减持公司股份计划实施进展的告知函》,获悉其于2026年
月
日至
日通过集中竞价的方式累计减持公司股份790,400股,占公司总股本的
0.8760%,占剔除回购专用账户股份后总股本的
0.8796%。本次权益变动后,持股5%以上股东熊炜及其一致行动人共青城睿博投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城睿博”)合计持有公司股份14,431,520股,占公司总股本的比例由
16.8702%变动为
15.9942%,权益变动触及1%的整数倍。现将有关情况公告如下:
| 1.基本情况 | |
| 信息披露义务人 | 熊炜 |
| 住所 | 上海市松江区 |
| 权益变动时间 | 2026年3月9日至12日 |
| 权益变动过程 | 因自身资金需求,本次减持股东熊炜于2026年3月9日至12日通过集中竞价方式减持公司股份790,400股。本次权益变动后,公司持股5%以上的股东熊炜及其一致行动人合计持有公司股份比例由16.8702%减少至15.9942%,权益变动触及1%的整数倍。 |
公司持股5%以上股东熊炜保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
| 本次减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致,本次权益变动不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。 | |||||||||||
| 股票简称 | 开勒股份 | 股票代码 | 301070 | ||||||||
| 变动类型(可多选) | 上升□下降? | 一致行动人 | 有?无□ | ||||||||
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□否? | ||||||||||
| 2.本次权益变动情况 | |||||||||||
| 股份种类(A股、B股等) | 减持股数(股) | 减持比例(%) | |||||||||
| 普通股(A股) | 790,400 | 0.8760% | |||||||||
| 合计 | 790,400 | 0.8760% | |||||||||
| 本次权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易?通过证券交易所的大宗交易□其他□(请注明) | ||||||||||
| 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||||||||
| 股数(股) | 占总股本比例(%) | 占剔除回购专用账户股份后总股本的比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | 占剔除回购专用账户股份后总股本的比例(%) | ||||||
| 熊炜 | 合计持有股份 | 12,854,688 | 14.2466 | 14.3050 | 12,064,288 | 13.3706 | 13.4255 | ||||
| 其中:无限售条件股份 | 3,213,672 | 3.5617 | 3.5763 | 2,423,272 | 2.6857 | 2.6967 | |||||
| 有限售条件股份 | 9,641,016 | 10.6850 | 10.7288 | 9,641,016 | 10.6850 | 10.7288 | |||||
| 共青城睿博 | 合计持有股份 | 2,367,232 | 2.6236 | 2.6343 | 2,367,232 | 2.6236 | 2.6343 | ||||
| 其中:无限售条件股份 | 2,367,232 | 2.6236 | 2.6343 | 2,367,232 | 2.6236 | 2.6343 | |||||
| 有限售条件股份 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| 合计持有股份 | 15,221,920 | 16.8702 | 16.9394 | 14,431,520 | 15.9942 | 16.0598 | |||||
| 其中:无限售条件股份 | 5,580,904 | 6.1852 | 6.2106 | 4,790,504 | 5.3092 | 5.3310 | |||||
| 有限售条件股份 | 9,641,016 | 10.6850 | 10.7288 | 9,641,016 | 10.6850 | 10.7288 | |||||
| 注:1、截至本公告披露日,公司总股本90,229,840股;回购专用证券账户股份数量为368,600股;剔除回购专用证券账户后的股本为89,861,240股。2、上表中数值若出现合计数与各分项数值总和不符,为四舍五入所致。 | |
| 4.承诺、计划等履行情况 | |
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是?否□公司于2025年12月1日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-068)。本次减持实施情况与此前已披露的减持承诺、意向、计划一致,减持数量在已披露的减持计划范围内,截至本公告日,本次减持计划尚未实施完毕。 |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况 | 是□否? |
| 5.被限制表决权的股份情况 | |
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□否? |
| 6.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | |
| 7.备查文件 | |
| 1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细?2、相关书面承诺文件□3、律师的书面意见□4、本所要求的其他文件? | |
特此公告。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
2026年3月12日
