安琪酵母股份有限公司2025年前三季度与行业相关的定期经营数据公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的相关要求,安琪酵母股份有限公司现将2025年前三季度与行业相关的定期经营数据(未经审计)披露如下:
一、主营业务相关经营情况
(一)产品类别
单位:万元币种:人民币
| 产品类别 | 2025年1-9月主营收入 |
| 酵母及深加工产品 | 839,817.61 |
| 制糖产品 | 64,047.37 |
| 包装类产品 | 26,755.57 |
| 食品原料 | 144,887.69 |
| 其他 | 98,812.45 |
| 总计 | 1,174,320.69 |
(二)销售渠道
单位:万元币种:人民币
| 渠道 | 2025年1-9月主营收入 |
| 线下销售 | 843,009.67 |
| 线上销售 | 331,311.01 |
| 总计 | 1,174,320.69 |
(三)地区分布
单位:万元币种:人民币
| 区域 | 2025年1-9月主营收入 |
| 国内 | 659,348.56 |
| 国外 | 514,972.13 |
| 总计 | 1,174,320.69 |
二、经销商情况
单位:个
| 区域 | 期末经销商数量 | 较期初增加数量 | 较期初减少数量 |
| 国内 | 18,419 | 1,925 | 1,498 |
| 国外 | 6,535 | 508 | 1 |
| 总计 | 24,954 | 2,433 | 1,499 |
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2025年10月30日
