/
证券代码:600460证券简称:士兰微编号:临2025-046
杭州士兰微电子股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?杭州士兰控股有限公司(以下简称“士兰控股”)持有杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“士兰微”或者“本公司”)股份513,917,034股,占本公司总股本的
30.88%,为本公司控股股东。本次股份解除质押后,士兰控股所持有的本公司股份不存在质押情况。
?士兰控股及其一致行动人共持有本公司股份562,607,257股,占本公司总股本的33.81%。本次股份解除质押后,士兰控股及其一致行动人累计质押的股份数为
862.70万股,占其持股总数的
1.53%,占本公司总股本的
0.52%。
一、本次解除股份质押的情况
本公司于2025年10月13日收到控股股东士兰控股的通知,获悉其原押给中国进出口银行浙江省分行的2,000万股士兰微无限售条件流通股已于2025年10月10日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了解除质押登记手续,具体情况如下:
| 股东名称 | 杭州士兰控股有限公司 |
| 本次解质股份(万股) | 2,000 |
| 占其所持股份比例(%) | 3.89 |
| 占公司总股本比例(%) | 1.20 |
| 解质时间 | 2025年10月10日 |
| 持股数量(股) | 513,917,034 |
| 持股比例(%) | 30.88 |
| 剩余被质押股份数量(万股) | 0 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%) | 0 |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%) | 0 |
本次股份解除质押后,士兰控股暂无后续质押计划。
二、股东累计质押股份情况
/
截至本公告披露日,士兰控股及其一致行动人累计质押股份情况如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次解除质押前累计质押数量(万股) | 本次解除质押后累计质押数量(万股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
| 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 | |||||||
| 杭州士兰控股有限公司 | 513,917,034 | 30.88 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈向东 | 12,349,896 | 0.74 | 658.70 | 658.70 | 53.34 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范伟宏 | 10,613,866 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑少波 | 7,379,253 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江忠永 | 8,250,000 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗华兵 | 4,093,908 | 0.25 | 204 | 204 | 49.83 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋卫权 | 3,903,300 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈国华 | 2,100,000 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 562,607,257 | 33.81 | 2,862.70 | 862.70 | 1.53 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会2025年
月
日
