/
证券代码:600825证券简称:新华传媒
上海新华传媒股份有限公司
2025年第三季度报告
重要内容提示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡明华、主管会计工作负责人顾庆忠及会计机构负责人(会计主管人员)蒋玲英保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 184,866,858.91 | 1.95 | 815,568,221.86 | 2.33 |
| 利润总额 | -25,464,197.68 | 不适用 | 16,745,245.96 | -25.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,746,601.81 | 不适用 | 12,600,751.44 | 28.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -27,380,964.58 | 不适用 | -29,167,721.22 | 不适用 |
/
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -34,666,893.08 | -361.53 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.019 | 0.00 | 0.012 | 33.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.019 | 0.00 | 0.012 | 33.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.80 | 下降0.01个百分点 | 0.51 | 上升0.11个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 3,874,707,603.73 | 3,866,610,548.61 | 0.21 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,451,287,982.32 | 2,451,348,283.55 | 0.00 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 53,752.65 | 125,464.07 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 757,949.40 | 2,046,805.71 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -320,971.87 | 6,887,285.38 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,050,250.00 | 32,553,279.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,463,462.68 | 2,860,818.71 | |
| 减:所得税影响额 | 1,370,080.09 | 2,705,135.10 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 45.36 | ||
| 合计 | 7,634,362.77 | 41,768,472.66 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
/
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 28.68 | 主要系报告期所得税费用减少,信用减值损失转回,及上年同期收到案件退赔款及金融工具投资项目退出损失等共同影响所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系报告期内单独进行减值测试的应收款项减值准备转回较多,且不涉及企业所得税影响所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要系单独进行减值测试的应收款项减值准备转回较多所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -361.53 | 主要系报告期内支付的企业所得税增加及上年同期收到案件退赔款共同影响所致 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 33.33 | 系归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 33.33 | 系归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,744 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海新华发行集团有限公司 | 国有法人 | 292,533,681 | 28.00 | 0 | 无 | |
| 上海报业集团 | 国家 | 245,486,319 | 23.49 | 0 | 无 | |
| 叶乃刚 | 境内自然人 | 9,000,000 | 0.86 | 0 | 无 | |
| 上海九百(集团)有限公司 | 国有法人 | 8,286,480 | 0.79 | 0 | 无 | |
| 牛桂兰 | 境内自然人 | 5,200,000 | 0.50 | 0 | 无 | |
| 罗晋渝 | 境内自然人 | 4,308,100 | 0.41 | 0 | 无 | |
| 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4,292,500 | 0.41 | 0 | 无 | |
| 中国工商银行股份有 | 其他 | 3,973,067 | 0.38 | 0 | 无 | |
/
| 限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3,964,939 | 0.38 | 0 | 无 | |
| 杨光 | 境内自然人 | 3,336,800 | 0.32 | 0 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海新华发行集团有限公司 | 292,533,681 | 人民币普通股 | 292,533,681 | |||
| 上海报业集团 | 245,486,319 | 人民币普通股 | 245,486,319 | |||
| 叶乃刚 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | |||
| 上海九百(集团)有限公司 | 8,286,480 | 人民币普通股 | 8,286,480 | |||
| 牛桂兰 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 | |||
| 罗晋渝 | 4,308,100 | 人民币普通股 | 4,308,100 | |||
| 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 4,292,500 | 人民币普通股 | 4,292,500 | |||
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 3,973,067 | 人民币普通股 | 3,973,067 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,964,939 | 人民币普通股 | 3,964,939 | |||
| 杨光 | 3,336,800 | 人民币普通股 | 3,336,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海新华发行集团有限公司与上海报业集团存在关联关系且为一致行动人。此外,未知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1、叶乃刚通过信用证券账户持有9,000,000股;2、牛桂兰通过信用证券账户持有2,000,000股;3、罗晋渝通过信用证券账户持有4,183,200股;4、杨光通过信用证券账户持有3,137,700股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
/
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2025年9月30日编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,282,320,293.24 | 1,343,467,139.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 538,436,283.34 | 471,092,147.96 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 994,840.00 | |
| 应收账款 | 28,461,413.36 | 21,395,720.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,829,664.66 | 3,489,405.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 76,692,392.32 | 93,684,343.84 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 477,788,628.48 | 332,914,015.88 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,525,390.74 | 20,989,032.56 |
| 流动资产合计 | 2,423,048,906.14 | 2,287,031,805.90 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
/
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 74,776,240.99 | 75,385,600.99 |
| 其他权益工具投资 | 265,273,033.69 | 296,877,511.90 |
| 其他非流动金融资产 | 141,723,016.49 | 238,563,399.25 |
| 投资性房地产 | 598,814,164.35 | 544,764,328.22 |
| 固定资产 | 129,231,326.58 | 132,300,605.51 |
| 在建工程 | 379,996.21 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 99,584,488.52 | 120,203,768.05 |
| 无形资产 | 26,798,418.20 | 27,607,734.23 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 115,078,012.56 | 143,445,600.68 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 430,193.88 | |
| 非流动资产合计 | 1,451,658,697.59 | 1,579,578,742.71 |
| 资产总计 | 3,874,707,603.73 | 3,866,610,548.61 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 676,855,909.71 | 561,317,481.08 |
| 预收款项 | 7,203,793.02 | 6,313,099.37 |
| 合同负债 | 344,316,044.04 | 445,090,573.67 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 71,515,167.94 | 86,501,845.98 |
| 应交税费 | 6,238,278.92 | 31,153,215.35 |
| 其他应付款 | 153,706,301.97 | 101,748,808.85 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 919,068.71 | 917,747.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
/
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,360,414.80 | 47,032,966.38 |
| 其他流动负债 | 37,022,149.82 | 33,848,581.83 |
| 流动负债合计 | 1,327,218,060.22 | 1,313,006,572.51 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 71,364,494.24 | 80,512,301.96 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,670,652.84 | 635,217.39 |
| 递延所得税负债 | 21,048,630.65 | 20,874,008.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 96,083,777.73 | 102,021,527.74 |
| 负债合计 | 1,423,301,837.95 | 1,415,028,100.25 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,044,887,850.00 | 1,044,887,850.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 556,435,765.49 | 556,435,765.49 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 60,244,628.51 | 60,367,026.98 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 194,886,366.16 | 194,886,366.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 594,833,372.16 | 594,771,274.92 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,451,287,982.32 | 2,451,348,283.55 |
| 少数股东权益 | 117,783.46 | 234,164.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,451,405,765.78 | 2,451,582,448.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,874,707,603.73 | 3,866,610,548.61 |
公司负责人:胡明华主管会计工作负责人:顾庆忠会计机构负责人:蒋玲英
合并利润表2025年1—9月
/
编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
| 一、营业总收入 | 815,568,221.86 | 796,978,044.33 |
| 其中:营业收入 | 815,568,221.86 | 796,978,044.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 835,031,405.01 | 800,223,606.89 |
| 其中:营业成本 | 563,035,013.50 | 539,335,070.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,059,803.43 | 4,870,554.55 |
| 销售费用 | 208,685,220.43 | 196,872,522.38 |
| 管理费用 | 67,329,098.41 | 58,271,671.70 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -9,077,730.76 | 873,788.24 |
| 其中:利息费用 | 3,781,769.21 | 5,357,905.03 |
| 利息收入 | 13,126,649.97 | 4,761,383.56 |
| 加:其他收益 | 1,176,805.71 | 480,588.53 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,958,285.85 | -897,882.98 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -425,246.91 | -1,612,915.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 503,752.62 | -14,311,019.55 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 26,713,302.15 | 9,250,183.77 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,000,000.00 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 132,266.07 | 219,126.82 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,021,229.25 | -8,504,565.97 |
| 加:营业外收入 | 3,804,108.47 | 30,908,208.50 |
| 减:营业外支出 | 80,091.76 | 42,438.28 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,745,245.96 | 22,361,204.25 |
| 减:所得税费用 | 4,260,875.87 | 12,596,773.75 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,484,370.09 | 9,764,430.50 |
/
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,144,969.79 | |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -660,599.70 | |
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,600,751.44 | 9,792,316.20 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -116,381.35 | -27,885.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -122,398.47 | 10,207,356.23 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -122,398.47 | 10,207,356.23 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -122,398.47 | 10,207,356.23 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -122,398.47 | 10,207,356.23 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,361,971.62 | 19,971,786.73 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,478,352.97 | 19,999,672.43 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -116,381.35 | -27,885.70 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.012 | 0.009 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.012 | 0.009 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。公司负责人:胡明华主管会计工作负责人:顾庆忠会计机构负责人:蒋玲英
合并现金流量表2025年1—9月编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
/
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 615,163,639.73 | 629,183,812.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,805,942.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 214,351,902.90 | 247,896,198.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 838,321,484.90 | 877,080,011.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,834,056.06 | 567,325,374.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 183,581,265.04 | 177,299,111.89 |
| 支付的各项税费 | 38,034,749.48 | 16,158,488.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,538,307.40 | 103,041,600.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 872,988,377.98 | 863,824,575.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,666,893.08 | 13,255,435.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,371,482,079.74 | 1,364,657,736.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,812,668.01 | 16,508,749.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,229.01 | 47,661,401.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,378,495,976.76 | 1,428,827,887.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,638,914.84 | 123,993,387.27 |
| 投资支付的现金 | 1,310,000,000.00 | 1,310,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
/
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,350,638,914.84 | 1,433,993,387.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,857,061.92 | -5,165,499.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,530,072.06 | 13,577,610.43 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,895,680.18 | 44,185,333.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,425,752.24 | 57,762,943.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,425,752.24 | -57,762,943.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,193.31 | -6,117.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,253,776.71 | -49,679,125.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,342,340,569.95 | 1,215,718,832.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,281,086,793.24 | 1,166,039,707.20 |
公司负责人:胡明华主管会计工作负责人:顾庆忠会计机构负责人:蒋玲英
母公司资产负债表2025年9月30日编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 889,103,288.96 | 958,792,349.08 |
| 交易性金融资产 | 498,315,146.35 | 380,885,742.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 911,998,144.56 | 912,048,473.99 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
/
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,771,139.98 | 10,769,779.73 |
| 流动资产合计 | 2,304,187,719.85 | 2,262,496,345.27 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,516,288,077.37 | 1,519,629,892.32 |
| 其他权益工具投资 | 264,849,584.17 | 296,331,663.91 |
| 其他非流动金融资产 | 127,628,217.12 | 224,501,577.75 |
| 投资性房地产 | 256,256,776.93 | 261,338,198.71 |
| 固定资产 | 2,749,245.42 | 1,268,990.18 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,074,023.95 | 10,344,843.11 |
| 无形资产 | 4,253,341.58 | 4,499,500.25 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,180,099,266.54 | 2,317,914,666.23 |
| 资产总计 | 4,484,286,986.39 | 4,580,411,011.50 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 112,908.25 | 112,908.26 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,441,054.13 | 11,488,985.40 |
| 应交税费 | 290,269.36 | 303,973.90 |
| 其他应付款 | 2,022,836,975.51 | 2,175,936,885.88 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 919,068.71 | 917,747.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,064,980.17 | 2,970,101.41 |
/
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,032,746,187.42 | 2,190,812,854.85 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,402,701.77 | 7,713,441.75 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 840,464.16 | 635,217.39 |
| 递延所得税负债 | 21,048,630.65 | 20,870,501.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,291,796.58 | 29,219,160.68 |
| 负债合计 | 2,060,037,984.00 | 2,220,032,015.53 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,044,887,850.00 | 1,044,887,850.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 671,361,563.15 | 671,361,563.15 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 61,184,814.99 | 61,184,814.99 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 184,791,151.06 | 184,791,151.06 |
| 未分配利润 | 462,023,623.19 | 398,153,616.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,424,249,002.39 | 2,360,378,995.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,484,286,986.39 | 4,580,411,011.50 |
公司负责人:胡明华主管会计工作负责人:顾庆忠会计机构负责人:蒋玲英
母公司利润表2025年1—9月编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
| 一、营业收入 | 3,799,217.95 | 2,531,100.70 |
| 减:营业成本 | 5,081,421.78 | 3,652,711.27 |
| 税金及附加 | 470,944.41 | 334,312.50 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 26,756,249.86 | 22,207,557.49 |
/
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -9,671,836.22 | -3,970,428.74 |
| 其中:利息费用 | 305,690.20 | 396,673.23 |
| 利息收入 | 9,980,454.40 | 4,376,026.10 |
| 加:其他收益 | 223,852.79 | 30,862.45 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 94,751,491.59 | 42,155,705.08 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,200.00 | -626,921.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 556,043.25 | -14,285,349.76 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -104,360.30 | -53,213.73 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,677.75 | -45,691.90 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 76,586,787.70 | 8,109,260.32 |
| 加:营业外收入 | 2.03 | 75,469.00 |
| 减:营业外支出 | ||
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 76,586,789.73 | 8,184,729.32 |
| 减:所得税费用 | 178,129.11 | -1,861,492.90 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,408,660.62 | 10,046,222.22 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,408,660.62 | 10,046,222.22 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 10,280,975.61 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 10,280,975.61 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 10,280,975.61 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 76,408,660.62 | 20,327,197.83 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) | ||
/
公司负责人:胡明华主管会计工作负责人:顾庆忠会计机构负责人:蒋玲英
母公司现金流量表
2025年1—9月编制单位:上海新华传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,082,850.24 | 2,700,602.44 |
| 收到的税费返还 | 6,269,122.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 876,024,249.26 | 1,440,743,308.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 886,376,221.71 | 1,443,443,911.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 23,002,471.38 | 20,518,652.56 |
| 支付的各项税费 | 539,658.83 | 414,296.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,019,202,746.27 | 1,414,939,884.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,042,744,876.48 | 1,435,872,832.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,368,654.77 | 7,571,078.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,131,482,079.74 | 1,094,657,736.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 94,059,084.77 | 58,479,546.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,630.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,225,541,164.51 | 1,153,140,913.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,683,868.80 | 104,200,912.76 |
| 投资支付的现金 | 1,120,000,000.00 | 1,020,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,123,683,868.80 | 1,124,200,912.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101,857,295.71 | 28,940,001.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
/
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,530,072.06 | 13,577,610.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,647,629.00 | 2,647,629.00 |
