证券代码:601022 证券简称:宁波远洋
宁波远洋运输股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2025-002
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ?业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 (请文字说明其他活动内容) |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2025年第三季度业绩说明会的投资者 |
| 会议时间 | 2025年12月3日9:00-10:00 |
| 会议地点 | 上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/) |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长:陈晓峰 董事、总经理:陈胜 董事、董事会秘书、副总经理:蔡宇霞 独立董事:周亚力、金玉来、范厚明 财务总监:卢自奋 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 交流内容主要如下: 1.于公司近日公告的“取消监事会”及相关章程修订事项,能否介绍一下此次调整的具体安排? 答:您好!为贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定,再结合公司实际情况,公司不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权,《公司监事会议事规则》等监事会相关公司制度不再适用,公司已对《公司章程》部分条款进行修订。同时,公司已对现有治理制度进行整合优化。详细内容请以公司发布的官方公告为准。谢谢! 2.公司今年在ESG方面是否有哪些成绩? 答:您好!公司始终将ESG理念作为长期发展的核心战略支撑,高度重视其在价值创造中的关键作用。今年8月份公司凭借在 |
| 业务量提升及运价上涨。谢谢! 8.请分享大家比较关注的公司2025年前三季度和第三季度的营收和净利润情况? 答:您好!公司前三季度营收为45.09亿元,同比增长19.64%;净利润为5.33亿元,同比增长31.61%。第三季度营收为15.81亿元,同比增长19.23%;净利润为1.55亿元,同比增长21.15%。谢谢! 9.请问,关于年初进口假提单提货事件,对公司的业绩是否有影响,事情处理到什么地步?公安机关是否介入,损失是否可以追回? 答:您好!关于您提及的事件,公司高度重视并已积极、审慎地予以应对。目前,公司正通过法律途径积极推进相关事宜,旨在最大限度维护公司权益。该事件不会对公司的持续经营能力及整体财务状况产生重大不利影响。公司将持续关注案件进展。我们始终将规范运作与风险防控置于重要位置,致力于保障公司资产安全及全体股东利益。谢谢! | |
| 附件清单(如有) | 无 |
| 访谈日期 | 2025年12月3日 |
| 备注 | 公司与投资者进行了充分的沟通交流,并严格按照有关制度规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况。 |
