证券代码:400271 证券简称:龙宇3 主办券商:首创证券
上海龙宇数据股份有限公司权益变动报告书
本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、信息披露义务人基本情况
(一)法人填写
| 公司名称 | 上海甄信资产管理有限公司 |
| 法定代表人 | 周笑荣 |
| 设立日期 | 2012年6月8日 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 住所 | 上海市嘉定区曹新公路1388弄8号7幢369室 |
| 邮编 | 201809 |
| 所属行业 | 商业服务业 |
| 主要业务 | 投资管理、创业投资、实业投资、投资咨询、企业管理咨询等 |
| 统一社会信用代码 | 91310114598113842Y |
| 信息披露义务人控股股东名称 | 周荣良 |
| 信息披露义务人实际控制人名称 | 周荣良 |
| 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 |
| 权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 否 |
| 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 否 |
| 实际控制人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
| 信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
(二)其他主体填写
| 名称 | 上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定3号私募基金 |
| 类型 | 私募基金 |
| 信息披露义务人实际控制人名称 | 周荣良 |
| 实际控制人的认定依据 | 基金份额持有人 |
| 实际控制人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
| 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 |
| 权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 否 |
| 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 否 |
| 其他相关情况 |
| 名称 | 上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定8号私募证券投资基金 |
| 类型 | 私募基金 |
| 信息披露义务人实际控制人名称 | 周荣良 |
| 实际控制人的认定依据 | 基金份额持有人 |
| 实际控制人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
| 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 |
| 权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 否 |
| 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 否 |
| 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 否 |
| 其他相关情况 |
(三)自然人填写
| 姓名 | 周荣良 | |
| 国籍 | 中国 | |
| 是否拥有永久境外居留权 | 否 | |
| 最近五年内的工作单位及职务 | 上海甄信资产管理有限公司法定代表人及执行董事 | |
| 现任职单位主要业务 | 投资管理、创业投资、实业投资、投资咨询、企业管理咨询等 | |
| 现任职单位注册地 | 上海嘉定区 | |
| 与现任职单位存在产权关系情况 | 有 | 周荣良为上海甄信资产管理有限公司控股股东 |
| 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | |
| 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 | |
| 权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 否 | |
| 权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 否 | |
| 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 否 | |
| 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 否 | |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 否 |
| 是否为失信联合惩戒对象 | 否 |
(四)信息披露义务人为多人情形的还应填写
| 各信息披露义务人之间的相互关系 | ||
| 股权关系 | 有 | 周荣良为上海甄信资产管理有限公司控股股东 |
| 资产关系 | 有 | 周荣良为上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定3号私募基金及上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定8号私募证券投资基金的基金份额持有人 |
| 业务关系 | 无 | |
| 高级管理人员关系 | 有 | 周荣良为上海甄信资产管理有限公司法定代表人及执行董事 |
二、拥有权益及变动情况
| 信息披露义务人 | 周荣良 | |
| 股份名称 | 龙宇3 | |
| 股份种类 | 人民币普通股 | |
| 权益变动方向 | 增加 | |
| 权益变动/拟变动时间 | 2025年12月22日 | |
| 拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前) | 合计拥有权益0股,占比0% | 直接持股0股,占比0% |
| 间接持股0股,占比0% | ||
| 一致行动或其他方式拥有权益0股,占比0% | ||
| 所持股份性质 | 无限售条件流通股0股,占比0% | |
| (权益变动前) | 有限售条件流通股0股,占比0% | |
| 拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后) | 合计拥有权益37,969,559股,占比10.09% | 直接持股29,070,818股,占比7.73% |
| 间接持股8,898,741股,占比2.36% | ||
| 一致行动或其他方式拥有权益0股,占比0% | ||
| 所持股份性质 (权益变动后) | 无限售条件流通股37,969,559股,占比10.09% | |
| 有限售条件流通股0股,占比0% | ||
| 本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 | 无 | 不适用 |
三、权益变动具体方式及目的
(一)权益变动具体方式
| 权益(拟)变动方式 (可多选) | √通过竞价交易 □通过做市交易 □通过大宗交易 □通过特定事项协议转让 □取得挂牌公司发行的新股 □国有股行政划转或变更 □执行法院裁定 □继承 □赠与 □投资关系、协议方式 □其他 |
| 2025年6月10日至2025年12月22日期间,信息披露义务人(周荣良及其关联方)持续通过竞价交易,增加龙宇股份/龙宇3的股份37,969,559股,合并拥有股份的比例从0%到10.09%。 |
(二)权益变动目的
四、国家相关部门批准情况
| 信息披露义务人 | 周荣良 |
| 是否需国家相关部门批准 | 否 |
| 批准部门 | 不适用 |
| 批准程序 | 不适用 |
| 批准程序进展 | 不适用 |
五、所涉协议的主要内容
本次权益变动无涉及的相关协议、行政划转或变更、法院裁定等文件。
六、其他重大事项
(一)权益变动前后公司第一大股东未发生变动,控股股东未发生变动,实际控
制人未发生变动。
(二)其他重大事项
截至本报告书签署之日,本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。
七、备查文件目录
上述信息披露义务人营业执照或身份证明文件等相关材料。
信息披露义务人:
周荣良上海甄信资产管理有限公司
上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定3号私募基金上海甄投资产管理有限公司-甄投稳定8号私募证券投资基金
2025年12月23日
