广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(首次授予日)
一、本激励计划首次授予分配情况
1、股票期权分配情况
、限制性股票分配情况
二、核心职能管理人员、核心骨干名单
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 汤文胜 |
| 2 | 冯德悦 |
| 3 | 胡罗松 |
| 4 | 黄达尧 |
| 5 | 陈曦 |
| 6 | 张拥周 |
| 7 | 李鸿朝 |
| 8 | 范广红 |
| 9 | 肖海辉 |
| 10 | 区凌飞 |
| 11 | 钱晓兵 |
| 12 | 王安石 |
| 13 | 谭章燕 |
| 14 | 谢聪 |
姓名
| 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数量(万股) | 占首次授予权益总数的比例 | 占首次授予日股本总额的比例 |
| 卢加 | 财务总监、董事会秘书 | 3.20 | 0.42% | 0.01% |
| 核心职能管理人员、核心骨干(208人) | 304.00 | 39.58% | 0.53% | |
| 合计 | 307.20 | 40.00% | 0.54% | |
姓名
| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占首次授予权益总数的比例 | 占首次授予日股本总额的比例 |
| 卢加 | 财务总监、董事会秘书 | 4.80 | 0.63% | 0.01% |
| 核心职能管理人员、核心骨干(208人) | 456.00 | 59.38% | 0.80% | |
| 合计 | 460.80 | 60.00% | 0.81% | |
| 15 | 邵文辉 |
| 16 | 王和森 |
| 17 | 叶萃 |
| 18 | 臧录伟 |
| 19 | 李永华 |
| 20 | 王和德 |
| 21 | 陈绮琪 |
| 22 | 苗保军 |
| 23 | 徐俊源 |
| 24 | 邓嘉敏 |
| 25 | 陈海 |
| 26 | 唐贵斌 |
| 27 | 朱宏伟 |
| 28 | 王勇 |
| 29 | 梁丽平 |
| 30 | 周永强 |
| 31 | 黄丰景 |
| 32 | 杨建 |
| 33 | 余浩沛 |
| 34 | 余绪舜 |
| 35 | 郝建利 |
| 36 | 刘凤香 |
| 37 | 廖洪科 |
| 38 | 贺辉 |
| 39 | 杨少华 |
| 40 | 周映辉 |
| 41 | 谢吉兴 |
| 42 | 叶佑坤 |
| 43 | 赖素花 |
| 44 | 林吉儒 |
| 45 | 阳安民 |
| 46 | 李峰 |
| 47 | 曾文凭 |
| 48 | 张汉剑 |
| 49 | 张春红 |
| 50 | 邓元达 |
| 51 | 蔡伟域 |
| 52 | 胡长利 |
| 53 | 王永安 |
| 54 | 郑渤 |
| 55 | 李志成 |
| 56 | 陈郁才 |
| 57 | 谭志全 |
| 58 | 麦展飞 |
| 59 | 宁铭文 |
| 60 | 肖路旺 |
| 61 | 肖金旺 |
| 62 | 曾祥芳 |
| 63 | 李伟杰 |
| 64 | 潘普煌 |
| 65 | 张华福 |
| 66 | 李祝新 |
| 67 | 周超华 |
| 68 | 蔡海杰 |
| 69 | 曾民警 |
| 70 | 黄富忠 |
| 71 | 梁建文 |
| 72 | 郑绍恩 |
| 73 | 谢灿杰 |
| 74 | 潘振辉 |
| 75 | 方嘉沁 |
| 76 | 刘创 |
| 77 | 刘洪雁 |
| 78 | 李晓丽 |
| 79 | 刘守平 |
| 80 | 吴凯丽 |
| 81 | 张炜 |
| 82 | 陆明森 |
| 83 | 刘智泉 |
| 84 | 刘笃池 |
| 85 | 李俊钊 |
| 86 | 黎辉 |
| 87 | 郭志明 |
| 88 | 赵有芳 |
| 89 | 李军 |
| 90 | 何劲智 |
| 91 | 李典壕 |
| 92 | 柳斌 |
| 93 | 吴世欣 |
| 94 | 叶青泉 |
| 95 | 黎江帆 |
| 96 | 秦嘉莉 |
| 97 | 李一山 |
| 98 | 张赤梅 |
| 99 | 黄彬 |
| 100 | 何琳 |
| 101 | 吴月清 |
| 102 | 黄顺波 |
| 103 | 杨永 |
| 104 | 欧春燕 |
| 105 | 蔡小华 |
| 106 | 李超玲 |
| 107 | 单德欣 |
| 108 | 叶永强 |
| 109 | 李兰汉 |
| 110 | 朱凤英 |
| 111 | 左红秀 |
| 112 | 黎园芬 |
| 113 | 岑秋美 |
| 114 | 金炎生 |
| 115 | 张胜 |
| 116 | 周伟荣 |
| 117 | 易志明 |
| 118 | 郑仲坡 |
| 119 | 魏薇 |
| 120 | 梁洁 |
| 121 | 李伟民 |
| 122 | 张丽娴 |
| 123 | 游应彰 |
| 124 | 谭毅明 |
| 125 | 胡燕兰 |
| 126 | 杨洪强 |
| 127 | 沈肖明 |
| 128 | 陆芳萍 |
| 129 | 陈春秀 |
| 130 | 陆竞光 |
| 131 | 陈翠华 |
| 132 | 张婉兰 |
| 133 | 吴信婷 |
| 134 | 赵永 |
| 135 | 黄贤妹 |
| 136 | 李兆辉 |
| 137 | 李德群 |
| 138 | 黎林 |
| 139 | 文浩生 |
| 140 | 陈少宾 |
| 141 | 莫贻俊 |
| 142 | 邓卫峰 |
| 143 | 廖嘉宝 |
| 144 | 黎健明 |
| 145 | 谢会美 |
| 146 | 陈晓仪 |
| 147 | 叶继波 |
| 148 | 谭利聪 |
| 149 | 吴耿真 |
| 150 | 伍蕴祺 |
| 151 | 李映飞 |
| 152 | 杨丽霞 |
| 153 | 罗家健 |
| 154 | 邓哲君 |
| 155 | 王冬萍 |
| 156 | 黄宇权 |
| 157 | 蔡博 |
| 158 | 伍醒权 |
| 159 | 姚泽池 |
| 160 | 梁峰涛 |
| 161 | 黄文德 |
| 162 | 文欢 |
| 163 | 曹文杰 |
| 164 | 陈皓威 |
| 165 | 黄永源 |
| 166 | 张庆林 |
| 167 | 冯卫峰 |
| 168 | 马壮宏 |
| 169 | 钟南 |
| 170 | 陈苑 |
| 171 | 赖小成 |
| 172 | 陈纯玲 |
| 173 | 温凯鹏 |
| 174 | 司佳华 |
| 175 | 杨培伟 |
| 176 | 龙乐静 |
| 177 | 夏卫棉 |
| 178 | 魏足花 |
| 179 | 赵三宇 |
| 180 | 高方 |
| 181 | 徐振志 |
| 182 | 李斌 |
| 183 | 李江锋 |
| 184 | 邓小冬 |
| 185 | 付东花 |
| 186 | 吴旻 |
| 187 | 许莉 |
| 188 | 陶韵 |
| 189 | 唐含芳 |
| 190 | 蔡霞 |
| 191 | 李婷 |
| 192 | 王立 |
| 193 | 霍倩萍 |
| 194 | 柯柳韦 |
| 195 | 黄君怡 |
| 196 | 王璐 |
| 197 | 陈熙荣 |
| 198 | 黄壹辉 |
| 199 | 曾子伶 |
| 200 | 陆伟杰 |
| 201 | 倪柳清 |
| 202 | 唐玉兰 |
| 203 | 朱罗玲 |
| 204 | 景丽 |
| 205 | 陈桑燕 |
| 206 | 潘利 |
| 207 | 钱妲琳 |
| 208 | 钱慧莹 |
广州酒家集团股份有限公司董事会
2025年12月11日
