证券代码:603200证券简称:上海洗霸公告编号:2025-061
上海洗霸科技股份有限公司控股股东及其一致行动人减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
?减持主体持股的基本情况
本次减持计划实施前,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人王炜博士持有公司股份71,650,862股,占公司股份总数的
40.83%;一致行动人上海承续商务咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海承续”)持有公司股份3,317,693股,占公司股份总数的1.89%;一致行动人上海汇续商务咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海汇续”)持有公司股份888,633股,占公司股份总数的0.51%;一致行动人上海北尔投资管理有限公司(以下简称“北尔投资”)持有公司股份33,900股,占公司股份总数的0.02%。
?减持计划的实施结果情况
公司于2025年6月24日披露了《上海洗霸科技股份有限公司控股股东及其一致行动人减持股份计划公告》(公告编号:2025-042)。截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人王炜博士及其一致行动人上海承续、上海汇续、北尔投资均未实施减持。
此外,上述减持主体的一致行动人翁晖岚女士(为王炜博士配偶,二人同为公司实际控制人)持有公司股份7,626,361股,占公司股份总数的4.36%;一致行动人上海添橙投资管理有限公司-添橙添利五号私募证券投资基金(以下简称“添橙添利五号基金”)持有公司股份3,480,000股,占公司股份总数的1.98%;一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈17号私募证券投资基金(以下简称“银万全盈17号基金”)持有公司股份3,458,000股,占公司股份总数的1.97%。翁晖岚女士、添橙添利五号基金、银万全盈17号基金不参与本次
减持计划。近日,公司收到控股股东、实际控制人王炜博士及其一致行动人上海承续、上海汇续、北尔投资出具的《关于股份减持结果的告知函》。截至本公告披露日,公司控股股东、实际控制人王炜博士及其一致行动人上海承续、上海汇续、北尔投资均未实施减持。
一、减持主体减持前基本情况
| 股东名称 | 王炜 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东√是□否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:/ |
| 持股数量 | 71,650,862股 |
| 持股比例 | 40.83% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:26,379,650股集中竞价交易取得:427,400股其他方式取得:44,843,812股 |
注:其他方式为公司派送红股、资本公积转增股本。
| 股东名称 | 上海承续 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:/ |
| 持股数量 | 3,317,693股 |
| 持股比例 | 1.89% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:1,401,800股其他方式取得:1,915,893股 |
注:其他方式为公司派送红股、资本公积转增股本。
| 股东名称 | 上海汇续 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:/ |
| 持股数量 | 888,633股 |
| 持股比例 | 0.51% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:362,900股其他方式取得:525,733股 |
注:其他方式为公司派送红股、资本公积转增股本。
| 股东名称 | 北尔投资 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:/ |
| 持股数量 | 33,900股 |
| 持股比例 | 0.02% |
| 当前持股股份来源 | 集中竞价交易取得:33,900股 |
股东名称
| 股东名称 | 翁晖岚 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:/ |
| 持股数量 | 7,650,061股 |
| 持股比例 | 4.36% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:3,266,800股 |
注:其他方式为公司派送红股、资本公积转增股本。翁晖岚女士不参与本次减持计划。
集中竞价交易取得:42,500股其他方式取得:4,340,761股股东名称
| 股东名称 | 添橙添利五号基金 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:/ |
| 持股数量 | 3,480,000股 |
| 持股比例 | 1.98% |
| 当前持股股份来源 | 大宗交易取得:3,480,000股 |
注:添橙添利五号基金不参与本次减持计划。
| 股东名称 | 银万全盈17号基金 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:/ |
| 持股数量 | 3,458,000股 |
| 持股比例 | 1.97% |
| 当前持股股份来源 | 大宗交易取得:3,458,000股 |
注:银万全盈17号基金不参与本次减持计划。
上述减持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | |
| 第一组 | 王炜 | 71,650,862 | 40.83% | 王炜博士与翁晖岚 |
| 翁晖岚 | 7,650,061 | 4.36% | 女士为夫妻关系,二人为公司实际控制人;王炜博士为北尔投资法定代表人;实际控制银万全盈17号基金、添橙添利五号基金;上海承续、上海汇续为公司IPO前成立的员工持股平台,王炜博士担任执行事务合伙人。 |
| 添橙添利五号基金 | 3,480,000 | 1.98% | |
| 银万全盈17号基金 | 3,458,000 | 1.97% | |
| 上海承续 | 3,317,693 | 1.89% | |
| 上海汇续 | 888,633 | 0.51% | |
| 北尔投资 | 33,900 | 0.02% | |
| 合计 | 90,479,149 | 51.56% | — |
二、减持计划的实施结果
(一)减持主体因以下事项披露减持计划实施结果:
披露的减持时间区间届满
| 股东名称 | 王炜 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年6月24日 |
| 减持数量 | 0股 |
| 减持期间 | 2025年7月15日~2025年10月12日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,0股大宗交易减持,0股 |
| 减持价格区间 | 0~0元/股 |
| 减持总金额 | 0元 |
| 减持完成情况 | 未完成:1,024,100股 |
| 减持比例 | 0% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.58% |
| 当前持股数量 | 71,650,862股 |
| 当前持股比例 | 40.83% |
股东名称
| 股东名称 | 上海承续 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年6月24日 |
| 减持数量 | 0股 |
| 减持期间 | 2025年7月15日~2025年10月12日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,0股大宗交易减持,0股 |
| 减持价格区间 | 0~0元/股 |
| 减持总金额 | 0元 |
| 减持完成情况 | 未完成:3,317,693股 |
| 减持比例 | 0% |
| 原计划减持比例 | 不超过:1.89% |
| 当前持股数量 | 3,317,693股 |
| 当前持股比例 | 1.89% |
股东名称
| 股东名称 | 上海汇续 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年6月24日 |
| 减持数量 | 0股 |
| 减持期间 | 2025年7月15日~2025年10月12日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,0股大宗交易减持,0股 |
| 减持价格区间 | 0~0元/股 |
| 减持总金额 | 0元 |
| 减持完成情况 | 未完成:888,633股 |
| 减持比例 | 0% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.51% |
| 当前持股数量 | 888,633股 |
| 当前持股比例 | 0.51% |
| 股东名称 | 北尔投资 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年6月24日 |
| 减持数量 | 0股 |
| 减持期间 | 2025年7月15日~2025年10月12日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,0股大宗交易减持,0股 |
| 减持价格区间 | 0~0元/股 |
| 减持总金额 | 0元 |
| 减持完成情况 | 未完成:33,900股 |
| 减持比例 | 0% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.02% |
| 当前持股数量 | 33,900股 |
| 当前持股比例 | 0.02% |
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施□已实施公司控股股东、实际控制人王炜博士及其一致行动人上海承续、上海汇续、北尔投资基于自身资金需求变化,减持计划期间内未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2025年10月14日
