603590证券简称:康辰药业公告编号:临2025-058
北京康辰药业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告
重要内容提示:
?截至本公告披露日,北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东刘建华先生持有公司股份数量为49,827,760股,占公司总股本比例为
31.27%;本次解除股份质押后,刘建华先生累计质押公司股份数量为4,646,840股,占其持股数量比例为9.33%。
近日,公司获悉刘建华先生将其质押给中国银河证券股份有限公司的
万股无限售条件流通股办理了解除质押,具体相关情况如下:
一、股东本次股份解除质押情况
| 股东名称 | 刘建华 |
| 本次解除质押股份(股) | 4,200,000 |
| 占其所持股份比例(%) | 8.43 |
| 占公司总股本比例(%) | 2.64 |
| 解除质押时间 | 2025年10月9日 |
| 持股数量(股) | 49,827,760 |
| 持股比例(%) | 31.27 |
| 剩余被质押股份数量(股) | 4,646,840 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例(%) | 9.33 |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例(%) | 2.92 |
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日,刘建华先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次解除质押前累计质押数量(股) | 本次解除质押后累计质押数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
| 已质押股份中限售股份数量(股) | 已质押股份中冻结股份数量(股) | 未质押股份中限售股份数量(股) | 未质押股份中冻结股份数量(股) | |||||||
| 刘建华 | 49,827,760 | 31.27 | 8,846,840 | 4,646,840 | 9.33 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北京沐仁投资管理有限公司 | 16,245,600 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北京普华基业投资顾问中心(有限合伙) | 9,600,000 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 75,673,360 | 47.49 | 8,846,840 | 4,646,840 | 6.14 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公司将持续关注股东所持公司股份的质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
2025年10月11日
