证券代码:605266证券简称:健之佳公告编号:2026-004
健之佳医药连锁集团股份有限公司关于实际控制人的一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告
重要内容提示:
| 权益变动方向 | 比例增加?比例减少□ |
| 权益变动前合计比例 | 40.77% |
| 权益变动后合计比例 | 41.65% |
| 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□否? |
| 是否触发强制要约收购义务 | 是□否? |
健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人之一蓝波先生100%控股的云南祥群投资有限公司(以下简称“云南祥群”)计划自2026年1月1日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份,增持总金额5,000万元,资金来源为自有资金及股票增持专项贷款。具体增持计划内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易网站披露的《关于实际控制人的一致行动人以自有资金及专项贷款增持公司股份计划的公告》(公告编号:2026-001)。
公司收到云南祥群《关于增持健之佳股份权益变动触及1%刻度的告知函》,其于2026年2月4日-2026年2月24日,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司136.2313万股股份,占公司总股本的0.88%;截至本公告披露日,云南祥群直接持有公司股份1,518.0612万股,占公司总股本9.82%。
现将相关事项公告如下:
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
| 投资者及其一致行动人的身份 | ?控股股东/实际控制人及其一致行动人□其他5%以上大股东及其一致行动人□合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)□其他______________(请注明) |
2.信息披露义务人信息
| 信息披露义务人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
| 云南祥群投资有限公司 | □控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | ?_91530100MA6QHQHX3M_□不适用 |
3.一致行动人信息
| 一致行动人名称 | 投资者身份 | 统一社会信用代码 |
| 深圳市畅思行实业发展有限公司 | ?控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | ?914403007663527206□不适用 |
| 蓝波 | ?控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
| 昆明南之图创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明云健宏创业投资合伙企业(有限合伙)、昆明春佳伟创业投资合伙企业(有限合伙) | □控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | ?91530100309674548C、91530100309674847A、915301003096747324□不适用 |
| 蓝抒悦、蓝心悦、者立纪、王宁、刘小涤、李梅、张燕飞、宋学金、吴丽敏 | □控股股东/实控人?控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东 | □_____________?不适用 |
二、权益变动触及1%刻度的基本情况
| 投资者名称 | 变动前股数(万股) | 变动前比例(%) | 变动后股数(万股) | 变动后比例(%) | 权益变动方式 | 权益变动的时间区间 | 资金来源(仅增持填写) |
| 发生直接持股变动的主体: | |||||||
| 云南祥群投资有限公司 | 1,381.8299 | 8.94 | 1,518.0612 | 9.82 | 集中竞价?大宗交易□其他:____(请注明) | 2026/2/4-2026/2/24 | 自有资金?银行贷款?其他金融机构借款□股东借款□其他:____(请注明) |
| 未发生直接持股变动的主体: | |||||||
| 蓝波 | 2,157.2958 | 13.96 | 2,157.2958 | 13.96 | / | / | / |
| 深圳市畅思行实业发展有限公司 | 2,343.9968 | 15.17 | 2,343.9968 | 15.17 | / | / | / |
| 蓝抒悦 | 104.7968 | 0.68 | 104.7968 | 0.68 | / | / | / |
| 蓝心悦 | 20.0000 | 0.13 | 20.0000 | 0.13 | / | / | / |
| 昆明南之图创业投资合伙企业(有限合伙) | 96.4922 | 0.62 | 96.4922 | 0.62 | / | / | / |
| 昆明云健宏创业投资合伙企业(有限合伙) | 96.2286 | 0.62 | 96.2286 | 0.62 | / | / | / |
| 昆明春佳伟创业投资合伙企业(有限合伙) | 95.9650 | 0.62 | 95.9650 | 0.62 | / | / | / |
| 者立纪 | 0.2900 | 0.00 | 0.2900 | 0.00 | / | / | / |
| 王宁 | 0.6389 | 0.00 | 0.6389 | 0.00 | / | / | / |
| 刘小涤 | 0.3845 | 0.00 | 0.3845 | 0.00 | / | / | / |
| 李梅 | 0.7882 | 0.01 | 0.7882 | 0.01 | / | / | / |
| 张燕飞 | 1.1759 | 0.01 | 1.1759 | 0.01 | / | / | / |
| 宋学金 | 0.2135 | 0.00 | 0.2135 | 0.00 | / | / | / |
| 吴丽敏 | 0.6608 | 0.00 | 0.6608 | 0.00 | / | / | / |
| 合计 | 6,300.7569 | 40.77 | 6,436.9882 | 41.65 | -- | -- | -- |
备注:变动比例因四舍五入存在尾差。
三、其他说明
(一)本次股东增持股份符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
(二)本次增持主体云南祥群及其一致行动人,近12个月合计增持及拟增持股票不超过公司总股本2%,符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。
(三)本次增持行为不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司实际控制人和控股股东发生变化。
(四)公司将根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,持续关注实际控制人及其一致行动人增持公司股份的有关情况,及时配合履行信息披露义务。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司
董事会2026年2月25日
