南侨食品集团(上海)股份有限公司
2025年第四季度经营数据的公告
一、报告期主营业务相关经营情况
1、产品类别
单位:元币种:人民币
| 产品类别 | 本期营业收入 |
| 烘焙应用油脂 | 368,541,835.11 |
| 淡奶油 | 139,386,174.34 |
| 乳制品 | 141,848,577.88 |
| 预制烘焙品 | 140,861,933.66 |
| 馅料 | 4,065,755.32 |
| 其他 | 750,133.73 |
| 总计 | 795,454,410.04 |
2、地区分布
单位:元币种:人民币
| 区域 | 本期营业收入 |
| 华东 | 162,521,416.18 |
| 华中 | 161,483,601.21 |
| 华南 | 264,632,516.30 |
| 华北 | 64,845,953.87 |
| 西南 | 64,856,764.13 |
| 东北 | 41,327,791.29 |
| 西北 | 26,585,892.87 |
| 境外 | 9,200,474.19 |
| 总计 | 795,454,410.04 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、各渠道情况
单位:元币种:人民币
| 渠道类别 | 本期营业收入 |
| 经销商 | 429,765,302.54 |
| 直营 | 365,612,935.43 |
| 其他 | 76,172.07 |
| 总计 | 795,454,410.04 |
二、报告期经销商情况
单位:个
| 区域 | 报告期末经销商数量 | 较上年同期变化情况 |
| 华东 | 98 | 18 |
| 华中 | 113 | 2 |
| 华南 | 132 | 18 |
| 华北 | 67 | 14 |
| 西南 | 74 | 17 |
| 东北 | 26 | -3 |
| 西北 | 24 | -9 |
| 境外 | 5 | 1 |
| 总计 | 539 | 58 |
特此公告。
南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会
2026年3月10日
