杭州立昂微电子股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东王敏文先生持有公司无限售条件流通股117,831,266股,占公司股份总数的17.55%。本次部分股权解除质押后,王敏文先生累计质押其中24,000,000股,占其所持公司股份数的20.37%,占公司股份总数的3.57%。
一、本次股份解除质押情况
公司于2026年1月6日接到通知,控股股东王敏文先生质押给西藏信托有限公司的部分股权已办理完成了解除质押手续,具体事项如下:
| 股东名称 | 王敏文 |
| 本次解除质押股份(股) | 32,000,000 |
| 占其所持股份比例 | 27.18% |
| 占公司总股本比例 | 4.77% |
| 解除质押时间 | 2026年1月5日 |
| 持股数量(股) | 117,831,266 |
| 持股比例 | 17.55% |
| 剩余被质押股份数量(股) | 24,000,000 |
| 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 20.37% |
| 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 3.57% |
截至本公告披露日,王敏文先生本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划,后续若有
变化,公司将根据法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、股东质押股份情况截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次解除质押前累计质押数量 | 本次解除质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
| 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 | |||||||
| 王敏文 | 117,831,266 | 17.55% | 56,000,000 | 24,000,000 | 20.37% | 3.57% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波泓祥和创业投资合伙企业(有限合伙) | 39,958,224 | 5.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波泓万企业管理合伙企业(有限合伙) | 12,267,878 | 1.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海金瑞达资产管理股份有限公司 | 4,319,358 | 0.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 174,376,726 | 25.97% | 56,000,000 | 24,000,000 | 13.76% | 3.57% | 0 | 0 | 0 | 0 |
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2026年1月7日
