证券代码:688001证券简称:华兴源创公告编号:2026-004
苏州华兴源创科技股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?股东持有股份的基本情况
本次减持计划实施前,苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东苏州源客企业管理合伙企业(有限合伙,以下简称“苏州源客”)持有公司股份31,981,000股,占公司总股本的7.18%,股东苏州源奋企业管理合伙企业(有限合伙,以下简称“苏州源奋”)持有公司股份31,981,000股,占公司总股本的7.18%。苏州源客、苏州源奋为公司员工持股平台,上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份,已于2022年7月22日起上市流通。
?减持计划的实施结果情况
近日公司收到股东苏州源客、苏州源奋出具的《关于减持公司股份结果的告知函》。截至2026年1月16日,苏州源客、苏州源奋通过集中竞价交易方式共计减持公司股份数量4,000,000股,占公司总股本的比例为0.90%。其中,苏州源客通过集中竞价交易方式减持公司股份数量2,000,000股,占公司总股本的比例为0.45%;苏州源奋通过集中竞价交易方式减持公司股份数量2,000,000股,占公司总股本的比例为0.45%,本次减持计划已实施完毕,实施结果情况如下:
一、减持主体减持前基本情况
| 股东名称 | 苏州源客 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东√是□否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:无 |
| 持股数量 | 31,981,000股 |
| 持股比例 | 7.18% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:31,981,000股 |
股东名称
| 股东名称 | 苏州源奋 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东√是□否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:无 |
| 持股数量 | 31,981,000股 |
| 持股比例 | 7.18% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:31,981,000股 |
上述减持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持有数量(股) | 持有比例 | 一致行动关系形成原因 | |
| 第一组 | 苏州源客 | 31,981,000 | 7.18% | 公司实际控制人陈文源控制的有限合伙企业 |
| 苏州源奋 | 31,981,000 | 7.18% | 公司实际控制人陈文源控制的有限合伙企业 | |
| 苏州源华创兴投资管理有限公司 | 230,976,000 | 51.86% | 公司控股股东,系公司实际控制人陈文源及其配偶张茜控制的企业 | |
| 陈文源 | 57,404,033 | 12.89% | 公司实际控制人 | |
| 张茜 | 8,335,795 | 1.87% | 公司实际控制人 | |
| 合计 | 360,677,828 | 80.98% | — |
二、持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕
| 股东名称 | 苏州源客 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年10月9日 |
| 减持数量 | 2,000,000股 |
| 减持期间 | 2025年10月30日~2026年1月16日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,2,000,000股 |
| 减持价格区间 | 31.18~33.52元/股 |
| 减持总金额 | 63,439,500元(不含印花税、交易佣金等交易费用) |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.45% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.45% |
| 当前持股数量 | 29,981,000股 |
| 当前持股比例 | 6.73% |
股东名称
| 股东名称 | 苏州源奋 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年10月9日 |
| 减持数量 | 2,000,000股 |
| 减持期间 | 2025年10月30日~2026年1月16日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,2,000,000股 |
| 减持价格区间 | 31.18~33.52元/股 |
| 减持总金额 | 63,439,500元(不含印花税、交易佣金等交易费用) |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.45% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.45% |
| 当前持股数量 | 29,981,000股 |
| 当前持股比例 | 6.73% |
(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定√是□否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(四)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施
(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到
(六)是否提前终止减持计划□是√否
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况□是√否
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2026年1月19日
