证券代码:688167证券简称:炬光科技公告编号:2026-006
西安炬光科技股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?股东持有的基本情况
本次减持计划实施前,宁波宁炬自有资金投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波宁炬”)持有西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份1,179,306股,占公司总股本的
1.3124%;宁波新炬自有资金投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波新炬”)持有公司股份183,345股,占公司总股本的
0.2040%;宁波吉辰自有资金投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波吉辰”)持有公司股份171,776股,占公司总股本的
0.1912%。上述股份均为在公司首次公开发行前取得的股份,已于2024年
月
日解除限售并上市流通。?减持计划的实施结果情况
2025年
月
日,公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:
2025-094),宁波宁炬拟通过集中竞价方式减持不超过323,894股、通过大宗交易方式减持不超过216,378股,即合计减持不超过公司总股本的
0.6012%;宁波新炬拟通过集中竞价方式减持不超过157,944股、通过大宗交易方式减持不超过25,401股,即合计减持不超过公司总股本的
0.2040%;宁波吉辰通过集中竞价方式减持不超过78,228股、通过大宗交易方式减持不超过60,446股,即合计减持不超过公司总股本的
0.1543%。2026年
月
日,公司收到宁波宁炬、宁波新炬、宁波吉辰分别出具的《股份减持计划实施结果告知函》,宁波宁炬、宁波新炬、宁波吉辰按照上述减持计划已实施完毕。
现将减持计划实施结果情况公告如下:
一、减持主体减持前基本情况
| 股东名称 | 宁波宁炬 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:无 |
| 持股数量 | 1,179,306股 |
| 持股比例 | 1.3124% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:1,179,306股 |
股东名称
| 股东名称 | 宁波新炬 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:无 |
| 持股数量 | 183,345股 |
| 持股比例 | 0.2040% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:183,345股 |
股东名称
| 股东名称 | 宁波吉辰 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人√是□否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:无 |
| 持股数量 | 171,776股 |
| 持股比例 | 0.1912% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:171,776股 |
上述减持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持有数量(股) | 持有比例 | 一致行动关系形成原因 | |
| 第一组 | 宋涛 | 94,477 | 0.1051% | 协议约定 |
| 侯栋 | 16,890 | 0.0188% | ||
| 延绥斌 | 80,128 | 0.0892% | ||
| 李小宁 | 1,680 | 0.0019% | ||
| 田野 | 76,700 | 0.0854% | ||
| 宁波宁炬 | 1,179,306 | 1.3124% | ||
| 宁波新炬 | 183,345 | 0.2040% | ||
| 宁波吉辰 | 171,776 | 0.1912% | ||
| 刘兴胜 | 11,994,216 | 13.3477% | ||
| 合计 | 13,798,518 | 15.3557% | — |
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕
| 股东名称 | 宁波宁炬 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年12月20日 |
| 减持数量 | 540,272股 |
| 减持期间 | 2026年1月15日~2026年1月23日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,323,894股大宗交易减持,216,378股 |
| 减持价格区间 | 174.19~202.87元/股 |
| 减持总金额 | 98,265,492.65元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.6012% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.6012% |
| 当前持股数量 | 639,034股 |
| 当前持股比例 | 0.7111% |
股东名称
| 股东名称 | 宁波新炬 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年12月20日 |
| 减持数量 | 183,345股 |
| 减持期间 | 2026年1月15日~2026年1月23日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,157,944股大宗交易减持,25,401股 |
| 减持价格区间 | 174.11~202.59元/股 |
| 减持总金额 | 34,248,020.77元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.2040% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.2040% |
| 当前持股数量 | 0股 |
| 当前持股比例 | 0% |
股东名称
| 股东名称 | 宁波吉辰 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年12月20日 |
| 减持数量 | 138,674股 |
| 减持期间 | 2026年1月15日~2026年1月23日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,78,228股大宗交易减持,60,446股 |
| 减持价格区间 | 174.11~202.58元/股 |
| 减持总金额 | 24,943,386.34元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.1543% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.1543% |
| 当前持股数量 | 33,102股 |
| 当前持股比例 | 0.0368% |
(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定
√是□否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
√是□否
(四)减持时间区间届满,是否未实施减持
□未实施√已实施
(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)
□未达到√已达到
(六)是否提前终止减持计划
□是√否
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况
□是√否特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2026年
月
日
