证券代码:688191证券简称:智洋创新公告编号:2026-001
智洋创新科技股份有限公司董事及高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?董事及高级管理人员持股的基本情况
本次减持计划披露前,智洋创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事陈晓娟女士持有公司股份2,578,178股,占公司总股本的比例为1.11%,董事孙培翔先生持有公司股份1,332,568股,占公司总股本的比例为0.58%,董事张万征先生持有公司股份810,104股,占公司总股本的比例为0.35%,副总经理鲍春飞先生持有公司股份823,434股,占公司总股本的比例为0.36%,副总经理王书堂先生持有公司股份533,058股,占公司总股本的比例为0.23%,副总经理胡志坤先生持有公司股份283,100股,占公司总股本的比例为0.12%,财务总监胡学海先生持有公司股份140,060股,占公司总股本的比例为0.06%,以上股份均为无限售流通股。
?减持计划的实施结果情况
公司于近日收到董事及高级管理人员出具的《关于减持股份结果的告知函》,截至本公告披露日,董事陈晓娟女士通过集中竞价方式合计减持其所持有的公司股份400,000股(占公司总股本的0.17%),董事孙培翔先生通过集中竞价方式合计减持其所持有的公司股份270,000股(占公司总股本的0.12%),董事张万征先生通过集中竞价方式合计减持其所持有的公司股份8,106股(占公司总股本的0.003%),副总经理鲍春飞先生通过集中竞价方式合计减持其所持有的公司股份160,000股(占公司总股本的0.07%),副总经理王书堂先生通过集中竞价方式合计减持其所持有的公司股份100,000股(占公司总股本的0.04%),副总
经理胡志坤先生通过集中竞价方式合计减持其所持有的公司股份48,000股(占公司总股本的0.02%),财务总监胡学海先生通过集中竞价方式合计减持其所持有的公司股份10,000股(占公司总股本的0.004%)。其中,公司董事陈晓娟计划减持公司股份不超过500,000股,实际减持400,000股;公司董事张万征计划减持公司股份不超过100,000股,实际减持8,106股;财务总监胡学海计划减持公司股份不超过30,000股,实际减持10,000股,提前终止其减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
| 股东名称 | 陈晓娟 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:无 |
| 持股数量 | 2,578,178股 |
| 持股比例 | 1.11% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:1,096,000股集中竞价交易取得:34,321股股权激励取得:600,000股其他方式取得:847,857股 |
股东名称
| 股东名称 | 孙培翔 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:无 |
| 持股数量 | 1,332,568股 |
| 持股比例 | 0.58% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:594,341股股权激励取得:300,000股其他方式取得:438,227股 |
| 股东名称 | 张万征 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:无 |
| 持股数量 | 810,104股 |
| 持股比例 | 0.35% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:335,200股集中竞价交易取得:58,494股股权激励取得:150,000股其他方式取得:266,410股 |
股东名称
| 股东名称 | 鲍春飞 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:无 |
| 持股数量 | 823,434股 |
| 持股比例 | 0.36% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:279,200股集中竞价交易取得:33,440股股权激励取得:240,000股其他方式取得:270,794股 |
股东名称
| 股东名称 | 王书堂 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否 |
| 其他:核心技术人员 | |
| 持股数量 | 533,058股 |
| 持股比例 | 0.23% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:124,200股集中竞价交易取得:65,557股股权激励取得:168,000股其他方式取得:175,301股 |
股东名称
| 股东名称 | 胡志坤 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:核心技术人员 |
| 持股数量 | 283,100股 |
| 持股比例 | 0.12% |
| 当前持股股份来源 | 股权激励取得:190,000股其他方式取得:93,100股 |
股东名称
| 股东名称 | 胡学海 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员√是□否其他:无 |
| 持股数量 | 140,060股 |
| 持股比例 | 0.06% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:70,000股股权激励取得:24,000股其他方式取得:46,060股 |
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)董事及高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕
| 股东名称 | 陈晓娟 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年11月6日 |
| 减持数量 | 400,000股 |
| 减持期间 | 2025年11月28日~2026年1月9日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,400,000股 |
| 减持价格区间 | 32.15~37.35元/股 |
| 减持总金额 | 13,856,089.36元 |
| 减持完成情况 | 未完成:100,000股 |
| 减持比例 | 0.17% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.22% |
| 当前持股数量 | 2,178,178股 |
| 当前持股比例 | 0.94% |
股东名称
| 股东名称 | 孙培翔 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年11月6日 |
| 减持数量 | 270,000股 |
| 减持期间 | 2025年11月28日~2025年12月8日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,270,000股 |
| 减持价格区间 | 32.80~37.10元/股 |
| 减持总金额 | 9,536,297.61元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.12% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.12% |
| 当前持股数量 | 1,062,568股 |
| 当前持股比例 | 0.46% |
股东名称
| 股东名称 | 张万征 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年11月6日 |
| 减持数量 | 8,106股 |
| 减持期间 | 2025年12月12日~2025年12月12日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,8,106股 |
| 减持价格区间 | 35.50~35.50元/股 |
| 减持总金额 | 287,766.63元 |
| 减持完成情况 | 未完成:91,894股 |
| 减持比例 | 0.003% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.04% |
| 当前持股数量 | 801,998股 |
| 当前持股比例 | 0.35% |
股东名称
| 股东名称 | 鲍春飞 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年11月6日 |
| 减持数量 | 160,000股 |
| 减持期间 | 2025年12月11日~2026年1月9日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,160,000股 |
| 减持价格区间 | 32.15~35.50元/股 |
| 减持总金额 | 5,311,895.16元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.07% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.07% |
| 当前持股数量 | 663,434股 |
| 当前持股比例 | 0.29% |
股东名称
| 股东名称 | 王书堂 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年11月6日 |
| 减持数量 | 100,000股 |
| 减持期间 | 2025年11月28日~2025年12月10日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,100,000股 |
| 减持价格区间 | 34.17~36.90元/股 |
| 减持总金额 | 3,595,001元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.04% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.04% |
| 当前持股数量 | 433,058股 |
| 当前持股比例 | 0.19% |
股东名称
| 股东名称 | 胡志坤 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年11月6日 |
| 减持数量 | 48,000股 |
| 减持期间 | 2025年11月28日~2025年11月28日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,48,000股 |
| 减持价格区间 | 36.07~36.60元/股 |
| 减持总金额 | 1,735,860元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.02% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.02% |
| 当前持股数量 | 235,100股 |
| 当前持股比例 | 0.10% |
| 股东名称 | 胡学海 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年11月6日 |
| 减持数量 | 10,000股 |
| 减持期间 | 2025年12月9日~2025年12月9日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,10,000股 |
| 减持价格区间 | 34.43~34.43元/股 |
| 减持总金额 | 344,300元 |
| 减持完成情况 | 未完成:20,000股 |
| 减持比例 | 0.004% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.01% |
| 当前持股数量 | 130,060股 |
| 当前持股比例 | 0.06% |
(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定√是□否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(四)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施
(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到
(六)是否提前终止减持计划√是□否
公司董事陈晓娟计划减持公司股份不超过500,000股,实际减持400,000股;公司董事张万征计划减持公司股份不超过100,000股,实际减持8,106股;财务总监胡学海计划减持公司股份不超过30,000股,实际减持10,000股,基于自身资金需求、市场情况等因素考虑,陈晓娟、张万征、胡学海提前终止本次股份减持计划。
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况□是√否
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2026年1月10日
