证券代码:
688249证券简称:晶合集成公告编号:
2026-007
合肥晶合集成电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2022年5月9日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕954号)同意,合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“公司”或“晶合集成”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)501,533,789股。公司每股发行价格
19.86元,募集资金总额为9,960,461,049.54元,扣除发行费用236,944,589.63元后,募集资金净额为9,723,516,459.91元。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验,并于2023年4月26日出具了《验资报告》(容诚验字[2023]230Z0099号)。
截至2025年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:
募集资金基本情况表
单位:元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2023年4月26日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 9,723,516,459.91 |
| 加:未置换的以自有资金支付的发行费用(印花税) | 2,431,486.99 |
| 加:利息收入扣除银行手续费净额 | 121,910,882.62 |
| 减:募集资金投资项目支出(a+b+c) | 8,785,813,265.09 |
| 其中:直接投入募集资金项目的金 | 5,264,295,448.59 |
| 额(a) | |
| 以募集资金置换预先投入项目的自筹资金的金额(b) | 2,075,224,554.41 |
| 使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额(c) | 1,446,293,262.09 |
| 减:节余资金永久补充流动资金 | 701,107,797.75 |
| 减:超募资金永久补充流动资金 | 60,000,000.00 |
| 减:超募资金回购公司股份 | 164,520,697.56 |
| 减:报告期末尚未赎回的用于现金管理的闲置募集资金 | 0 |
| 截至2025年12月31日募集资金专户应有余额(d) | 136,417,069.12 |
| 截至2025年12月31日募集资金专户实际余额(e) | 136,417,069.12 |
| 差异(d-e) | 0 |
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定了《合肥晶合集成电路股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2025年12月31日,《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。
截至2025年12月31日,募集资金存储情况如下:
募集资金存储情况表
单位:元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2023年4月26日 |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行 | 20000515418466600000057 | 133,958,919.36 | 2026年3月19日销户 |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行 | 20000515418466600000164 | 23,100.83 | 2026年3月19日销户 | |
| 中国银行股份有限公司合肥庐阳支行 | 181267662902 | 0 | 2026年3月18日销户 | |
| 中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行 | 12181001040035296 | 0 | 2026年3月18日销户 | |
| 招商银行股份有限公司合肥分行 | 551904996610555 | / | 2024年7月17日销户 | |
| 兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行 | 499050100100419345 | / | 2024年7月19日销户 | |
| 中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行 | 1302010129200389609 | / | 2024年5月17日销户 | |
| 中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行 | 34050144770800002618 | 2,435,048.93 | 2026年3月19日销户 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本专项报告附件
《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况报告期内,公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况公司于2024年
月
日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下,使用不超过人民币20亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-034)。
公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下,使用不超过人民币15亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-023)。
截至2025年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为133,858,919.36元,均为协定存款。报告期内购买的券商收益凭证均已到期赎回。
募集资金现金管理明细表
单位:万元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2023年4月26日 | |||||||||
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 晶合集成 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券元聚利81期浮动收益凭证 | 保本浮动收益 | 20,000.00 | 2024/7/10 | 2025/1/6 | 2025/1/7 | 0 | 2%-3% | 197.26 |
| 晶合集成 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券元聚利82期浮动收益凭证 | 保本浮动收益 | 20,000.00 | 2024/7/10 | 2025/1/6 | 2025/1/7 | 0 | 2%-2.8% | 236.71 |
| 晶合集成 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享增盈37期浮动收益凭证 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2024/7/31 | 2025/2/5 | 2025/2/7 | 0 | 1.8%-4% | 208.22 |
| 晶合集成 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享增盈38期浮动收益凭证 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024/8/7 | 2025/2/11 | 2025/2/13 | 0 | 1.8%-4% | 103.56 |
| 晶合集成 | 中国中金财富证券有限公司 | 中金公司金泽鑫动195号收益凭证 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2024/10/18 | 2025/1/20 | 2025/1/23 | 0 | 1.2%-3% | 32.07 |
| 晶合 | 中国中金财富 | 中金公司金泽鑫 | 保本浮 | 5,000.00 | 2024/10/18 | 2025/4/21 | 2025/4/25 | 0 | 1.2%-3% | 35.66 |
| 集成 | 证券有限公司 | 动196号收益凭证 | 动收益 | |||||||
| 晶合集成 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享增盈62期浮动收益凭证 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2024/10/31 | 2025/5/6 | 2025/5/22 | 0 | 1.5%-3.7% | 190.58 |
| 晶合集成 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券元鼎尊享定制609期 | 保本固定收益 | 10,000.00 | 2025/1/8 | 2025/5/27 | 2025/5/29 | 0 | 2.02% | 76.93 |
| 晶合集成 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券元聚利116期 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025/1/8 | 2025/5/27 | 2025/5/29 | 0 | 1.77%-2.4% | 67.41 |
| 晶合集成 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司节节添利系列173期 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025/1/9 | 2025/5/27 | 2025/5/27 | 0 | 1.6%-1.73% | 13.08 |
| 晶合集成 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享增盈77期 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2025/1/24 | 2025/5/26 | 2025/5/29 | 0 | 1.4%-3% | 23.59 |
| 晶合集成 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享增盈79期 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025/2/10 | 2025/5/26 | 2025/5/29 | 0 | 1.4%-3% | 40.66 |
| 晶合集成 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享增盈80期 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2025/2/14 | 2025/5/26 | 2025/5/29 | 0 | 1.4%-3% | 19.56 |
| 晶合集成 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享增盈108期 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2025/5/13 | 2025/8/12 | 2025/8/18 | 0 | 1.2%-2.6% | 22.43 |
| 晶合集成 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司财智尊享 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2025/5/23 | 2025/11/24 | 2025/11/27 | 0 | 2% | 50.96 |
| 金鳍166号 | ||||||||||
| 晶合集成 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司财智尊享金鳍167号 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 2025/5/23 | 2025/11/24 | 2025/11/27 | 0 | 1.95%-2.35% | 59.88 |
| 晶合集成 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司财智尊享金鳍173号 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025/5/30 | 2025/12/1 | 2025/12/8 | 0 | 2.00% | 101.92 |
| 晶合集成 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司财智尊享金鳍174号 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025/5/30 | 2025/12/9 | 2025/12/23 | 0 | 1.95%-2.35% | 125.14 |
| 晶合集成 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券鼎尊享定制632期 | 保本固定收益 | 13,000.00 | 2025/5/29 | 2025/9/1 | 2025/9/2 | 0 | 1.70% | 57.52 |
| 晶合集成 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司节节添利系列183期 | 保本固定收益 | 2,000.00 | 2025/5/30 | 2025/11/26 | 2025/11/26 | 0 | 1.50%-1.65% | 16.27 |
| 晶合集成 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券元鼎尊享定制652期 | 保本固定收益 | 6,000.00 | 2025/9/11 | 2025/12/15 | 2025/12/16 | 0 | 1.60% | 24.99 |
| 晶合集成 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行 | 银行协定存款 | 保本固定收益 | 13,385.89 | 2025/7/16 | / | / | / | 0.70% | / |
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司于2025年6月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”予以结项,并将节余募集资金35,323.63万元(未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益,实际节余资金以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准)用于永久补充公司流动资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,该事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-033)。
截至2025年12月31日,公司已将节余募集资金356,670,377.10元从募集资金存放专项账户转出用于补充流动资金。公司在中国银行合肥庐阳支行开立的账号为181267662902的募集资金专户已于2026年3月18日办理销户手续。
节余募集资金使用情况表
单位:元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||||||
| 募集资金到账日期 | 2023年4月26日 | ||||||
| 节余募集资金合计金额 | 356,670,377.10 | ||||||
| 节余募投项目名称 | 节余资金金额 | 节余资金用途 | 新项目名称 | 新项目计划投资总额 | 新项目计划投入募集资金总额 | 董事会审议通过日期 | 股东会审议通过日期 |
| 40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目 | 356,670,377.10 | 用于补流 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2025年6月26日 | 不适用 |
注:“节余资金金额”为资金转出当日实际计算的该项目募集资金剩余金额。
(八)募集资金使用的其他情况2023年6月21日,公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下,使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目部分款项,再以募集资金等额置换。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2023-006)。
截至2025年12月31日,公司使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式累计支付了募投项目所需资金共计1,446,293,262.09元,以募集资金1,446,293,262.09元进行了等额置换。除上述情况外,报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》,董事会同意本次终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目(包含55纳米及40纳米)”,并将该项目拟投入募集资金35,595.58万元(含现金管理收益及利息收入,实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准)变更投向至其他募投项目“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”,并授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过本次事项后办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,该事项已于2025年5月28日经公司2024年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所
(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》(公告编号:2025-002)、《晶合集成2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-030)。
截至2025年12月31日,变更募投项目具体情况详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2025年7-10月陆续向合肥科技农村商业银行提交3笔电汇付款申请,金额分别为7,090,909日元、6,483,996日元、17,818,182日元,因银行操作人员工作疏忽,未能按公司申请书约定的账户执行购汇付款作业,造成账号为20000515418466600000057及账号为20000515418466600000164的募集资金专户内资金混用。公司在进行账务处理过程中发现该问题,及时将错用的资金调拨回原账户,银行已向公司出具情况说明。上述错付行为未造成募集资金损失,未对公司募集资金投资项目进程产生不利影响。
报告期内公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在其他募集资金使用及管理的违规情形,对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证,会计师事务所认为:晶合集成2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制,公允反映了晶合集成2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构认为:本报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述错付行为未造成募集资金损失,未对公司募集资金投资项目进程产生不利影响。除前述情况外,截至2025年12月31日,公司2025年度募集资金存放、管
理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。截至2025年12月31日,保荐机构对晶合集成募集资金存放、管理与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明不适用。特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
2026年3月27日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2023年4月26日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 947,824,714.48 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 9,010,333,962.65 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 350,000,000.00 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 3.60% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2)注1 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年度实现的效益注4 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目(包含90纳米及55纳米) | 研发 | 否 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 71,875,498.34 | 472,167,225.81 | -127,832,774.19 | 78.69 | 2025年底 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 微控制器芯片工艺平台研发项目(包含55纳米及40纳米) | 研发 | 是 | 350,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 40纳米逻辑芯片 | 研发 | 否 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 99,640,759.99 | 1,176,243,549.77 | -323,756,450.23 | 78.42 | 2025年中 | 不适用 | 不适 | 否 |
| 工艺平台研发项目注2 | 用 | ||||||||||||
| 28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目注3 | 研发 | 是 | 2,450,000,000.00 | 2,800,000,000.00 | 2,800,000,000.00 | 776,308,456.15 | 2,856,191,557.26 | 56,191,557.26 | 102.01 | 2025年底 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购制造基地厂房及厂务设施 | 生产建设 | 否 | 3,100,000,000.00 | 3,100,000,000.00 | 3,100,000,000.00 | 0.00 | 2,763,936,719.17 | -336,063,280.83 | 89.16 | 2023年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金及偿还贷款 | 补流还贷 | 否 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 0.00 | 1,517,274,213.08 | 17,274,213.08 | 101.15 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金-永久补充流动资金 | 补流还贷 | - | 0.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金-回购公司股份 | 回购公司股份 | - | 0.00 | 163,516,459.91 | 163,516,459.91 | 0.00 | 164,520,697.56 | 1,004,237.65 | 100.61 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 9,500,000,000.00 | 9,723,516,459.91 | 9,723,516,459.91 | 947,824,714.48 | 9,010,333,962.65 | -713,182,497.26 | — | — | 不适用 | — | — | ||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资 | 不适用 | ||||||||||||
| 金情况 | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)节余募集资金使用情况”。 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(八)募集资金使用的其他情况”。 |
注1:“截至期末累计投入金额”包含:直接投入募集资金项目的金额;以募集资金置换预先投入项目的自筹资金金额;使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额;超募资金永久补充流动资金金额,超募资金回购公司股份金额。注2:公司终止“微控制器芯片工艺平台研发项目(包含55纳米及40纳米)”并将该项目募集资金投向变更至“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”,此处“调整后投资总额”不含“微控制器芯片工艺平台研发项目(包含55纳米及40纳米)”募集资金实际转出时的利息收入。注3:公司于2026年2月6日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司董事会同意将募投项目“后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目(包含90纳米及55纳米)”“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”结项,具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-001)。
注4:上述募投项目均不直接产生效益,无法单独核算效益。募投项目“后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目(包含90纳米及55纳米)”、“40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”及“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”主要是为了进一步增强公司的研发实力,提高公司的产品市场竞争力,提升公司的持续盈利能力与核心竞争力。“收购制造基地厂房及厂务设施”主要是为了保障生产自主性与资产完整性,降低长期运营成本。“补充流动资金及偿还贷款”项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险。
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:元币种:人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2023年4月26日 | ||||||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到年月) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目 | 微控制器芯片工艺平台研发项目(包含55纳米及40纳米) | 研发 | 晶合集成 | 安徽省合肥市 | 2,800,000,000.00 | 2,800,000,000.00 | 776,308,456.15 | 2,856,191,557.26 | 102.01 | 2025年底 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2024年12月30日 | 2025年5月28日 |
| 合计 | 2,800,000,000.00 | 2,800,000,000.00 | 776,308,456.15 | 2,856,191,557.26 | - | - | 不适用 | - | - | - | - | ||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 受主轴产品研发策略和市场需求变化的影响,公司从市场需求、技术投入、投资收益以及成本控制等多个维度重新对募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目(包含55纳米及40纳米)”进行评估,认为该项目效益相较于最初预期出现了明显的降低趋势。公司决定整合研发资源并聚焦于公司主力产品,将更多研发力量投向效益更好的研发项目。28纳米逻辑及OLED芯片在市场上展现出巨大的需求潜力,并且公司“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”的开发进展顺利,目前已取得了良好的阶段性成果,公司期望通过扩大投资额,加快推动28nm产品的工艺精进及效能提升,以满足客户日益增长且不断变化的需求。鉴于上述情况,公司经慎重考虑决定终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目(包含55纳米及40纳米)”,并将该项目募集资金变更投向至其他募投项目“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”,增加“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”的投资总额。本次变更募投项目有利于更快实现效益,拓展产品的应用领域,使公司在激烈的市场竞争中占据更有利的地位,符合公司实际经 | ||||||||||||||
| 营需要,具有合理性和必要性。公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》,董事会同意本次终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目(包含55纳米及40纳米)”,并将该项目拟投入募集资金35,595.58万元(含现金管理收益及利息收入,实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准)变更投向至其他募投项目“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”,并授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过本次事项后办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,该事项已于2025年5月28日经公司2024年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》(公告编号:2025-002)、《晶合集成2024年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-030)。 | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
