证券代码:688262证券简称:国芯科技公告编号:2025-080
苏州国芯科技股份有限公司关于持股5%以下的股东减持计划完成暨减持股份结果公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?股东持有的基本情况本次减持计划实施前,苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)涉及本次减持计划的持股5%以下的股东及其一致行动人的持股情况如下:
1、天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天创保鑫”)持有公司股份1,741,633股,占公司总股本比例为0.52%;
2、天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天创华鑫”)持有公司股份3,099,584股,占公司总股本比例为0.92%;
3、魏宏锟持有公司股份4,120,000股,占公司总股本比例为1.23%;天创保鑫、天创华鑫和魏宏锟为一致行动人关系。
上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及公司实施资本公积转增股本相应增加的股份,首发前股份已于2023年1月6日起上市流通,资本公积转增相应增加的股份已于2023年6月29日上市流通。
?本次减持计划的实施结果情况
1、天创保鑫的本次减持结果
2025年9月30日至2025年10月24日,天创保鑫累计减持股份数量为1,741,633股,占公司总股本的比例为0.52%,减持完成后持有公司股份数量为0股,占公司总股本的比例为0.00%,本次减持计划实施完毕。
2、天创华鑫的本次减持结果
2025年9月30日至2025年10月24日,天创华鑫累计减持股份数量为3,099,584股,占公司总股本的比例为0.92%,减持完成后持有公司股份数量为
0股,占公司总股本的比例为0.00%,本次减持计划实施完毕。
3、魏宏锟的本次减持结果2025年10月30日至2025年12月25日,魏宏锟累计减持股份数量为1,780,800股,占公司总股本的比例为0.53%,减持完成后持有公司股份数量为2,339,200股,占公司总股本的比例为0.70%,本次减持计划实施完毕。
公司于2025年12月26日收到公司股东天创保鑫、天创华鑫和魏宏锟出具的《关于减持结果的告知函》,天创保鑫、天创华鑫和魏宏锟在2025年9月30日至2025年12月25日累计减持公司股份数量为6,622,017股,累计减持比例合计为1.97%,本次减持计划实施完毕。现将本次股东及其一致行动人股份减持计划的减持结果公告如下:
一、减持主体减持前基本情况
| 股东名称 | 天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:5%以下股东 |
| 持股数量 | 1,741,633股 |
| 持股比例 | 0.52% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:1,244,024股其他方式取得:497,609股 |
股东名称
| 股东名称 | 天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:5%以下股东的一致行动人 |
| 持股数量 | 3,099,584股 |
| 持股比例 | 0.92% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:2,213,989股其他方式取得:885,595股 |
股东名称
| 股东名称 | 魏宏锟 |
| 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人□是√否直接持股5%以上股东□是√否董事、监事和高级管理人员□是√否其他:5%以下股东的一致行动人 |
| 持股数量 | 4,120,000股 |
| 持股比例 | 1.23% |
| 当前持股股份来源 | IPO前取得:2,942,857股其他方式取得:1,177,143股 |
上述减持主体存在一致行动人:
| 股东名称 | 持有数量(股) | 持有比例 | 一致行动关系形成原因 | |
| 第一组 | 天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,741,633 | 0.52% | 天津创业投资管理有限公司(以下简称“天津创投”)作为天创华鑫、天创保鑫的执行事务合伙人,魏宏锟是天津创投的董事和股东。 |
| 天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,099,584 | 0.92% | ||
| 魏宏锟 | 4,120,000 | 1.23% | ||
| 合计 | 8,961,217 | 2.67% | — |
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:
减持计划实施完毕
| 股东名称 | 天津天创保鑫创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年9月25日 |
| 减持数量 | 1,741,633股 |
| 减持期间 | 2025年9月30日~2025年10月24日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,1,741,633股大宗交易减持,0股 |
| 减持价格区间 | 28.00~32.23元/股 |
| 减持总金额 | 52,355,264.03元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.52% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.52% |
| 当前持股数量 | 0股 |
| 当前持股比例 | 0.00% |
股东名称
| 股东名称 | 天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙) |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年9月25日 |
| 减持数量 | 3,099,584股 |
| 减持期间 | 2025年9月30日~2025年10月24日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,3,099,584股大宗交易减持,0股 |
| 减持价格区间 | 28.05~33.25元/股 |
| 减持总金额 | 93,475,621.45元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.92% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.92% |
| 当前持股数量 | 0股 |
| 当前持股比例 | 0.00% |
股东名称
| 股东名称 | 魏宏锟 |
| 减持计划首次披露日期 | 2025年9月25日 |
| 减持数量 | 1,780,800股 |
| 减持期间 | 2025年10月30日~2025年12月25日 |
| 减持方式及对应减持数量 | 集中竞价减持,1,780,800股大宗交易减持,0股 |
| 减持价格区间 | 27.06~32.88元/股 |
| 减持总金额 | 53,124,155.15元 |
| 减持完成情况 | 已完成 |
| 减持比例 | 0.53% |
| 原计划减持比例 | 不超过:0.53% |
| 当前持股数量 | 2,339,200股 |
| 当前持股比例 | 0.70% |
(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定√是□否
(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(四)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施√已实施
(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到√已达到
(六)是否提前终止减持计划□是√否
(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况□是√否特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司董事会
2025年12月27日
