📈 涨幅排行榜

实时展示市场涨幅前列的股票数据,包含最新价格、涨跌幅、市盈率、净资产收益率等关键指标分析。
✅ 实时数据

统计数量

50 只

上涨股票

50 只

新股标识

0 只

正ROE

40 只

沪深市场涨幅排行榜实时数据

排名 股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌幅(%) 涨跌额(元) 市盈率(PE) ROE(%) 状态
1 300300 海峡创新 7.66 📈 20.06% 1.28 475.83 3.14% 正常
2 301097 天益医疗 55.75 📈 20.00% 9.29 122.66 1.70% 正常
3 300111 向日葵 9.43 📈 19.97% 1.57 5,229.13 0.17% 正常
4 301308 江波龙 264.48 📈 19.14% 42.48 3,753.68 0.22% 正常
5 300655 晶瑞电材 17.71 📈 17.83% 2.68 111.02 5.01% 正常
6 300593 新雷能 23.67 📈 17.00% 3.44 -67.49 -3.93% 正常
7 300163 先锋新材 4.18 📈 15.79% 0.57 15.32 18.21% 正常
8 300472 *ST新元 7.96 📈 14.70% 1.02 -16.84 0.00% ⚠️ ST
9 300712 永福股份 27.91 📈 14.53% 3.54 83.72 2.54% 正常
10 301377 鼎泰高科 110.24 📈 13.92% 13.47 120.07 10.75% 正常
11 301626 苏州天脉 141.59 📈 13.88% 17.26 86.17 9.26% 正常
12 300255 常山药业 58.22 📈 13.87% 7.09 -919.73 -1.88% 正常
13 301183 东田微 114.50 📈 13.25% 13.40 85.84 8.90% 正常
14 301112 信邦智能 60.86 📈 13.14% 7.07 383.37 0.72% 正常
15 300755 华致酒行 21.18 📈 12.90% 2.42 78.53 1.77% 正常
16 300955 嘉亨家化 38.54 📈 12.53% 4.29 -60.44 -3.51% 正常
17 301181 标榜股份 50.21 📈 12.50% 5.58 47.67 4.20% 正常
18 301349 信德新材 45.17 📈 12.36% 4.97 112.48 1.13% 正常
19 301606 绿联科技 66.42 📈 11.95% 7.09 44.27 15.39% 正常
20 300518 新迅达 15.21 📈 11.92% 1.62 -111.75 -1.76% 正常
21 301283 聚胶股份 48.25 📈 11.61% 5.02 20.52 9.00% 正常
22 301316 慧博云通 56.09 📈 11.60% 5.83 2,006.17 0.56% 正常
23 300818 耐普矿机 33.91 📈 11.36% 3.46 68.68 3.69% 正常
24 301326 捷邦科技 143.00 📈 10.98% 14.15 -136.72 -3.03% 正常
25 301315 威士顿 54.39 📈 10.71% 5.26 148.37 1.55% 正常
26 300421 力星股份 23.84 📈 10.17% 2.20 101.79 4.09% 正常
27 002512 达华智能 深交所 4.91 📈 10.09% 0.45 -51.93 -11.64% 正常
28 600376 首开股份 上交所 6.88 📈 10.08% 0.63 -4.83 -11.32% 正常
29 600802 福建水泥 上交所 6.45 📈 10.07% 0.59 71.51 1.79% 正常
30 002515 金字火腿 深交所 7.22 📈 10.06% 0.66 190.67 0.87% 正常
31 000543 皖能电力 深交所 8.65 📈 10.05% 0.79 7.72 11.64% 正常
32 001258 立新能源 深交所 8.22 📈 10.04% 0.75 43.35 4.46% 正常
33 601608 中信重工 上交所 7.57 📈 10.03% 0.69 85.28 2.22% 正常
34 002213 大为股份 深交所 25.58 📈 10.02% 2.33 -605.27 -1.34% 正常
35 002787 华源控股 深交所 10.54 📈 10.02% 0.96 30.95 4.56% 正常
36 001287 中电港 深交所 26.46 📈 10.02% 2.41 55.58 3.43% 正常
37 603787 新日股份 上交所 13.95 📈 10.02% 1.27 20.80 7.42% 正常
38 603150 万朗磁塑 上交所 41.42 📈 10.01% 3.77 27.18 3.97% 正常
39 002748 世龙实业 深交所 16.92 📈 10.01% 1.54 75.34 2.97% 正常
40 605178 时空科技 上交所 47.69 📈 10.01% 4.34 -35.65 -5.09% 正常
41 600686 金龙汽车 上交所 15.50 📈 10.01% 1.41 47.81 3.68% 正常
42 002595 豪迈科技 深交所 63.87 📈 10.01% 5.81 21.43 16.68% 正常
43 000969 安泰科技 深交所 20.89 📈 10.01% 1.90 58.61 3.45% 正常
44 600549 厦门钨业 上交所 34.53 📈 10.00% 3.14 23.07 10.80% 正常
45 603228 景旺电子 上交所 70.17 📈 10.00% 6.38 53.19 5.62% 正常
46 603986 兆易创新 上交所 243.19 📈 10.00% 22.11 140.99 3.41% 正常
47 605188 国光连锁 上交所 23.10 📈 10.00% 2.10 757.76 1.00% 正常
48 603977 国泰集团 上交所 13.53 📈 10.00% 1.23 33.18 5.77% 正常
49 603699 纽威股份 上交所 48.95 📈 10.00% 4.45 25.56 25.54% 正常
50 603192 汇得科技 上交所 34.32 📈 10.00% 3.12 48.83 3.17% 正常

⚠️ 风险提示

本数据实时数据, 仅供参考。创业板股票具有较高的投资风险,股价波动较大。投资者应充分了解风险,理性投资。本数据不构成投资建议。