🔄 实时数据
恒大高新 (002591)
最新上榜 2025-11-07
涨跌幅 -9.99%
收盘价 7.39 元
成交额 7.83亿
上榜原因 换手率达20%的证券|跌幅偏离值达7%的证券
2025-11-07
2025-11-06
2025-11-03
买入总计
4,638.22万
前五营业部买入合计
卖出总计
7,209.29万
前五营业部卖出合计
净额
-2,571.07万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:4,521.96万 + 卖出表买入:116.27万 = 4,638.22万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
东方财富拉萨金融城南环路营业部T王 T王 1,125.24万 159.38万 965.86万 当日
东方财富拉萨团结路第一营业部T王 T王 1,005.96万 204.53万 801.43万 当日
中泰苏州分公司 839.43万 7.57万 831.86万 当日
东方财富拉萨东环路第一营业部T王 T王 776.04万 167.08万 608.96万 当日
国信浙江互联网分公司 775.28万 96.66万 678.62万 当日
💸 卖出营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
湘财绍兴平江路营业部 1.89万 1,538.80万 -1,536.91万 当日
国盛宁波桑田路营业部宁波桑田路 宁波桑田路 113.56万 1,456.58万 -1,343.03万 当日
财通杭州上塘路营业部上塘路 上塘路 5,202.00 1,272.29万 -1,271.77万 当日
财通绍兴袍江袍中北路营业部 2,960.00 1,215.60万 -1,215.30万 当日
粤开上海浦东新区浦建路营业部 -- 1,090.80万 -1,090.80万 当日