💾 缓存数据 - 更新于 2026-03-26 16:44:33
行云科技 (300209)
最新上榜 2026-03-16 00:00:00
涨跌幅 20.04%
收盘价 11.14 元
成交额 13.92亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2026-03-16
买入总计
2.32亿
前五营业部买入合计
卖出总计
2.19亿
前五营业部卖出合计
净额
1,311.00万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2.20亿 + 卖出表买入:1.52亿 = 2.32亿(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
深股通专用深股通专用 深股通专用 1.40亿 4,522.73万 9,513.54万 当日
西南四川分公司 2,245.89万 10.31万 2,235.57万 当日
机构专用机构专用 机构专用 1,986.73万 992.77万 993.96万 当日
机构专用机构专用 机构专用 1,933.94万 58.50万 1,875.44万 当日
国元河北分公司 1,828.32万 288.64万 1,539.68万 当日
💸 卖出营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
中银国际湖南分公司 8.56万 7,348.45万 -7,339.89万 当日
深股通专用深股通专用 深股通专用 1.40亿 4,522.73万 9,513.54万 当日
国金成都武成大街营业部 132.67万 3,159.86万 -3,027.19万 当日
华泰深圳深南大道营业部 1,009.38万 3,138.50万 -2,129.13万 当日
中信建投安阳永明路营业部 -- 2,350.99万 -2,350.99万 当日