🔄 实时数据
华自科技 (300490)
最新上榜 2025-11-27
涨跌幅 20.00%
收盘价 13.02 元
成交额 7.97亿
上榜原因 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
2025-11-27
2025-09-26
2025-02-18
买入总计
1.81亿
前五营业部买入合计
卖出总计
9,881.52万
前五营业部卖出合计
净额
8,244.39万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:1.81亿 + 卖出表买入:1.49亿 = 1.81亿(去重后)
唯一营业部数量:6 个
🏦 买入营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
机构专用机构专用 机构专用 4,286.86万 2,283.94万 2,002.92万 当日
机构专用机构专用 机构专用 3,723.81万 1,911.43万 1,812.38万 当日
机构专用机构专用 机构专用 3,464.26万 1,057.41万 2,406.85万 当日
机构专用机构专用 机构专用 3,437.99万 3,522.50万 -84.51万 当日
国金重庆江北嘴营业部 3,212.98万 63.60万 3,149.39万 当日
💸 卖出营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
机构专用机构专用 机构专用 3,437.99万 3,522.50万 -84.51万 当日
机构专用机构专用 机构专用 4,286.86万 2,283.94万 2,002.92万 当日
机构专用机构专用 机构专用 3,723.81万 1,911.43万 1,812.38万 当日
机构专用机构专用 机构专用 3,464.26万 1,057.41万 2,406.85万 当日
华鑫上海世纪大道营业部 -- 1,042.64万 -1,042.64万 当日