🔄 实时数据
成电光信 (920008)
最新上榜 2025-08-06
涨跌幅 4.60%
收盘价 42.55 元
成交额 3.81亿
上榜原因 换手率达20%的证券
2025-08-06
2025-05-12
2025-03-11
买入总计
3,055.32万
前五营业部买入合计
卖出总计
3,481.55万
前五营业部卖出合计
净额
-426.23万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,664.03万 + 卖出表买入:1,372.20万 = 3,055.32万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
机构专用机构专用 机构专用 980.92万 488.52万 492.40万 当日
国信深圳互联网分公司 482.94万 111.35万 371.59万 当日
东方财富拉萨东环路第二营业部T王 T王 421.20万 165.02万 256.19万 当日
东方财富拉萨团结路第二营业部T王 T王 404.69万 186.32万 218.37万 当日
东方财富拉萨东环路第一营业部T王 T王 374.29万 308.15万 66.14万 当日
💸 卖出营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
长城深圳深南大道营业部 4,356.00 885.49万 -885.05万 当日
机构专用机构专用 机构专用 980.92万 488.52万 492.40万 当日
中信建投天津解放南路营业部 371.14万 451.83万 -80.69万 当日
华泰武汉中央商务区珠江路营业部 19.71万 445.93万 -426.22万 当日
广发绍兴云东路营业部 -- 438.95万 -438.95万 当日