🔄 实时数据
创达新材 (920012)
最新上榜 2026-04-16 00:00:00
涨跌幅 -5.36%
收盘价 49.1 元
成交额 2.69亿
上榜原因 换手率达20%的证券
2026-04-16
2026-04-15
2026-04-14
买入总计
3,696.12万
前五营业部买入合计
卖出总计
2,515.39万
前五营业部卖出合计
净额
1,180.72万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:2,965.71万 + 卖出表买入:1,365.06万 = 3,696.12万(去重后)
唯一营业部数量:9 个
🏦 买入营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
国泰海通浙江上虞市民大道营业部 813.57万 2.47万 811.10万 当日
国信深圳红岭中路营业部昨卖三昨买三 634.65万 374.82万 259.83万 当日
国盛鹰潭胜利西路营业部 589.01万 242.57万 346.44万 当日
中信建投北京东城分公司呼家楼昨卖四 呼家楼 474.70万 292.74万 181.96万 当日
东方上海杨浦区控江路营业部 453.77万 45.05万 408.72万 当日
💸 卖出营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
东方财富拉萨东环路第二营业部T王 T王 159.63万 449.41万 -289.78万 当日
国信深圳红岭中路营业部昨卖三昨买三 634.65万 374.82万 259.83万 当日
机构专用机构专用 机构专用 402.61万 372.77万 29.84万 当日
国金深圳分公司昨卖一 168.16万 371.72万 -203.55万 当日
国泰海通广东广州天河北路营业部 -- 363.84万 -363.84万 当日