🔄 实时数据
龙竹科技 (920445)
最新上榜 2025-10-28
涨跌幅 11.25%
收盘价 14.74 元
成交额 4.28亿
上榜原因 换手率达20%的证券
2025-10-28
买入总计
3,899.29万
前五营业部买入合计
卖出总计
6,149.44万
前五营业部卖出合计
净额
-2,250.16万
买入 - 卖出
计算详情:
买入表买入:3,464.46万 + 卖出表买入:434.83万 = 3,899.29万(去重后)
唯一营业部数量:10 个
🏦 买入营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
国金深圳分公司 1,049.72万 412.24万 637.48万 当日
东方财富拉萨金融城南环路营业部T王 T王 755.74万 96.90万 658.84万 当日
东方财富拉萨团结路第二营业部T王 T王 623.52万 235.40万 388.12万 当日
国信深圳红岭中路营业部 530.34万 126.37万 403.98万 当日
东方重庆金州大道营业部 505.13万 5.51万 499.62万 当日
💸 卖出营业部前五
营业部 游资 买入 卖出 净额 类型
国泰海通北京知春路营业部 49.39万 2,324.75万 -2,275.36万 当日
华泰北京西三环国际财经中心营业部成泉系 成泉系 7.78万 867.45万 -859.67万 当日
中银国际中银厦门湖滨北路营业部 10.03万 709.43万 -699.39万 当日
机构专用机构专用 机构专用 367.62万 694.29万 -326.66万 当日
光大北京三元桥营业部 -- 677.12万 -677.12万 当日