买卖金额单位:亿元 | 涨跌幅单位:%
| 上榜日期 | 收盘价⇅ | 当日涨跌▼ | 后1日⇅ | 后2日⇅ | 后3日⇅ | 后5日⇅ | 后10日⇅ | 后20日⇅ | 后30日⇅ |
上榜营业部 买入合计(亿)⇅ |
上榜营业部 卖出合计(亿)⇅ |
上榜营业部 净买入(亿)⇅ |
上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-08 | 0.25 | +10.22% | -2.82% | -1.21% | -0.81% | +0.40% | -1.61% | -25.40% | -17.74% | +0.0040 | +0.0026 | +0.0014 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2013-10-09 | 0.35 | +10.13% | -2.87% | -6.61% | -6.61% | -9.48% | -2.30% | -4.02% | +4.60% | +0.0109 | +0.0120 | -0.0011 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2013-10-22 | 0.36 | +10.12% | -5.29% | -8.91% | -8.36% | -10.86% | -3.62% | -3.90% | -4.18% | +0.0203 | +0.0133 | +0.0070 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2013-07-10 | 0.27 | +10.12% | +9.93% | +8.09% | +1.84% | -2.94% | +24.63% | +8.46% | +16.18% | +0.0065 | +0.0031 | +0.0035 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2013-10-08 | 0.32 | +10.11% | +10.13% | +6.96% | +2.85% | +1.90% | +13.61% | +9.49% | +9.18% | +0.0077 | +0.0064 | +0.0014 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2015-10-23 | 0.58 | +10.08% | +1.55% | +4.15% | +2.59% | -0.17% | +5.53% | +7.08% | +7.94% | +0.0216 | +0.0123 | +0.0094 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2024-11-04 | 0.19 | +10.06% | +9.14% | +3.23% | +9.14% | +8.60% | +1.61% | +8.60% | +4.84% | +0.0100 | +0.0041 | +0.0059 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2013-05-28 | 0.67 | +10.05% | +4.34% | +9.88% | +4.19% | -3.41% | -19.41% | -29.18% | -20.23% | +0.0082 | +0.0050 | +0.0031 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2014-12-08 | 0.52 | +10.04% | -0.58% | +8.93% | +9.90% | +4.85% | -2.52% | +2.33% | +0.97% | +0.0159 | +0.0147 | +0.0012 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2016-07-26 | 0.58 | +10.04% | +9.98% | +21.00% | +17.56% | +8.43% | +8.61% | +10.84% | +13.43% | +0.0013 | +0.0006 | +0.0006 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2016-07-28 | 0.70 | +10.02% | -2.84% | -3.56% | -10.38% | -9.10% | -10.10% | -8.25% | -6.54% | +0.0481 | +0.0287 | +0.0194 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2020-07-13 | 0.31 | +10.00% | +0.32% | -2.60% | -6.82% | -0.97% | -7.47% | -3.90% | -2.27% | +0.0073 | +0.0027 | +0.0046 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2016-07-27 | 0.64 | +9.98% | +10.02% | +6.89% | +6.10% | -1.72% | -1.72% | +2.97% | +3.13% | +0.0094 | +0.0032 | +0.0062 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2016-07-27 | 0.64 | +9.98% | +10.02% | +6.89% | +6.10% | -1.72% | -1.72% | +2.97% | +3.13% | +0.0091 | +0.0031 | +0.0060 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2021-05-31 | 0.27 | +9.96% | +0.75% | +2.26% | +6.79% | -0.38% | -5.66% | -6.79% | -2.26% | +0.0059 | +0.0043 | +0.0017 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2020-08-31 | 0.33 | +9.93% | +0.30% | +10.24% | +7.23% | +3.31% | +8.13% | +4.52% | +1.20% | +0.0087 | +0.0031 | +0.0056 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2013-07-11 | 0.30 | +9.93% | -1.67% | -7.36% | -14.05% | -3.34% | +2.34% | -2.01% | +16.39% | +0.0089 | +0.0092 | -0.0004 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2020-09-02 | 0.37 | +9.91% | -2.73% | -6.28% | -6.28% | -0.82% | +0.27% | -6.01% | -8.47% | +0.0130 | +0.0043 | +0.0086 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2021-05-06 | 0.22 | +9.90% | -3.60% | +4.05% | +1.35% | +4.05% | +0.00% | +27.48% | +14.41% | +0.0088 | +0.0075 | +0.0013 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2021-05-06 | 0.22 | +9.90% | -3.60% | +4.05% | +1.35% | +4.05% | +0.00% | +27.48% | +14.41% | +0.0064 | +0.0054 | +0.0011 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2021-04-30 | 0.20 | +9.78% | +9.90% | +5.94% | +14.36% | +11.88% | +15.84% | +34.16% | +25.25% | +0.0039 | +0.0031 | +0.0008 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2013-08-26 | 0.29 | +9.47% | +5.54% | +6.92% | +14.19% | +5.88% | +5.19% | -3.11% | +9.00% | +0.0041 | +0.0038 | +0.0003 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2016-11-03 | 0.71 | +9.23% | -2.11% | -1.69% | -0.42% | -0.99% | -2.82% | -1.69% | -7.46% | +0.0288 | +0.0241 | +0.0047 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2024-11-05 | 0.20 | +9.14% | -5.42% | +0.00% | -0.49% | -3.94% | -5.42% | -1.48% | -7.88% | +0.0037 | +0.0050 | -0.0013 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2021-02-09 | 0.20 | +8.84% | -1.52% | +0.00% | +5.08% | +4.57% | +3.55% | +1.02% | +0.00% | +0.0010 | +0.0013 | -0.0003 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2021-12-21 | 0.27 | +8.76% | -1.47% | -2.20% | -2.20% | -1.83% | -3.66% | -4.03% | -1.10% | +0.0046 | +0.0061 | -0.0015 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2020-03-03 | 0.30 | +8.70% | +1.33% | +0.67% | +1.00% | -0.67% | -1.00% | -14.33% | -11.33% | +0.0072 | +0.0031 | +0.0040 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2019-03-05 | 0.40 | +8.67% | +0.50% | +1.50% | -5.49% | -2.74% | -5.49% | -8.48% | -10.22% | +0.0070 | +0.0038 | +0.0032 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2019-02-26 | 0.38 | +8.52% | -4.19% | -6.28% | -6.02% | +4.97% | +2.09% | -5.50% | -3.40% | +0.0087 | +0.0141 | -0.0054 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2020-05-06 | 0.28 | +8.24% | -2.54% | -2.17% | -1.45% | -8.33% | -3.62% | -10.87% | -11.59% | +0.0023 | +0.0014 | +0.0010 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2021-05-10 | 0.23 | +7.94% | -2.60% | -2.16% | +0.00% | +1.73% | -1.30% | +14.29% | +15.58% | +0.0026 | +0.0029 | -0.0002 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2013-04-23 | 0.59 | +7.82% | +0.51% | +3.04% | -5.56% | -6.58% | +0.00% | +0.34% | -10.14% | +0.0047 | +0.0092 | -0.0045 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2014-09-04 | 0.37 | +7.56% | +1.89% | +0.27% | -0.27% | +0.81% | +5.68% | +13.78% | +8.65% | +0.0077 | +0.0067 | +0.0010 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2025-07-17 | 0.23 | +7.37% | +3.43% | +3.00% | +1.29% | +4.72% | +3.43% | +14.16% | +20.60% | +0.0025 | +0.0019 | +0.0007 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2025-05-26 | 0.18 | +7.23% | +3.37% | +4.49% | +8.43% | +4.49% | +7.87% | +6.74% | +24.16% | +0.0075 | +0.0027 | +0.0048 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2015-06-05 | 0.99 | +7.01% | -4.84% | -6.55% | -6.65% | -6.15% | -16.94% | -44.46% | -35.08% | +0.0368 | +0.0366 | +0.0003 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2013-08-29 | 0.33 | +6.80% | +2.73% | -7.27% | -6.97% | -7.88% | -9.70% | -13.03% | -1.21% | +0.0083 | +0.0086 | -0.0003 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2016-02-01 | 0.53 | +6.46% | +1.90% | +0.95% | +1.33% | +10.25% | +19.54% | +22.39% | +24.67% | +0.0060 | +0.0052 | +0.0008 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2014-09-22 | 0.42 | +6.14% | -1.93% | -0.96% | -0.48% | -1.45% | -0.48% | -2.41% | +3.37% | +0.0065 | +0.0077 | -0.0013 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2009-04-29 | 0.26 | +5.18% | +2.27% | +2.27% | +7.58% | +9.09% | +22.35% | +20.83% | +35.23% | +0.0125 | +0.0091 | +0.0034 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2012-12-27 | 0.43 | +5.11% | +1.39% | -0.93% | -5.56% | +0.46% | +1.39% | +21.53% | +36.57% | +0.0117 | +0.0086 | +0.0031 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的 |
| 2008-08-20 | 0.25 | +5.11% | -4.86% | -4.86% | -4.86% | -11.34% | -5.26% | -25.51% | -34.41% | +0.0010 | +0.0012 | -0.0002 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2009-04-22 | 0.27 | +5.08% | +4.83% | +1.49% | -3.72% | -1.86% | +7.06% | +9.29% | +20.07% | +0.0008 | +0.0009 | -0.0001 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2009-04-22 | 0.27 | +5.08% | +4.83% | +1.49% | -3.72% | -1.86% | +7.06% | +9.29% | +20.07% | +0.0025 | +0.0017 | +0.0009 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的 |
| 2009-04-22 | 0.27 | +5.08% | +4.83% | +1.49% | -3.72% | -1.86% | +7.06% | +9.29% | +20.07% | +0.0025 | +0.0017 | +0.0009 | ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 |
| 2012-12-13 | 0.31 | +5.07% | +5.14% | +10.29% | +14.47% | +26.37% | +38.91% | +40.84% | +68.81% | +0.0006 | +0.0003 | +0.0003 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的 |
| 2012-12-13 | 0.31 | +5.07% | +5.14% | +10.29% | +14.47% | +26.37% | +38.91% | +40.84% | +68.81% | +0.0006 | +0.0003 | +0.0003 | ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 |
| 2010-06-28 | 0.33 | +5.03% | -5.09% | -8.38% | -8.38% | -7.49% | -4.19% | -1.20% | +5.39% | +0.0027 | +0.0025 | +0.0001 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2010-11-26 | 0.57 | +4.98% | -4.92% | -9.14% | -7.73% | -5.62% | -8.08% | -2.46% | -11.07% | +0.0262 | +0.0249 | +0.0013 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的 |
| 2009-04-17 | 0.23 | +4.98% | +5.17% | +10.34% | +15.95% | +17.67% | +16.38% | +31.47% | +38.36% | +0.0004 | +0.0003 | +0.0001 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的 |
| 2009-04-17 | 0.23 | +4.98% | +5.17% | +10.34% | +15.95% | +17.67% | +16.38% | +31.47% | +38.36% | +0.0002 | +0.0002 | +0.0001 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2009-04-17 | 0.23 | +4.98% | +5.17% | +10.34% | +15.95% | +17.67% | +16.38% | +31.47% | +38.36% | +0.0004 | +0.0003 | +0.0001 | ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券 |
| 2007-09-18 | 0.76 | +4.97% | +4.99% | +1.18% | -1.31% | +2.23% | +2.63% | -2.76% | -0.26% | +0.0359 | +0.0378 | -0.0019 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的 |
| 2007-06-28 | 0.51 | +4.94% | -4.90% | -9.61% | -14.12% | -19.80% | -10.39% | +17.45% | +13.92% | +0.0056 | +0.0042 | +0.0014 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2008-04-25 | 0.37 | +4.88% | -1.92% | +3.01% | +8.22% | +5.48% | +16.99% | +9.32% | +3.29% | +0.0068 | +0.0078 | -0.0011 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的 |
| 2009-08-19 | 0.31 | +4.79% | +3.59% | +2.94% | +2.61% | +5.23% | +5.88% | +11.76% | +6.86% | +0.0049 | +0.0052 | -0.0003 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2013-06-25 | 0.25 | +4.12% | +0.00% | +0.79% | +3.16% | +3.95% | -2.37% | +30.43% | +17.79% | +0.0030 | +0.0027 | +0.0003 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
| 2012-12-18 | 0.36 | +3.79% | +5.06% | +10.39% | +10.11% | +9.83% | +14.61% | +30.62% | +54.49% | +0.0176 | +0.0209 | -0.0033 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的 |
| 2007-09-05 | 0.66 | +2.97% | -0.61% | -2.43% | -0.15% | +2.74% | +21.43% | +16.41% | +10.18% | +0.0245 | +0.0283 | -0.0038 | S、ST、*ST连续三个交易日盘中价格触及涨跌幅限制 |
| 2007-09-05 | 0.66 | +2.97% | -0.61% | -2.43% | -0.15% | +2.74% | +21.43% | +16.41% | +10.18% | +0.0245 | +0.0283 | -0.0038 | 当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出 |
| 2011-06-13 | 0.38 | -0.52% | +1.82% | +1.30% | -1.30% | -1.30% | +6.77% | +9.64% | +9.38% | +0.0026 | +0.0026 | -0.0001 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2020-02-04 | 0.25 | -0.80% | +0.81% | +1.21% | +8.10% | +5.67% | +6.07% | +21.46% | +20.24% | +0.0010 | +0.0008 | +0.0002 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
| 2008-03-19 | 0.58 | -1.02% | +0.17% | -1.21% | -1.72% | -4.83% | -22.59% | -39.83% | -33.62% | +0.0076 | +0.0075 | +0.0001 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2008-10-30 | 0.11 | -1.82% | +0.93% | -1.85% | -1.85% | +0.00% | +17.59% | +18.52% | +44.44% | +0.0007 | +0.0008 | -0.0001 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2008-06-11 | 0.38 | -2.07% | -0.26% | -2.65% | -2.91% | -2.38% | -7.67% | -8.73% | -10.32% | +0.0046 | +0.0084 | -0.0038 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2008-11-20 | 0.13 | -2.27% | -2.33% | -5.43% | -3.10% | -0.78% | +3.10% | +22.48% | +24.03% | +0.0011 | +0.0013 | -0.0003 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2012-05-04 | 0.26 | -2.63% | +1.93% | +2.32% | +1.16% | +6.18% | +3.09% | -0.77% | +6.56% | +0.0023 | +0.0041 | -0.0018 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2008-10-08 | 0.17 | -3.41% | -4.71% | -7.06% | -11.76% | -19.41% | -23.53% | -36.47% | -24.12% | +0.0016 | +0.0014 | +0.0002 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2008-10-15 | 0.14 | -4.00% | -4.86% | -9.03% | -6.94% | -6.94% | -23.61% | -14.58% | -11.11% | +0.0017 | +0.0025 | -0.0008 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2008-12-23 | 0.16 | -4.65% | -4.88% | -6.10% | -4.27% | -4.27% | -0.61% | -0.61% | +20.73% | +0.0045 | +0.0034 | +0.0011 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的 |
| 2008-10-27 | 0.12 | -4.80% | -3.36% | -7.56% | -9.24% | -10.92% | +0.00% | +2.52% | +20.17% | +0.0007 | +0.0007 | -0.0000 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2008-08-12 | 0.28 | -4.83% | -5.07% | -6.16% | -5.80% | -14.86% | -19.20% | -18.12% | -32.61% | +0.0016 | +0.0021 | -0.0005 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2008-04-21 | 0.33 | -4.87% | -5.12% | -0.30% | +4.82% | +7.83% | +20.18% | +18.67% | +28.61% | +0.0028 | +0.0041 | -0.0013 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2008-06-19 | 0.35 | -4.88% | +0.00% | -4.84% | -4.84% | -3.99% | -6.84% | -7.12% | -3.99% | +0.0023 | +0.0023 | +0.0000 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2008-04-03 | 0.43 | -4.90% | +4.92% | +5.62% | +0.47% | -2.81% | -22.25% | -6.56% | -7.73% | +0.0043 | +0.0042 | +0.0001 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2007-07-31 | 0.60 | -4.93% | -5.02% | -1.34% | +2.17% | -1.17% | -3.01% | +14.55% | +7.69% | +0.0251 | +0.0231 | +0.0020 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2007-07-03 | 0.46 | -4.95% | -4.99% | -9.76% | -11.28% | -12.15% | -1.74% | +29.72% | +25.81% | +0.0012 | +0.0017 | -0.0005 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2013-02-21 | 0.54 | -4.96% | -4.47% | +0.37% | +0.56% | -3.72% | -0.37% | -1.49% | -8.01% | +0.0057 | +0.0068 | -0.0012 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2008-03-31 | 0.50 | -4.96% | -5.02% | -9.84% | -14.26% | -9.44% | -22.49% | -20.68% | -17.47% | +0.0038 | +0.0033 | +0.0005 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2011-12-15 | 0.29 | -5.00% | +1.05% | +0.00% | -0.70% | -1.75% | +1.75% | +1.75% | +4.91% | +0.0012 | +0.0015 | -0.0003 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2009-11-26 | 0.39 | -5.11% | -4.87% | -0.51% | +1.79% | +2.82% | +3.85% | +0.00% | +0.77% | +0.0098 | +0.0103 | -0.0006 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2012-08-01 | 0.20 | -5.16% | +4.95% | +10.40% | +10.89% | +9.90% | +19.80% | +29.21% | +31.19% | +0.0022 | +0.0019 | +0.0003 | ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的 |
| 2012-08-01 | 0.20 | -5.16% | +4.95% | +10.40% | +10.89% | +9.90% | +19.80% | +29.21% | +31.19% | +0.0022 | +0.0017 | +0.0005 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2018-09-28 | 0.39 | -7.00% | -2.34% | -2.34% | -4.42% | -17.66% | -20.52% | -12.99% | -7.79% | +0.0070 | +0.0066 | +0.0004 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2016-08-02 | 0.63 | -7.08% | -0.32% | +1.43% | +0.32% | +0.16% | +2.38% | +4.29% | +2.38% | +0.0175 | +0.0170 | +0.0005 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2021-02-03 | 0.18 | -7.11% | +0.55% | +1.09% | -1.09% | +6.01% | +14.75% | +7.65% | +10.38% | +0.0035 | +0.0022 | +0.0013 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2013-08-22 | 0.26 | -7.22% | +2.72% | +12.45% | +18.68% | +28.40% | +18.29% | +12.84% | +26.46% | +0.0046 | +0.0096 | -0.0049 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2015-07-06 | 0.55 | -7.55% | +9.98% | +21.05% | +27.22% | +4.36% | +16.88% | +5.44% | +7.44% | +0.0157 | +0.0122 | +0.0035 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
| 2020-12-15 | 0.23 | -7.91% | -1.29% | -0.86% | -0.43% | -0.86% | +1.29% | +5.58% | +5.58% | +0.0015 | +0.0032 | -0.0017 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2021-06-04 | 0.26 | -8.13% | +1.54% | -3.85% | -3.46% | -2.31% | +1.92% | -5.38% | -3.08% | +0.0030 | +0.0044 | -0.0013 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2020-10-14 | 0.34 | -8.40% | -0.59% | +0.30% | -0.30% | -0.59% | -7.40% | -10.95% | -10.36% | +0.0040 | +0.0053 | -0.0013 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2021-11-01 | 0.25 | -9.39% | -4.78% | -4.78% | -5.18% | -4.38% | -4.78% | -3.98% | -0.40% | +0.0048 | +0.0049 | -0.0001 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2020-12-11 | 0.25 | -9.64% | +0.00% | -7.91% | -9.09% | -8.30% | -8.30% | -4.74% | -2.37% | +0.0028 | +0.0030 | -0.0002 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2013-09-02 | 0.31 | -9.73% | +0.33% | +0.65% | -0.65% | -0.65% | -4.25% | +13.73% | +11.11% | +0.0091 | +0.0096 | -0.0006 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2018-09-26 | 0.46 | -9.98% | -10.00% | -16.30% | -18.26% | -20.00% | -31.09% | -28.26% | -25.43% | +0.0008 | +0.0012 | -0.0004 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2018-09-26 | 0.46 | -9.98% | -10.00% | -16.30% | -18.26% | -20.00% | -31.09% | -28.26% | -25.43% | +0.0005 | +0.0007 | -0.0002 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2018-09-27 | 0.41 | -10.00% | -7.00% | -9.18% | -9.18% | -20.05% | -29.71% | -20.29% | -14.73% | +0.0026 | +0.0041 | -0.0015 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2018-09-25 | 0.51 | -10.04% | -9.98% | -18.98% | -24.66% | -26.42% | -39.33% | -36.59% | -33.07% | +0.0004 | +0.0007 | -0.0002 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2021-02-02 | 0.20 | -10.05% | -7.11% | -6.60% | -6.09% | +0.00% | +4.57% | +0.00% | +3.05% | +0.0011 | +0.0016 | -0.0005 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 2013-06-07 | 0.29 | -10.09% | -4.08% | +1.02% | -2.38% | -4.08% | -13.95% | -7.48% | +15.31% | +0.0069 | +0.0127 | -0.0058 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
历次龙虎榜上榜后表现
龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单
当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么?
这个页面记录的是海科B(900938) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 100 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含:
当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少
后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌"
买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思?
每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下:
"涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示;
"换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水;
"连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用?
投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。