晟楠科技(920006) 龙虎榜 历次上榜表现 龙虎榜一览 大宗交易 融资融券

晟楠科技 920006 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 39 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价 当日涨跌 后1日 后2日 后3日 后5日 后10日 后20日 后30日 上榜营业部
买入合计(亿)
上榜营业部
卖出合计(亿)
上榜营业部
净买入(亿)
上榜原因
2025-06-30 38.50 +7.09% -2.65% -6.16% -5.61% -4.21% -7.71% -9.87% -9.45% +0.3808 +0.3767 +0.0041 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-11-07 37.98 +7.62% -3.95% -10.37% -18.38% -18.77% -21.01% -16.54% -38.13% +0.4383 +0.6120 -0.1738 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-11-07 37.98 +7.62% -3.95% -10.37% -18.38% -18.77% -21.01% -16.54% -38.13% +0.4383 +0.6120 -0.1738 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-06-18 37.59 -1.21% -4.68% -9.34% -5.99% -2.58% -3.59% -7.03% -5.65% +0.5376 +0.6386 -0.1010 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-11-08 36.48 -3.95% -6.69% -15.02% -13.68% -18.75% -11.81% -11.98% -36.27% +0.3978 +0.5166 -0.1188 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-05-22 36.41 +8.52% -8.54% -4.42% -4.75% -7.39% -6.07% -6.40% +1.27% +0.6671 +0.8881 -0.2210 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-06-13 36.15 +9.21% -0.55% +5.26% +3.98% -5.73% -0.25% -0.45% -4.19% +0.5343 +0.4876 +0.0467 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-05-12 36.01 +9.09% -6.83% -6.16% -7.25% -7.94% -3.36% -5.61% -5.58% +0.4627 +0.4916 -0.0289 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-04-09 35.95 +29.97% -2.14% -9.04% -7.79% -13.13% -12.49% +0.17% -3.20% +0.3933 +0.6971 -0.3038 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-05-08 35.86 +5.91% -7.95% +0.42% -6.44% -6.86% +1.53% -4.63% -4.96% +0.4949 +0.5459 -0.0510 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-11-06 35.29 +29.98% +7.62% +3.37% -3.54% -10.77% -14.03% -13.29% -34.03% +0.5012 +0.1338 +0.3674 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2025-04-10 35.18 -2.14% -7.05% -5.77% -11.88% -12.88% -17.62% -4.63% -1.42% +0.5929 +0.4752 +0.1177 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-06-03 35.07 +1.21% -1.20% -2.34% -2.48% -3.08% +8.50% +7.20% -0.64% +0.3867 +0.3421 +0.0445 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-05-07 33.86 +12.57% +5.91% -2.51% +6.35% -0.21% -0.92% +1.15% +5.82% +0.4764 +0.4291 +0.0473 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-05-23 33.30 -8.54% +4.50% +4.14% -0.87% +4.05% +5.77% +6.13% +11.09% +0.4529 +0.3795 +0.0734 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-05-09 33.01 -7.95% +9.09% +1.64% +2.36% -0.94% +0.88% +6.69% +7.06% +0.4777 +0.3684 +0.1093 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-03-07 32.41 +5.47% -6.73% -0.19% +3.21% -0.46% -17.56% -25.70% -0.99% +0.5102 +0.6036 -0.0934 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-03-04 31.39 +29.98% -3.85% -2.10% +3.25% +3.06% -1.53% -11.95% -0.51% +0.5361 +0.3283 +0.2078 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-03-04 31.39 +29.98% -3.85% -2.10% +3.25% +3.06% -1.53% -11.95% -0.51% +0.5361 +0.3283 +0.2078 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-03-05 30.18 -3.85% +1.82% +7.39% +0.17% +10.83% -2.55% -11.13% +1.56% +0.4143 +0.5708 -0.1565 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-23 24.80 +27.44% -2.10% -8.06% -8.02% -15.32% +42.30% +22.34% +23.39% +0.3593 +0.3889 -0.0296 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-24 24.28 -2.10% -6.10% -6.05% -7.00% -17.46% +56.43% +23.56% +30.56% +0.2871 +0.3822 -0.0951 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-21 23.14 +30.00% -15.90% +7.17% +4.93% -1.43% -9.72% +18.97% +28.39% +0.2347 +0.1775 +0.0572 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-10-15 17.78 +18.14% -6.64% -3.99% +0.11% +9.45% +27.00% +74.35% +70.47% +0.2656 +0.2939 -0.0283 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-10-15 17.78 +18.14% -6.64% -3.99% +0.11% +9.45% +27.00% +74.35% +70.47% +0.2656 +0.2939 -0.0283 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-15 17.78 +18.14% -6.64% -3.99% +0.11% +9.45% +27.00% +74.35% +70.47% +0.3251 +0.3880 -0.0629 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2024-10-16 16.60 -6.64% +2.83% +7.23% +39.40% +49.40% +26.51% +89.70% +80.84% +0.1802 +0.3492 -0.1690 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-05-23 15.86 +14.84% -3.09% -4.92% -8.64% -11.73% -10.84% -23.20% -12.99% +0.2646 +0.3321 -0.0674 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-22 15.86 +23.33% -10.47% -9.39% -13.30% -17.02% -17.40% -18.22% -27.55% +0.1445 +0.2019 -0.0574 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-22 15.86 +23.33% -10.47% -9.39% -13.30% -17.02% -17.40% -18.22% -27.55% +0.1445 +0.2019 -0.0574 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-05-24 15.37 -3.09% -1.89% -5.73% -5.34% -9.24% -9.89% -19.91% -12.82% +0.1728 +0.1901 -0.0172 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-05-25 15.08 -1.89% -3.91% -3.51% -7.16% -9.62% -13.13% -20.16% -13.26% +0.1443 +0.1422 +0.0022 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-14 15.05 +29.97% +18.14% +10.30% +13.42% +53.75% +51.56% +126.18% +123.59% +0.2861 +0.1757 +0.1105 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-14 15.05 +29.97% +18.14% +10.30% +13.42% +53.75% +51.56% +126.18% +123.59% +0.2861 +0.1757 +0.1105 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-05-26 14.49 -3.91% +0.41% -3.38% -3.73% -3.17% -14.08% -16.98% -7.11% +0.1753 +0.1465 +0.0288 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-05-19 14.41 -7.09% -4.16% +10.06% +6.66% +0.56% -2.64% -17.35% -1.46% +0.1715 +0.2208 -0.0493 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-23 14.20 -10.47% +1.20% -3.17% -3.87% -12.96% -11.69% -8.80% -17.68% +0.0812 +0.1138 -0.0326 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-05-22 13.81 -4.16% +14.84% +11.30% +9.20% +5.36% +3.98% -15.79% +2.46% +0.1132 +0.1502 -0.0371 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-05-07 13.63 +9.04% -5.94% -3.89% -8.00% -11.23% -10.27% -11.30% -12.40% +0.0908 +0.1095 -0.0187 当日换手率达到20%的前5只股票

历次龙虎榜上榜后表现

龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单 当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么? 这个页面记录的是晟楠科技(920006) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 39 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含: 当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少 后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌" 买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思? 每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下: "涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示; "换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水; "连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用? 投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。