买卖金额单位:亿元 | 涨跌幅单位:%
| 上榜日期 | 收盘价⇅ | 当日涨跌⇅ | 后1日▼ | 后2日⇅ | 后3日⇅ | 后5日⇅ | 后10日⇅ | 后20日⇅ | 后30日⇅ |
上榜营业部 买入合计(亿)⇅ |
上榜营业部 卖出合计(亿)⇅ |
上榜营业部 净买入(亿)⇅ |
上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | 76.06 | -3.90% | +6.56% | +5.22% | +1.89% | -0.99% | +3.54% | +25.80% | +23.57% | +0.5012 | +0.3993 | +0.1019 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-06-27 | 70.67 | +17.78% | +3.08% | -1.74% | -1.67% | +5.28% | -0.95% | +6.57% | +37.77% | +0.7618 | +1.1257 | -0.3639 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-07-04 | 74.40 | -5.36% | +2.11% | -2.15% | -5.24% | -5.91% | +2.23% | +5.85% | +28.60% | +0.7085 | +0.6314 | +0.0771 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-07-01 | 69.44 | -4.68% | +0.07% | +13.21% | +7.14% | +4.84% | +3.83% | +8.01% | +43.84% | +0.8813 | +0.5058 | +0.3755 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-07-15 | 72.10 | +2.34% | -0.01% | +9.78% | +5.49% | +11.00% | +4.02% | +38.53% | +34.54% | +0.5283 | +0.5908 | -0.0625 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-07-21 | 81.05 | +6.56% | -1.26% | -4.38% | -3.02% | -5.16% | +3.11% | +19.24% | +17.32% | +0.4059 | +0.7894 | -0.3835 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-07-08 | 72.80 | -4.17% | -3.16% | -4.07% | -3.85% | -0.96% | +9.93% | +16.66% | +43.48% | +0.9550 | +1.0508 | -0.0958 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-07-17 | 79.15 | +9.79% | -3.90% | +2.40% | +1.11% | -0.69% | -4.86% | +16.87% | +18.60% | +0.4246 | +0.8361 | -0.4115 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-06-30 | 72.85 | +3.08% | -4.68% | -4.61% | +7.91% | +4.28% | -3.29% | +5.52% | +34.59% | +0.8773 | +0.7211 | +0.1562 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-07-03 | 78.61 | +13.12% | -5.36% | -3.36% | -7.39% | -11.16% | +0.69% | -4.21% | +17.67% | +0.5268 | +0.7863 | -0.2595 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
历次龙虎榜上榜后表现
龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单
当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么?
这个页面记录的是广信科技(920037) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 10 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含:
当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少
后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌"
买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思?
每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下:
"涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示;
"换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水;
"连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用?
投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。