立方控股(920130) 龙虎榜 历次上榜表现 龙虎榜一览 大宗交易 融资融券

立方控股 920130 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 85 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价 当日涨跌 后1日 后2日 后3日 后5日 后10日 后20日 后30日 上榜营业部
买入合计(亿)
上榜营业部
卖出合计(亿)
上榜营业部
净买入(亿)
上榜原因
2025-03-10 41.88 +13.10% -18.34% +6.16% +10.27% -8.62% -18.70% -32.16% -18.91% +0.7873 +0.6669 +0.1204 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-03-07 37.03 +29.98% +13.10% -7.64% +20.06% +14.74% -4.13% -27.19% -3.73% +0.7748 +1.0932 -0.3185 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2025-03-06 28.49 +29.97% +29.98% +47.00% +20.04% +62.09% +41.42% +25.97% +11.62% +0.7482 +0.3306 +0.4176 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-03-12 44.46 +30.00% +3.87% -4.43% -13.92% -22.72% -19.10% -27.60% -27.78% +0.6928 +0.8902 -0.1974 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-03-13 46.18 +3.87% -7.99% -17.13% -19.92% -12.75% -26.85% -30.32% -30.40% +0.6495 +0.7806 -0.1311 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-03-20 40.29 +17.26% -11.89% -15.49% -15.61% -16.16% -10.92% -21.07% -10.77% +0.4989 +0.6296 -0.1307 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-16 16.36 +11.29% -5.50% -17.97% -22.92% -21.33% -7.27% -12.96% -28.48% +0.4650 +0.6274 -0.1624 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2025-03-07 37.03 +29.98% +13.10% -7.64% +20.06% +14.74% -4.13% -27.19% -3.73% +0.4396 +1.0775 -0.6379 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-12-31 28.96 +24.94% -8.46% -7.77% -13.09% -4.52% -8.05% -14.61% -13.40% +0.3938 +0.3170 +0.0768 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-12-31 28.96 +24.94% -8.46% -7.77% -13.09% -4.52% -8.05% -14.61% -13.40% +0.3938 +0.3170 +0.0768 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-12-31 28.96 +24.94% -8.46% -7.77% -13.09% -4.52% -8.05% -14.61% -13.40% +0.3938 +0.3170 +0.0768 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-03-31 39.40 +16.67% +0.03% -4.72% -8.91% -27.89% -15.30% -20.96% -12.18% +0.3784 +0.3949 -0.0165 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-09-30 15.35 +29.97% +29.97% +10.81% +4.30% +3.06% +38.96% +6.84% +67.95% +0.3563 +0.3249 +0.0314 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-11-18 25.78 -8.48% -10.24% -0.50% -4.31% -5.04% -5.97% -22.38% -40.15% +0.3541 +0.6763 -0.3222 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-02-11 22.86 +6.03% +7.96% -1.36% -1.49% -7.22% -8.88% +49.61% +48.73% +0.3044 +0.2618 +0.0427 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-11-15 28.17 +30.00% -8.48% -17.86% -8.95% -15.83% -18.92% -27.48% -40.22% +0.3041 +0.2310 +0.0731 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-11-15 28.17 +30.00% -8.48% -17.86% -8.95% -15.83% -18.92% -27.48% -40.22% +0.2937 +0.3007 -0.0071 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2026-01-05 26.51 -8.46% +0.75% -5.05% -2.19% +16.30% +0.38% -7.58% -4.19% +0.2815 +0.3040 -0.0226 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-11-12 20.86 +3.47% -2.68% +3.88% +35.04% +10.93% +6.42% +0.19% -16.63% +0.2705 +0.2923 -0.0218 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-21 13.35 +1.14% +3.67% +17.60% +8.99% -5.92% -21.35% -5.54% +10.56% +0.2390 +0.2587 -0.0197 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-06-21 13.35 +1.14% +3.67% +17.60% +8.99% -5.92% -21.35% -5.54% +10.56% +0.2390 +0.2587 -0.0197 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-17 15.46 -5.50% -13.20% -18.43% -15.14% -22.83% -6.60% -8.86% -34.02% +0.2289 +0.4481 -0.2191 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-29 16.09 +9.23% -5.72% -10.25% -12.62% -2.11% -10.88% -27.72% -33.75% +0.2234 +0.2148 +0.0086 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-26 14.55 -7.32% -9.76% -13.68% -13.54% -16.63% -26.74% -18.01% +5.09% +0.2185 +0.2047 +0.0138 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-11-08 20.87 +5.09% -3.40% -0.05% -2.73% +34.98% +13.61% +13.08% -8.15% +0.2179 +0.3098 -0.0920 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-20 13.20 +29.92% +1.14% +4.85% +18.94% -0.53% -14.24% +1.67% +6.52% +0.2174 +0.1668 +0.0506 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2024-10-08 19.95 +29.97% -14.74% -19.75% -25.21% -24.86% -14.39% -12.28% +15.99% +0.2149 +0.4828 -0.2678 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-16 16.36 +11.29% -5.50% -17.97% -22.92% -21.33% -7.27% -12.96% -28.48% +0.2064 +0.2422 -0.0358 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-25 15.50 +29.92% -4.97% +3.81% -2.13% -9.29% -8.71% -18.13% -28.71% +0.2002 +0.1646 +0.0356 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-07-25 15.50 +29.92% -4.97% +3.81% -2.13% -9.29% -8.71% -18.13% -28.71% +0.2002 +0.1646 +0.0356 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-26 14.73 -4.97% +9.23% +2.99% -1.97% +0.20% -6.11% -19.01% -17.65% +0.1942 +0.2460 -0.0518 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-15 14.70 +20.00% +11.29% +5.17% -8.71% -10.75% +9.46% -2.45% -20.88% +0.1916 +0.1978 -0.0062 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-07-15 14.70 +20.00% +11.29% +5.17% -8.71% -10.75% +9.46% -2.45% -20.88% +0.1916 +0.1978 -0.0062 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-03 12.81 -19.94% -11.63% -11.01% -3.04% -8.51% -5.93% +10.54% +27.48% +0.1728 +0.2161 -0.0432 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-05 15.75 +6.71% -6.03% -2.92% -10.16% -8.95% -13.40% -35.24% -35.56% +0.1726 +0.2116 -0.0390 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-12 12.25 +15.24% +20.00% +33.55% +26.20% +2.94% +20.24% +12.90% -2.61% +0.1652 +0.3453 -0.1801 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-11 14.92 -6.81% +6.03% +0.47% -1.07% +14.21% +20.24% +39.88% +58.91% +0.1645 +0.1382 +0.0262 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-02 14.76 +4.98% +6.71% +0.27% +3.59% -6.30% -10.91% -29.47% -29.54% +0.1612 +0.1500 +0.0112 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-06 14.80 -6.03% +3.31% -4.39% -6.55% -3.78% -10.95% -32.43% -31.35% +0.1585 +0.1496 +0.0089 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-25 15.70 +13.44% -7.32% -16.37% -20.00% -22.61% -30.25% -18.03% -5.73% +0.1528 +0.1792 -0.0264 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-19 13.64 +3.73% -3.37% -1.83% -6.96% -14.74% -25.22% -25.59% +24.71% +0.1519 +0.1319 +0.0200 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-30 15.17 -5.72% -4.81% -7.32% -2.70% -2.44% -6.13% -22.87% -30.78% +0.1443 +0.1421 +0.0022 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-19 10.16 +29.92% +29.92% +31.40% +36.22% +43.21% +19.39% +52.17% +42.13% +0.1385 +0.0845 +0.0540 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-06-19 10.16 +29.92% +29.92% +31.40% +36.22% +43.21% +19.39% +52.17% +42.13% +0.1385 +0.0845 +0.0540 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-02 12.15 -3.42% -0.16% -6.83% -13.58% -9.88% +34.65% +24.86% +17.20% +0.1380 +0.1400 -0.0019 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-24 13.84 +3.67% +13.44% +5.13% -5.13% -9.10% -26.81% -5.20% +13.80% +0.1373 +0.1832 -0.0459 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-07 15.29 +3.31% -7.46% -9.55% -6.21% -7.85% -12.43% -32.96% -34.66% +0.1358 +0.1264 +0.0093 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-27 13.13 -9.76% -4.34% -4.19% -7.46% -13.79% -19.04% +18.05% +7.77% +0.1357 +0.1639 -0.0282 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-03 12.13 -0.16% -6.68% -13.44% -16.49% -12.12% +27.45% +19.04% +16.16% +0.1345 +0.1140 +0.0206 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-18 13.42 -13.20% -6.04% -2.24% -4.10% +15.50% +4.77% -1.79% -24.29% +0.1344 +0.1498 -0.0154 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-19 12.61 -6.04% +4.04% +2.06% -5.39% +16.81% +17.05% +4.28% -17.45% +0.1343 +0.1570 -0.0227 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-06 11.32 -11.63% +0.71% +9.72% +1.24% +6.10% +8.57% +26.77% +46.64% +0.1329 +0.1392 -0.0063 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-22 13.12 +4.04% -1.91% -9.07% +18.14% +22.64% +20.05% +3.96% -22.26% +0.1263 +0.1418 -0.0155 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-20 13.20 +29.92% +1.14% +4.85% +18.94% -0.53% -14.24% +1.67% +6.52% +0.1262 +0.1653 -0.0391 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-20 13.20 +29.92% +1.14% +4.85% +18.94% -0.53% -14.24% +1.67% +6.52% +0.1262 +0.1653 -0.0391 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-08-12 14.34 +3.69% -0.70% -1.74% -8.09% -4.88% -18.90% -25.66% -26.08% +0.1180 +0.1172 +0.0008 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-14 13.10 +9.08% -3.89% -9.24% -8.02% -2.37% +32.29% +19.01% +11.83% +0.1163 +0.1144 +0.0019 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-31 14.44 -4.81% -2.63% +2.22% +9.07% +5.89% -2.42% -29.36% -26.25% +0.1127 +0.1454 -0.0327 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-09-09 10.66 -12.12% -1.50% -0.09% -4.60% -4.78% -0.56% +38.46% +85.08% +0.1119 +0.0872 +0.0247 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-01 12.58 +0.16% -3.42% -3.58% -10.02% -19.48% +16.85% +27.90% +13.99% +0.1116 +0.1124 -0.0008 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-09-06 12.13 +9.77% -12.12% -13.44% -12.20% -14.26% -17.64% +23.58% +58.94% +0.1099 +0.1495 -0.0396 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-28 12.56 -4.34% +0.16% -3.26% -3.42% -16.40% -2.47% +17.28% +10.11% +0.1087 +0.1202 -0.0115 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-23 12.87 -1.91% -7.30% +20.44% +14.45% +17.87% +15.00% +2.41% -22.30% +0.1067 +0.1090 -0.0023 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-07 11.40 +0.71% +8.95% +0.53% +2.81% +14.91% +12.19% +34.65% +44.04% +0.1042 +0.0908 +0.0134 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-08 14.15 -7.46% -2.26% +1.34% +0.64% -6.86% -10.32% -21.91% -30.67% +0.1000 +0.1161 -0.0161 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-14 14.09 -1.05% -6.46% -6.67% -3.19% -4.97% -27.61% -24.41% -16.18% +0.0996 +0.0891 +0.0106 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-01 14.06 -2.63% +4.98% +12.02% +5.26% +0.64% -6.26% -27.74% -27.67% +0.0991 +0.0766 +0.0226 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-09 13.83 -2.26% +3.69% +2.96% +1.88% -4.92% -13.74% -12.29% -27.77% +0.0987 +0.1249 -0.0262 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-09-05 11.05 +7.80% +9.77% -3.53% -4.98% -7.96% -11.22% +43.17% +59.82% +0.0982 +0.1563 -0.0580 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-28 10.20 -12.82% -0.39% +2.06% +0.00% +0.49% +4.41% +15.78% +67.06% +0.0964 +0.0717 +0.0248 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-08 12.42 +8.95% -7.73% -5.64% -3.30% +1.37% +16.34% +19.00% +33.98% +0.0921 +0.1242 -0.0321 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-15 13.18 -6.46% -0.23% +3.49% +0.00% -3.72% -22.91% -22.84% +16.46% +0.0891 +0.1156 -0.0265 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-10 10.66 -2.65% -0.28% +14.92% +37.90% +45.03% +11.91% +43.43% +25.61% +0.0869 +0.0707 +0.0162 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-13 12.01 +2.47% +9.08% +4.83% -1.00% +2.33% +41.55% +26.81% +21.90% +0.0869 +0.0669 +0.0200 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-15 12.59 -3.89% -5.56% -4.29% -2.38% +14.77% +31.45% +27.64% +19.22% +0.0862 +0.0815 +0.0047 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-16 11.89 -5.56% +1.35% +3.36% +7.57% +12.53% +25.99% +37.01% +25.65% +0.0842 +0.0844 -0.0002 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-24 11.93 -7.30% +29.92% +23.47% +34.87% +21.04% +28.16% +12.24% -14.08% +0.0836 +0.1041 -0.0206 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-09 10.95 +8.09% -2.65% -2.92% +11.87% +49.41% +17.53% +35.16% +20.37% +0.0827 +0.0894 -0.0068 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-20 13.18 -3.37% +1.59% -3.72% -9.48% -11.23% -24.13% -22.91% +21.47% +0.0826 +0.1013 -0.0186 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-21 13.39 +1.59% -5.23% -10.90% -13.14% -23.82% -23.45% -25.39% +11.43% +0.0825 +0.0989 -0.0165 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-05 10.50 -7.24% -3.52% +4.29% +1.52% +16.67% +20.10% +40.57% +25.24% +0.0817 +0.0599 +0.0218 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-09 11.46 -7.73% +2.27% +4.80% +14.31% +3.75% +16.75% +34.29% +25.48% +0.0808 +0.0993 -0.0186 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-09-26 11.07 +4.43% +6.68% +38.66% +80.22% +44.63% +41.10% +62.60% +95.75% +0.0801 +0.1202 -0.0401 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-10 11.72 +2.27% +2.47% +11.77% +7.42% +2.82% +28.41% +35.32% +21.50% +0.0699 +0.0981 -0.0282 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-04 11.32 -6.68% -7.24% -10.51% -3.27% -6.10% +18.55% +24.20% +16.43% +0.0609 +0.0947 -0.0338 当日换手率达到20%的前5只股票

历次龙虎榜上榜后表现

龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单 当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么? 这个页面记录的是立方控股(920130) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 85 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含: 当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少 后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌" 买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思? 每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下: "涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示; "换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水; "连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用? 投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。