华密新材(920247) 龙虎榜 历次上榜表现 龙虎榜一览 大宗交易 融资融券

华密新材 920247 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 44 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价 当日涨跌 后1日 后2日 后3日 后5日 后10日 后20日 后30日 上榜营业部
买入合计(亿)
上榜营业部
卖出合计(亿)
上榜营业部
净买入(亿)
上榜原因
2024-02-01 27.64 +5.90% -3.94% -14.25% -10.09% -25.00% -12.74% -19.39% -23.34% +0.2474 +0.2534 -0.0059 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-29 28.96 +5.73% -7.46% -9.88% -4.56% -18.16% -19.06% -20.17% -24.69% +0.2465 +0.2419 +0.0046 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-29 28.96 +5.73% -7.46% -9.88% -4.56% -18.16% -19.06% -20.17% -24.69% +0.5218 +0.3878 +0.1340 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2024-02-02 26.55 -3.94% -10.73% -6.40% -17.14% -16.95% -10.70% -15.89% -26.55% +0.2600 +0.1582 +0.1017 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-12-05 16.83 +29.96% -9.63% -9.03% -11.47% -14.32% +28.22% +53.83% +33.16% +0.1596 +0.2309 -0.0713 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-05-23 17.21 +24.98% -12.26% -9.82% -13.07% -12.84% -20.57% -16.68% -22.89% +0.1420 +0.1630 -0.0210 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-05-23 17.21 +24.98% -12.26% -9.82% -13.07% -12.84% -20.57% -16.68% -22.89% +0.1420 +0.1630 -0.0210 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-12-29 27.59 +3.60% +1.59% -6.16% -11.02% -11.71% -33.93% +4.97% -15.04% +0.2812 +0.2514 +0.0299 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-28 18.89 +8.88% -18.05% -25.30% -30.92% -10.91% -23.66% +49.71% +32.98% +0.1741 +0.3650 -0.1908 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2023-11-28 18.89 +8.88% -18.05% -25.30% -30.92% -10.91% -23.66% +49.71% +32.98% +0.1741 +0.3650 -0.1908 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-25 20.86 +9.27% -4.03% -3.79% -9.49% -8.58% -13.71% -5.77% -10.44% +0.1251 +0.1560 -0.0309 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-31 33.82 +7.71% -19.46% -14.55% -8.34% -8.55% -15.73% -22.68% -20.61% +0.5458 +0.4689 +0.0769 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-10-31 33.82 +7.71% -19.46% -14.55% -8.34% -8.55% -15.73% -22.68% -20.61% +0.9030 +0.8723 +0.0307 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2024-10-31 33.82 +7.71% -19.46% -14.55% -8.34% -8.55% -15.73% -22.68% -20.61% +0.5458 +0.4689 +0.0769 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-12-26 28.28 +9.27% +1.84% -5.83% -2.44% -8.45% -11.17% -17.01% -22.21% +0.4751 +0.3127 +0.1624 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-30 26.80 -7.46% -2.61% +3.13% -0.93% -7.28% -14.40% -10.56% -18.43% +0.3000 +0.2534 +0.0466 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-26 20.02 -4.03% +0.25% -5.69% -4.70% -6.64% -8.91% +1.72% -7.86% +0.0872 +0.1236 -0.0364 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-26 27.39 +30.00% +5.73% -2.15% -4.71% -3.07% -19.50% -12.12% -18.04% +0.2935 +0.2419 +0.0516 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-26 27.39 +30.00% +5.73% -2.15% -4.71% -3.07% -19.50% -12.12% -18.04% +0.2935 +0.2419 +0.0516 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-01-26 27.39 +30.00% +5.73% -2.15% -4.71% -3.07% -19.50% -12.12% -18.04% +0.2935 +0.2419 +0.0516 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-11-24 13.35 +29.99% +29.96% +41.50% +15.96% -2.25% +11.61% +85.39% +82.47% +0.1436 +0.0979 +0.0457 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-11-24 13.35 +29.99% +29.96% +41.50% +15.96% -2.25% +11.61% +85.39% +82.47% +0.2517 +0.3070 -0.0553 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2024-04-19 20.36 +2.52% -5.45% -6.34% -6.24% -1.67% -8.20% -11.14% -8.75% +0.1103 +0.1937 -0.0835 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-30 31.40 +29.97% +7.71% -13.25% -7.96% -1.08% -4.84% -15.73% -7.90% +0.5111 +0.4268 +0.0843 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-04-17 19.09 +27.52% +4.03% +6.65% +0.84% +0.00% -0.05% -2.96% +0.21% +0.0953 +0.1041 -0.0088 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-04-18 19.86 +4.03% +2.52% -3.07% -3.98% +5.04% -3.98% -9.50% -5.26% +0.1687 +0.1916 -0.0230 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-08-07 31.20 +1.17% -12.53% +6.83% +0.16% +7.21% +5.77% -0.96% +6.67% +0.7703 +0.9370 -0.1667 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-08-06 30.84 +29.96% +1.17% -11.51% +8.07% +7.56% +14.69% +2.30% +12.84% +0.6817 +0.4981 +0.1836 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2025-08-06 30.84 +29.96% +1.17% -11.51% +8.07% +7.56% +14.69% +2.30% +12.84% +0.9088 +0.6207 +0.2881 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2025-08-06 30.84 +29.96% +1.17% -11.51% +8.07% +7.56% +14.69% +2.30% +12.84% +0.6817 +0.4981 +0.1836 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-12-25 25.88 +4.57% +9.27% +11.28% +2.90% +8.31% +0.08% -5.41% -3.98% +0.2072 +0.2592 -0.0520 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-12-22 24.75 +20.67% +4.57% +14.26% +16.36% +11.47% -1.58% -1.49% -4.24% +0.2952 +0.2915 +0.0036 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-12-22 24.75 +20.67% +4.57% +14.26% +16.36% +11.47% -1.58% -1.49% -4.24% +0.2952 +0.2915 +0.0036 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2023-12-22 24.75 +20.67% +4.57% +14.26% +16.36% +11.47% -1.58% -1.49% -4.24% +0.2952 +0.2915 +0.0036 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-12-20 25.29 +17.19% -18.90% -2.14% +2.33% +13.88% -2.93% -2.33% +9.29% +0.2668 +0.4345 -0.1677 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-08-11 33.33 +22.13% -6.24% -0.48% +0.36% +14.19% -1.92% +8.85% -5.94% +0.4568 +0.5941 -0.1373 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-12-21 20.51 -18.90% +20.67% +26.18% +37.88% +29.84% +19.94% +15.85% +29.45% +0.2856 +0.2587 +0.0269 当日换手率达到20%的前5只股票
2025-04-07 16.95 -26.37% +5.37% +20.29% +23.72% +30.03% +34.75% +68.02% +57.52% +0.0863 +0.0609 +0.0254 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2023-12-19 21.58 +30.00% +17.19% -4.96% +14.69% +31.05% +19.97% +3.85% +20.95% +0.3070 +0.1924 +0.1146 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-12-19 21.58 +30.00% +17.19% -4.96% +14.69% +31.05% +19.97% +3.85% +20.95% +0.3070 +0.1924 +0.1146 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2023-12-19 21.58 +30.00% +17.19% -4.96% +14.69% +31.05% +19.97% +3.85% +20.95% +0.3070 +0.1924 +0.1146 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-12-19 21.58 +30.00% +17.19% -4.96% +14.69% +31.05% +19.97% +3.85% +20.95% +0.3332 +0.2937 +0.0395 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2023-11-23 10.27 +30.00% +29.99% +68.94% +83.93% +37.39% +49.07% +99.71% +139.53% +0.1751 +0.2666 -0.0915 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-12-18 16.60 +12.93% +30.00% +52.35% +23.55% +55.90% +68.86% +33.80% +61.45% +0.1059 +0.1807 -0.0747 当日换手率达到20%的前5只股票

历次龙虎榜上榜后表现

龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单 当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么? 这个页面记录的是华密新材(920247) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 44 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含: 当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少 后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌" 买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思? 每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下: "涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示; "换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水; "连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用? 投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。