买卖金额单位:亿元 | 涨跌幅单位:%
| 上榜日期 | 收盘价⇅ | 当日涨跌⇅ | 后1日⇅ | 后2日⇅ | 后3日⇅ | 后5日⇅ | 后10日⇅ | 后20日⇅ | 后30日⇅ |
上榜营业部 买入合计(亿)⇅ |
上榜营业部 卖出合计(亿)⇅ |
上榜营业部 净买入(亿)⇅ |
上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 11.64 | +10.54% | -4.30% | -1.72% | -3.35% | -11.77% | -11.17% | -- | -- | +0.9652 | +0.6751 | +0.2901 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2026-03-04 | 13.50 | -16.82% | -7.48% | -11.85% | -12.67% | -17.41% | -15.26% | -25.33% | -- | +0.9639 | +0.9987 | -0.0348 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 2026-03-03 | 16.23 | +29.94% | -16.82% | -23.04% | -26.68% | -31.55% | -31.36% | -39.56% | -- | +1.3176 | +1.9271 | -0.6095 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2026-03-03 | 16.23 | +29.94% | -16.82% | -23.04% | -26.68% | -31.55% | -31.36% | -39.56% | -- | +2.0447 | +2.6408 | -0.5961 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 2026-03-02 | 12.49 | +29.97% | +29.94% | +8.09% | +0.00% | -5.60% | -6.81% | -17.21% | -- | +0.9913 | +0.7200 | +0.2713 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2026-03-02 | 12.49 | +29.97% | +29.94% | +8.09% | +0.00% | -5.60% | -6.81% | -17.21% | -- | +0.9913 | +0.7200 | +0.2713 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 2025-06-24 | 12.47 | -13.94% | -1.28% | +2.49% | -1.04% | +4.97% | -0.80% | -6.34% | -13.63% | +0.9397 | +0.9464 | -0.0067 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-06-23 | 14.49 | +6.39% | -13.94% | -15.04% | -11.80% | -13.39% | -16.29% | -17.39% | -25.67% | +1.2141 | +1.4818 | -0.2677 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-06-20 | 13.62 | +7.08% | +6.39% | -8.44% | -9.62% | -9.40% | -7.27% | -10.72% | -21.00% | +1.0469 | +0.9459 | +0.1011 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-06-17 | 13.01 | +6.55% | -1.00% | -2.23% | +4.69% | -4.15% | +0.61% | -2.00% | -9.15% | +1.0576 | +1.2158 | -0.1582 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-06-11 | 12.15 | -6.68% | -4.77% | +0.16% | +0.49% | +6.01% | +1.32% | -1.40% | -3.21% | +1.1435 | +1.2809 | -0.1375 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-06-10 | 13.02 | +29.94% | -6.68% | -11.14% | -6.53% | -0.08% | -4.22% | -4.99% | -10.29% | +1.0580 | +0.8862 | +0.1719 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 2025-06-10 | 13.02 | +29.94% | -6.68% | -11.14% | -6.53% | -0.08% | -4.22% | -4.99% | -10.29% | +1.0580 | +0.8862 | +0.1719 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-06-10 | 13.02 | +29.94% | -6.68% | -11.14% | -6.53% | -0.08% | -4.22% | -4.99% | -10.29% | +1.0580 | +0.8862 | +0.1719 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 2025-05-19 | 13.45 | +4.18% | -17.92% | -19.26% | -18.96% | -24.24% | -25.80% | -3.27% | -2.68% | +1.3987 | +1.5328 | -0.1341 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-05-15 | 13.43 | +8.74% | -3.87% | +0.15% | -17.80% | -18.84% | -21.74% | -9.38% | -8.12% | +1.6171 | +1.7103 | -0.0931 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-05-14 | 12.35 | +30.00% | +8.74% | +4.53% | +8.91% | -12.06% | -18.06% | -6.32% | +3.48% | +1.0275 | +1.0162 | +0.0114 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 2025-05-14 | 12.35 | +30.00% | +8.74% | +4.53% | +8.91% | -12.06% | -18.06% | -6.32% | +3.48% | +1.0275 | +1.0162 | +0.0114 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-05-14 | 12.35 | +30.00% | +8.74% | +4.53% | +8.91% | -12.06% | -18.06% | -6.32% | +3.48% | +1.9453 | +1.4549 | +0.4904 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 2025-05-14 | 12.35 | +30.00% | +8.74% | +4.53% | +8.91% | -12.06% | -18.06% | -6.32% | +3.48% | +1.0275 | +1.0162 | +0.0114 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 2025-05-13 | 9.50 | +23.54% | +30.00% | +41.37% | +35.89% | +16.21% | +12.42% | +27.89% | +29.58% | +0.9478 | +0.5813 | +0.3666 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
| 2025-05-13 | 9.50 | +23.54% | +30.00% | +41.37% | +35.89% | +16.21% | +12.42% | +27.89% | +29.58% | +0.9478 | +0.5813 | +0.3666 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2025-03-18 | 8.51 | +14.38% | -6.93% | -2.59% | -0.12% | -6.35% | -17.98% | -8.70% | -24.68% | +0.5965 | +0.6896 | -0.0931 | 当日价格振幅达到30%的前5只股票 |
| 2023-12-19 | 5.89 | +8.67% | +4.92% | -5.77% | +9.68% | +6.11% | +2.55% | -8.83% | -23.77% | +0.8153 | +1.6184 | -0.8031 | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%) |
| 2023-12-19 | 5.89 | +8.67% | +4.92% | -5.77% | +9.68% | +6.11% | +2.55% | -8.83% | -23.77% | +0.4324 | +0.9550 | -0.5226 | 当日换手率达到20%的前5只股票 |
| 2023-12-18 | 5.42 | +29.98% | +8.67% | +14.02% | +2.40% | +19.00% | +14.39% | +4.98% | -17.90% | +0.4317 | +0.8982 | -0.4665 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
历次龙虎榜上榜后表现
龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单
当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么?
这个页面记录的是国航远洋(920571) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 26 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含:
当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少
后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌"
买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思?
每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下:
"涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示;
"换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水;
"连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用?
投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。