华信永道(920592) 龙虎榜 历次上榜表现 龙虎榜一览 大宗交易 融资融券

华信永道 920592 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 96 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价 当日涨跌 后1日 后2日 后3日 后5日 后10日 后20日 后30日 上榜营业部
买入合计(亿)
上榜营业部
卖出合计(亿)
上榜营业部
净买入(亿)
上榜原因
2024-11-07 89.05 +30.00% -7.92% -1.18% -4.56% -6.60% -11.23% -11.12% -27.58% +0.5903 +1.0406 -0.4503 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-11-07 89.05 +30.00% -7.92% -1.18% -4.56% -6.60% -11.23% -11.12% -27.58% +0.5903 +1.0406 -0.4503 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-10-08 55.88 +29.98% +7.39% -22.44% -16.45% -8.36% +12.76% +23.10% +41.16% +0.6104 +0.9390 -0.3286 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2024-09-27 33.07 +29.99% +30.00% +68.97% +81.46% +41.19% +123.62% +69.34% +149.62% +0.2216 +0.4320 -0.2104 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-09-27 33.07 +29.99% +30.00% +68.97% +81.46% +41.19% +123.62% +69.34% +149.62% +0.2216 +0.4320 -0.2104 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-09-27 33.07 +29.99% +30.00% +68.97% +81.46% +41.19% +123.62% +69.34% +149.62% +0.2216 +0.4320 -0.2104 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-10-29 50.00 +24.69% -9.12% -7.36% -7.98% -8.56% -12.04% -18.62% -16.56% +0.2680 +0.4624 -0.1944 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-10-29 50.00 +24.69% -9.12% -7.36% -7.98% -8.56% -12.04% -18.62% -16.56% +0.2680 +0.4624 -0.1944 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2023-12-12 24.28 -4.71% +7.50% +2.35% +6.59% +9.47% -7.74% -19.03% +11.20% +0.1838 +0.3615 -0.1777 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-12-13 26.10 +7.50% -4.79% -0.84% -0.84% +0.46% -6.40% -22.03% -10.08% +0.1443 +0.2526 -0.1082 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-14 13.65 +30.00% -8.86% -13.92% -11.79% -3.00% +8.79% +77.88% +64.10% +0.1108 +0.1966 -0.0858 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-14 13.65 +30.00% -8.86% -13.92% -11.79% -3.00% +8.79% +77.88% +64.10% +0.1108 +0.1966 -0.0858 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-05-13 18.68 +0.65% +4.39% -7.01% -8.40% -3.91% -10.39% -11.94% -13.49% +0.0944 +0.1723 -0.0779 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-14 17.39 +9.85% -1.27% -0.29% -2.24% -4.77% -12.08% -17.19% -5.18% +0.0893 +0.1500 -0.0607 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-07-28 11.90 +13.44% +9.83% +6.89% +11.34% +43.70% +13.87% -6.72% -4.37% +0.1181 +0.1741 -0.0560 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-30 17.82 -6.95% +1.57% -1.07% -5.27% +4.15% -0.34% -11.73% -3.65% +0.1040 +0.1539 -0.0499 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-02-21 20.67 -4.83% +2.71% +3.48% -2.76% +5.81% -2.56% -9.05% -28.40% +0.1395 +0.1830 -0.0434 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-14 59.00 +26.37% -13.20% +3.56% +8.44% +37.08% +11.86% +49.15% +22.03% +0.3696 +0.4085 -0.0390 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2023-08-08 14.30 -12.43% -1.54% +3.50% -5.24% -9.09% -14.55% -15.38% -25.59% +0.0811 +0.1181 -0.0370 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-05-15 17.37 -10.92% -1.50% +2.25% +3.34% +1.73% -7.89% -8.87% -9.33% +0.1023 +0.1392 -0.0369 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-08-04 17.10 +20.08% -4.50% -16.37% -17.66% -20.76% -31.11% -27.49% -35.96% +0.1021 +0.1386 -0.0365 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-08-04 17.10 +20.08% -4.50% -16.37% -17.66% -20.76% -31.11% -27.49% -35.96% +0.1021 +0.1386 -0.0365 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-22 22.54 +2.73% +7.36% +19.79% +4.13% -17.92% -10.16% -4.61% -14.29% +0.1427 +0.1759 -0.0332 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-05-14 19.50 +4.39% -10.92% -12.26% -8.92% -10.51% -17.64% -16.51% -15.44% +0.0841 +0.1153 -0.0311 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-08-02 13.25 +4.17% +7.47% +29.06% +23.25% +6.26% +2.04% -7.40% -15.02% +0.1039 +0.1335 -0.0295 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-16 61.10 +19.31% +4.71% +21.03% +32.37% +5.58% +4.76% +39.05% +23.57% +0.4570 +0.4833 -0.0263 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-09-24 19.90 +16.78% -1.66% +27.84% +66.18% +180.80% +157.34% +236.63% +327.09% +0.1434 +0.1687 -0.0253 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-18 22.39 +10.24% -2.01% +0.67% +8.08% +4.82% -6.39% -4.47% -15.14% +0.1725 +0.1972 -0.0248 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-06-18 17.34 +0.99% -1.96% -5.48% -4.50% -6.81% -11.53% -10.32% -6.81% +0.0950 +0.1192 -0.0242 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-08-01 12.72 -2.68% +4.17% +11.95% +34.43% +12.42% +2.20% -1.34% -12.26% +0.0902 +0.1131 -0.0229 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-12-14 24.85 -4.79% +4.14% +4.14% +6.96% -13.60% -3.42% -31.31% -14.61% +0.1726 +0.1952 -0.0226 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-02-05 20.25 -8.78% +9.04% -7.85% -15.56% +7.26% +6.17% -4.59% -17.98% +0.1212 +0.1436 -0.0223 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-23 24.20 +7.36% +11.57% -3.02% -12.31% -15.91% -8.76% -9.63% -23.68% +0.1380 +0.1592 -0.0212 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-07-12 10.95 -10.10% -0.64% +4.20% +6.76% +0.37% -3.38% +28.58% +3.93% +0.0910 +0.1096 -0.0186 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-07-11 12.18 -4.84% -10.10% -10.67% -6.32% -5.58% -10.76% +17.41% +0.33% +0.1018 +0.1197 -0.0179 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-11-15 12.44 -8.86% -5.55% -3.22% +1.61% +16.16% +10.61% +109.81% +96.38% +0.1058 +0.1236 -0.0178 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-08-29 12.55 +5.20% -2.23% -1.91% -1.20% -3.59% -11.08% -18.73% -30.60% +0.0841 +0.1012 -0.0171 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-07-17 11.69 +2.45% -1.63% -5.99% -0.68% -10.27% +11.80% +11.46% +2.05% +0.0535 +0.0699 -0.0164 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-02-01 20.96 +2.95% +5.92% -3.39% +5.34% -18.42% +2.05% -9.35% -14.27% +0.1471 +0.1621 -0.0150 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-07-14 11.41 +4.87% +2.45% +0.79% -3.68% -2.63% +4.29% +18.76% -2.72% +0.0855 +0.0982 -0.0127 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-23 16.58 -3.83% -4.76% -1.27% -0.54% -2.53% +9.35% +2.53% -3.14% +0.0886 +0.1003 -0.0117 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-08-07 16.33 -4.50% -12.43% -13.78% -9.37% -20.21% -27.68% -20.94% -33.86% +0.1473 +0.1587 -0.0114 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-24 27.00 +11.57% -13.07% -21.41% -31.48% -24.59% -30.89% -15.56% -33.04% +0.1663 +0.1776 -0.0112 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-24 27.00 +11.57% -13.07% -21.41% -31.48% -24.59% -30.89% -15.56% -33.04% +0.1663 +0.1776 -0.0112 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-05-16 17.11 -1.50% +3.80% +4.91% +1.99% +4.62% -6.90% +1.64% -10.64% +0.0905 +0.1016 -0.0111 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-10 43.34 -27.78% +7.73% +36.13% +18.16% +47.62% +47.97% +105.47% +82.40% +0.4357 +0.4467 -0.0110 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票
2024-10-10 43.34 -27.78% +7.73% +36.13% +18.16% +47.62% +47.97% +105.47% +82.40% +0.4357 +0.4467 -0.0110 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2023-11-16 11.75 -5.55% +2.47% +7.57% +12.68% +16.17% +21.11% +111.49% +104.26% +0.0585 +0.0681 -0.0096 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-07-13 10.88 -0.64% +4.87% +7.44% +5.70% +6.71% -3.58% +36.03% +1.19% +0.0702 +0.0792 -0.0091 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-02-02 22.20 +5.92% -8.78% -0.54% -15.95% -13.92% -9.46% -11.80% -23.87% +0.1649 +0.1738 -0.0090 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-19 21.94 -2.01% +2.73% +10.30% +23.06% -3.28% +1.19% -8.39% -10.76% +0.1551 +0.1634 -0.0082 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-08-16 13.52 +4.00% -7.47% -12.87% -12.65% -15.83% -9.25% -16.72% -24.56% +0.0763 +0.0840 -0.0077 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-05-07 17.63 -2.60% -4.25% -1.42% +5.28% +10.61% -1.02% -9.47% -3.57% +0.0900 +0.0975 -0.0075 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-08-10 14.80 +5.11% -8.45% -11.96% -12.16% -15.47% -25.61% -20.41% -30.00% +0.0880 +0.0939 -0.0059 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-30 20.35 +10.00% +0.05% +3.00% +9.09% +8.50% +1.57% -1.03% -7.62% +0.1466 +0.1503 -0.0037 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-05-10 18.56 +6.79% +0.65% +5.06% -6.41% -4.31% -9.91% -13.20% -11.80% +0.1353 +0.1373 -0.0020 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-08-17 12.51 -7.47% -5.84% -5.60% -2.32% -11.99% -1.60% -13.59% -17.35% +0.0679 +0.0688 -0.0009 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-05-06 18.10 +1.57% -2.60% -6.74% -3.98% +3.20% -0.83% -16.52% -4.20% +0.1115 +0.1084 +0.0031 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-26 18.17 +29.97% +5.39% -1.93% -0.39% -7.10% -4.40% -11.94% -12.88% +0.1589 +0.1556 +0.0033 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-26 18.17 +29.97% +5.39% -1.93% -0.39% -7.10% -4.40% -11.94% -12.88% +0.1589 +0.1556 +0.0033 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-08-28 11.93 +7.48% +5.20% +2.85% +3.19% +8.21% -5.11% -13.50% -25.23% +0.1202 +0.1164 +0.0038 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-08-09 14.08 -1.54% +5.11% -3.76% -7.46% -3.98% -19.18% -16.41% -25.92% +0.0796 +0.0741 +0.0055 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-02-20 21.72 +13.66% -4.83% -2.26% -1.52% -1.01% -7.46% -13.90% -27.30% +0.1562 +0.1433 +0.0129 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-09-30 42.99 +30.00% +29.98% +39.59% +0.81% +37.24% +88.14% +37.01% +67.76% +0.2076 +0.1880 +0.0196 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-12-27 24.43 +9.06% -1.76% -0.20% +3.07% -0.57% -16.70% -3.93% -30.00% +0.1867 +0.1665 +0.0201 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-05-20 17.95 +1.07% -2.79% -1.56% -0.28% -6.74% -15.82% -3.40% -14.54% +0.1145 +0.0940 +0.0205 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-12-08 19.60 +2.51% +30.00% +23.88% +33.16% +32.04% +12.81% +7.30% +15.00% +0.2472 +0.2258 +0.0214 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-08-03 14.24 +7.47% +20.08% +14.68% +0.42% +3.93% -12.15% -13.55% -24.09% +0.1089 +0.0860 +0.0229 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-31 21.00 +29.95% -10.48% -13.29% -12.29% -15.05% -13.33% -21.52% -15.81% +0.2559 +0.2326 +0.0234 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-07-31 21.00 +29.95% -10.48% -13.29% -12.29% -15.05% -13.33% -21.52% -15.81% +0.2559 +0.2326 +0.0234 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-07-22 17.24 +7.75% -3.83% -8.41% -5.05% -7.48% +6.84% -2.20% -7.08% +0.1323 +0.1064 +0.0259 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-18 73.95 +15.58% +9.37% -14.79% -12.77% -18.58% -24.27% +11.63% +11.32% +0.5899 +0.5627 +0.0272 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-05-17 17.76 +3.80% +1.07% -1.75% -0.51% -5.86% -11.43% -3.32% -14.47% +0.1121 +0.0831 +0.0290 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-12-21 21.47 -18.12% +2.98% +4.33% +4.33% +11.78% +7.69% +2.19% +3.40% +0.1769 +0.1454 +0.0314 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2023-12-21 21.47 -18.12% +2.98% +4.33% +4.33% +11.78% +7.69% +2.19% +3.40% +0.1769 +0.1454 +0.0314 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-07-20 11.61 +5.64% -4.31% -9.65% -6.37% -9.65% +22.65% +7.75% +6.03% +0.0889 +0.0572 +0.0317 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-04-29 19.15 +5.39% -6.95% -5.48% -7.94% -9.24% -10.65% -16.81% -9.19% +0.1860 +0.1511 +0.0349 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-08-01 18.80 -10.48% -3.14% -2.02% -3.56% -3.40% -1.06% -11.06% -8.88% +0.2352 +0.1970 +0.0382 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-02-22 21.23 +2.71% +0.75% -5.32% +1.27% +7.40% -9.66% -11.07% -36.27% +0.1497 +0.1114 +0.0383 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-02-06 22.08 +9.04% -15.49% -22.55% -13.45% -6.39% -0.95% -16.35% -24.91% +0.1413 +0.1010 +0.0402 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-12-07 19.12 +29.98% +2.51% +33.26% +26.99% +29.97% +12.29% +20.92% +14.75% +0.1931 +0.1526 +0.0404 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2023-12-07 19.12 +29.98% +2.51% +33.26% +26.99% +29.97% +12.29% +20.92% +14.75% +0.1931 +0.1526 +0.0404 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2024-09-26 25.44 +29.99% +29.99% +68.99% +119.65% +70.36% +151.49% +175.51% +226.93% +0.3008 +0.2555 +0.0453 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2024-09-26 25.44 +29.99% +29.99% +68.99% +119.65% +70.36% +151.49% +175.51% +226.93% +0.3008 +0.2555 +0.0453 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-09-26 25.44 +29.99% +29.99% +68.99% +119.65% +70.36% +151.49% +175.51% +226.93% +0.3008 +0.2555 +0.0453 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-08-11 13.55 -8.45% -3.84% -4.06% -0.22% -13.06% -18.08% -16.01% -21.33% +0.1139 +0.0685 +0.0455 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-01-17 20.31 +9.84% +10.24% +8.03% +10.98% +32.94% +0.25% +4.53% -5.56% +0.2581 +0.2096 +0.0486 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-10-17 63.98 +4.71% +15.58% +26.41% -1.52% +0.23% +9.55% +29.99% +17.16% +0.6135 +0.5606 +0.0529 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2023-07-31 13.07 +9.83% -2.68% +1.38% +8.95% +24.94% -0.31% -8.72% -13.39% +0.1772 +0.1108 +0.0664 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-09-26 25.44 +29.99% +29.99% +68.99% +119.65% +70.36% +151.49% +175.51% +226.93% +0.4839 +0.4164 +0.0675 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2024-01-25 23.47 -13.07% -9.59% -21.18% -13.29% -10.69% -27.14% -5.62% -18.24% +0.2293 +0.1553 +0.0740 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-12-11 25.48 +30.00% -4.71% +2.43% -2.47% +1.57% -12.09% -24.25% -5.02% +0.3350 +0.2420 +0.0931 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2023-12-11 25.48 +30.00% -4.71% +2.43% -2.47% +1.57% -12.09% -24.25% -5.02% +0.3350 +0.2420 +0.0931 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2023-12-11 25.48 +30.00% -4.71% +2.43% -2.47% +1.57% -12.09% -24.25% -5.02% +0.3350 +0.2420 +0.0931 当日换手率达到20%的前5只股票
2024-09-25 19.57 -1.66% +29.99% +68.98% +119.67% +206.64% +212.21% +227.08% +334.13% +0.2724 +0.1322 +0.1403 当日换手率达到20%的前5只股票
2023-12-11 25.48 +30.00% -4.71% +2.43% -2.47% +1.57% -12.09% -24.25% -5.02% +0.5782 +0.4283 +0.1499 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)

历次龙虎榜上榜后表现

龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单 当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么? 这个页面记录的是华信永道(920592) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 96 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含: 当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少 后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌" 买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思? 每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下: "涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示; "换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水; "连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用? 投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。