森萱医药(920946) 龙虎榜 历次上榜表现 龙虎榜一览 大宗交易 融资融券

森萱医药 920946 · 历次龙虎榜上榜后表现 · 共 47 条

买卖金额单位:亿元  |  涨跌幅单位:%

上榜日期 收盘价 当日涨跌 后1日 后2日 后3日 后5日 后10日 后20日 后30日 上榜营业部
买入合计(亿)
上榜营业部
卖出合计(亿)
上榜营业部
净买入(亿)
上榜原因
2022-01-20 32.00 +6.52% -9.47% -33.16% -28.12% -28.19% -36.88% -36.81% -46.47% +1.0918 +1.0193 +0.0725 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2022-01-20 32.00 +6.52% -9.47% -33.16% -28.12% -28.19% -36.88% -36.81% -46.47% +1.0918 +1.0193 +0.0725 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-19 30.04 +29.99% +6.52% -3.56% -28.79% -30.03% -26.10% -26.70% -46.27% +0.6090 +0.5859 +0.0231 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-19 30.04 +29.99% +6.52% -3.56% -28.79% -30.03% -26.10% -26.70% -46.27% +0.6090 +0.5859 +0.0231 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2022-01-19 30.04 +29.99% +6.52% -3.56% -28.79% -30.03% -26.10% -26.70% -46.27% +0.6090 +0.5859 +0.0231 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2022-03-17 21.80 +5.72% +7.75% +18.03% +16.97% +10.32% -12.43% -29.04% -41.70% +0.7364 +1.3806 -0.6443 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2022-01-17 28.97 +3.50% -20.23% +3.69% +10.46% -26.16% -27.58% -20.12% -36.80% +0.5597 +0.5274 +0.0323 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-21 28.97 -9.47% -26.16% -20.61% -27.44% -17.57% -39.87% -28.86% -33.93% +0.5119 +0.9633 -0.4515 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-18 23.11 -20.23% +29.99% +38.47% +25.36% -0.48% -5.41% -5.88% -32.32% +0.7514 +0.7056 +0.0458 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票
2022-01-18 23.11 -20.23% +29.99% +38.47% +25.36% -0.48% -5.41% -5.88% -32.32% +0.7514 +0.7056 +0.0458 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-18 23.11 -20.23% +29.99% +38.47% +25.36% -0.48% -5.41% -5.88% -32.32% +0.7514 +0.7056 +0.0458 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2022-01-14 27.99 +28.99% +3.50% -17.43% +7.32% +3.50% -14.68% -22.76% -31.73% +0.5137 +0.4381 +0.0756 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-14 27.99 +28.99% +3.50% -17.43% +7.32% +3.50% -14.68% -22.76% -31.73% +0.5137 +0.4381 +0.0756 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2022-01-14 27.99 +28.99% +3.50% -17.43% +7.32% +3.50% -14.68% -22.76% -31.73% +0.6804 +0.8099 -0.1294 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2022-01-14 27.99 +28.99% +3.50% -17.43% +7.32% +3.50% -14.68% -22.76% -31.73% +0.5137 +0.4381 +0.0756 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2022-01-25 23.00 +7.53% -8.61% -0.09% +3.83% -4.96% +0.22% -16.87% -22.70% +0.4366 +0.6206 -0.1840 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-24 21.39 -26.16% +7.53% -1.73% +7.43% -1.92% +5.84% -7.71% -12.53% +0.5497 +0.4739 +0.0758 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2022-01-24 21.39 -26.16% +7.53% -1.73% +7.43% -1.92% +5.84% -7.71% -12.53% +0.5497 +0.4739 +0.0758 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-24 21.39 -26.16% +7.53% -1.73% +7.43% -1.92% +5.84% -7.71% -12.53% +0.5497 +0.4739 +0.0758 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票
2022-02-14 22.64 +29.97% +1.81% -1.46% -11.84% +2.21% -12.81% -17.36% -9.01% +0.5743 +0.5323 +0.0420 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2025-05-16 12.67 +21.94% -4.58% -3.79% +1.18% +1.66% +5.49% -5.52% -6.40% +0.3262 +0.1821 +0.1441 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2022-01-13 21.70 +21.50% +28.99% +33.50% +6.50% +47.47% +5.90% -8.02% -5.53% +0.4138 +0.5238 -0.1100 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-13 21.70 +21.50% +28.99% +33.50% +6.50% +47.47% +5.90% -8.02% -5.53% +0.4138 +0.5238 -0.1100 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2022-01-13 21.70 +21.50% +28.99% +33.50% +6.50% +47.47% +5.90% -8.02% -5.53% +0.4138 +0.5238 -0.1100 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2022-01-27 22.98 +9.32% +3.92% -8.70% -4.87% -12.10% -13.14% -10.79% -5.13% +0.5657 +0.5921 -0.0264 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-28 23.88 +3.92% -12.14% -8.46% -7.04% -27.05% -9.46% -19.97% -1.63% +0.4308 +0.3675 +0.0632 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-04 21.08 +19.77% -10.67% -21.73% -28.94% -14.14% +9.63% +3.70% +3.18% +0.3934 +0.4659 -0.0725 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-11 18.10 -1.09% -1.33% +19.89% +54.64% +27.68% +27.07% +27.35% +5.64% +0.3157 +0.3608 -0.0452 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-10 18.30 +22.16% -1.09% -2.40% +18.58% +58.31% +16.89% +23.72% +7.87% +0.3526 +0.4167 -0.0641 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2022-01-10 18.30 +22.16% -1.09% -2.40% +18.58% +58.31% +16.89% +23.72% +7.87% +0.3526 +0.4167 -0.0641 当日换手率达到20%的前5只股票
2021-12-30 18.83 +29.95% -6.53% +11.95% +0.00% -20.45% +48.65% +26.82% +14.82% +0.8705 +0.4876 +0.3829 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)
2021-12-30 18.83 +29.95% -6.53% +11.95% +0.00% -20.45% +48.65% +26.82% +14.82% +0.3290 +0.4229 -0.0940 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2021-12-30 18.83 +29.95% -6.53% +11.95% +0.00% -20.45% +48.65% +26.82% +14.82% +0.3290 +0.4229 -0.0940 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-05 18.83 -10.67% -12.37% -20.45% -2.81% -5.15% +59.53% +17.90% +16.94% +0.5218 +0.6687 -0.1469 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2022-01-05 18.83 -10.67% -12.37% -20.45% -2.81% -5.15% +59.53% +17.90% +16.94% +0.5218 +0.6687 -0.1469 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-06 16.50 -12.37% -9.21% +10.91% +9.70% +31.52% +93.94% +22.42% +22.55% +0.4080 +0.4538 -0.0459 当日换手率达到20%的前5只股票
2021-12-31 17.60 -6.53% +19.77% +6.99% -6.25% +3.98% +64.60% +19.20% +31.48% +0.7014 +0.8150 -0.1135 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2021-12-31 17.60 -6.53% +19.77% +6.99% -6.25% +3.98% +64.60% +19.20% +31.48% +0.7014 +0.8150 -0.1135 当日换手率达到20%的前5只股票
2021-11-15 8.18 -7.88% +9.17% +17.48% +11.12% +4.28% +4.03% -11.49% +32.76% +0.1526 +0.3114 -0.1588 当日价格振幅达到30%的前5只股票
2021-11-15 8.18 -7.88% +9.17% +17.48% +11.12% +4.28% +4.03% -11.49% +32.76% +0.1526 +0.3114 -0.1588 当日换手率达到20%的前5只股票
2022-01-07 14.98 -9.21% +22.16% +20.83% +19.23% +86.85% +93.39% +16.29% +37.58% +0.2852 +0.4683 -0.1831 当日换手率达到20%的前5只股票
2021-12-29 14.49 +29.96% +29.95% +21.46% +45.48% +13.87% +49.76% +58.59% +37.75% +0.5215 +0.2255 +0.2960 当日换手率达到20%的前5只股票
2021-12-29 14.49 +29.96% +29.95% +21.46% +45.48% +13.87% +49.76% +58.59% +37.75% +0.5215 +0.2255 +0.2960 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2021-12-28 11.15 +2.67% +29.96% +68.88% +57.85% +68.88% +60.18% +88.52% +100.09% +0.4003 +0.3169 +0.0834 当日换手率达到20%的前5只股票
2021-12-27 10.86 +27.02% +2.67% +33.43% +73.39% +94.11% +66.67% +111.79% +112.25% +0.3113 +0.2309 +0.0804 当日换手率达到20%的前5只股票
2021-12-27 10.86 +27.02% +2.67% +33.43% +73.39% +94.11% +66.67% +111.79% +112.25% +0.3113 +0.2309 +0.0804 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
2021-12-27 10.86 +27.02% +2.67% +33.43% +73.39% +94.11% +66.67% +111.79% +112.25% +0.3483 +0.2653 +0.0830 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)

历次龙虎榜上榜后表现

龙虎榜,就是"谁在大买大卖这只股票"的公示榜单 当一只股票某天的价格涨跌太猛、换手太频繁,交易所就会强制公开当天买卖金额最大的几个席位(通常是券商营业部),这就是龙虎榜。可以把它理解成一个"大额交易曝光台"——普通散户的小额交易不会出现在上面,只有资金量够大的机构或游资才会被点名。
1.这张表在说什么? 这个页面记录的是森萱医药(920946) 从2006年至今,每次登上龙虎榜之后股价的走势,共 47 条记录。每一行就是一次"异动事件",包含: 当天涨跌幅:触发上榜的那天,股价涨了还是跌了多少 后1日~后30日:上榜之后,股价在接下来1天、2天……30天分别涨跌了多少,方便判断"上榜之后是继续涨还是开始跌" 买入合计 / 卖出合计 / 净买入:当天龙虎榜席位合计买了多少钱、卖了多少钱,以及净流入(买多于卖为正,卖多于买为负)!
2.上榜原因是什么意思? 每条记录旁边都有一个触发原因,常见的几种用大白话解释如下: "涨幅偏离值达到7%":这只股票当天涨得比同类股票平均水平高出7%以上,太突出了,需要公示; "换手率达到20%":当天流通股里有超过20%都被换手买卖了,交易异常活跃,像一锅沸腾的水; "连续三日涨/跌幅累计达到20%":三天内累计涨了或跌了20%,属于短期剧烈波动,需要预警。
3.这类数据通常怎么用? 投资者看龙虎榜,主要是想判断"主力资金是在进场还是在出逃"。净买入金额大且为正,说明大资金在买入;净买入为负,说明大资金在出货离场。结合上榜后的历史涨跌数据,可以粗略评估跟进的风险。不过这只是参考,并不能保证未来走势,股市本身充满不确定性。