宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局食品安全监督抽检信息通告(2026年第1期)近期,宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局组织抽检餐饮食品、饮料、蔬菜制品、糕点等22类食品240批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格239批次,不合格1批次(见附件)。
监督抽检不合格信息(2026年第1期)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 岱山县三兴食品厂 | 浙江省舟山市岱山县东沙镇兴东大道52号103-106室 | 宁波高新区老熟人食品商行 | 浙江省宁波市高新区梅墟街道红松路323号1-4 | 金油枣(油炸类糕点) | 散装称重 | 三和兴和图形 | 2025/7/30 | 酸价(以脂肪计)(KOH),mg/g║8.6║≤5 | / |
监督抽检合格信息(2026年第1期)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 宁波高新区星田饮品店(个体工商户) | 浙江 | 茉莉初芽奶茶(自制) | / | 2025/7/9 | 餐饮食品 | / |
| 2 | / | / | 宁波高新区寒江孤影餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 下火苦瓜果蔬茶(自制) | / | 2025/7/9 | 餐饮食品 | / |
| 3 | / | / | 宁波高新区庆沁餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 茉莉纯茶(自制) | / | 2025/7/9 | 餐饮食品 | / |
| 4 | / | / | 宁波高新区寒江孤影餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 多肉桃桃果茶(自制) | / | 2025/7/9 | 餐饮食品 | / |
| 5 | / | / | 宁波茵赫餐饮管理有限公司高新区创苑路分公司 | 浙江 | 美式咖啡(自制) | / | 2025/7/9 | 餐饮食品 | / |
| 6 | / | / | 宁波高新区锐硕饮品店 | 浙江 | 牛油果酸奶奶昔(自制) | / | 2025/7/9 | 餐饮食品 | / |
| 7 | / | / | 宁波高新区珺玮餐饮店 | 浙江 | 东方茉莉可可饮料(自制) | / | 2025/7/9 | 餐饮食品 | / |
| 8 | / | / | 宁波茵赫餐饮管理有限公司高新区创苑路分公司 | 浙江 | 拿铁咖啡(自制) | / | 2025/7/9 | 餐饮食品 | / |
| 9 | / | / | 宁波高新区庆沁餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 栀子纯茶(自制) | / | 2025/7/9 | 餐饮食品 | / |
| 10 | / | / | 提姆(上海)餐饮管理有限公司宁波高新区创苑路分公司 | 浙江 | 美式咖啡(自制) | / | 2025/7/9 | 餐饮食品 | / |
| 11 | / | / | 宁波高新区珺玮餐饮店 | 浙江 | 小胡子可可饮料(自制) | / | 2025/7/9 | 餐饮食品 | / |
| 12 | 广东七星湾食品有限公司 | 肇庆市高要区新桥镇广塘村(土名“园武塘山”) | 宁波高新区朱洪杰食品店 | 浙江 | 莓莓亲牛乳 风味饮料 | 520克/杯,固形物含量≥3% | 2025-06-03 | 饮料 | / |
| 13 | 河北君邦乳业有限公司 | 河北省邯郸市馆陶县工业园区新能街西段北侧 | 宁波高新区丹华秀零食店 | 浙江 | 乌龙茶饮料(原味) | 350ml/瓶 | 2025-05-22 | 饮料 | / |
| 14 | 湖北长收农业科技有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市丹赵路街道雨润路8号 | 宁波高新区曾妮食品商行(个体工商户) | 浙江 | 麻辣黄瓜(酱腌菜) | 288克/罐,固形物≥85% | 2025-06-11 | 蔬菜制品 | / |
| 15 | 辉县市优珍饮品有限公司 | 辉县市产业集聚区城西工业园 | 宁波高新区曾妮食品商行(个体工商户) | 浙江 | 桑葚葡萄果味饮料 | 500ml/瓶 | 2025-06-08 | 饮料 | / |
| 16 | 宁波程顺食品科技有限公司 | 宁波高新区新梅路518号17号楼二、三、四楼厂房 | 宁波程顺食品科技有限公司 | 浙江 | 花生牛皮糖 | 250克/盒 | 2025-07-15 | 糖果制品 | / |
| 17 | 枣庄湘川源食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区水泉镇泰和中路路东 | 宁波高新区日华超市 | 浙江 | 老式豆排(香辣味) | 计量称重 | 2025-08-01 | 豆制品 | / |
| 18 | 揭阳市金利食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇溪头村 | 宁波高新区臻瑄超市 | 浙江 | 酵乳椰奶冻 | 散装称重 | 2025-05-01 | 糖果制品 | / |
| 19 | / | / | 宁波市镇海区贵驷街道幼儿园 | 浙江 | 番薯 | / | 2025/9/10 | 食用农产品 | / |
| 20 | / | / | 宁波市镇海区贵驷小学 | 浙江 | 韭菜 | / | 2025/9/10 | 食用农产品 | / |
| 21 | / | / | 宁波市科技园区均胜物业管理有限公司 | 浙江 | 线椒 | / | 2025/8/28 | 食用农产品 | / |
| 22 | / | / | 宁波纬诚科技股份有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/9/1 | 食用农产品 | / |
| 23 | / | / | 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/9/1 | 食用农产品 | / |
| 24 | 浙江新美心食品工业有限公司 | 浙江省宁波市北仑区新碶南海路7号 | 宁波高新区宝绣烘焙店 | 浙江 | 黑芝麻月饼(广式果仁月饼) | 80克/袋 | 2025/8/15 | 糕点 | / |
| 25 | 浙江新美心食品工业有限公司 | 浙江省宁波市北仑区新碶南海路7号 | 宁波高新区宝绣烘焙店 | 浙江 | 芝麻月饼(苏式果仁月饼) | 70克/袋 | 2025/8/5 | 糕点 | / |
| 26 | / | / | 宁波高新区豫溪食品店(个体工商户) | 浙江 | 爆浆鲜肉月饼(自制) | / | 2025/9/2 | 餐饮食品 | / |
| 27 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 加贝物流股份有限公司甬江连锁店 | 浙江 | 苏式五仁月饼(苏式果仁月饼) | 310克/盒 | 2025-08-07 | 糕点 | / |
| 28 | 壹家食库(宁波)食品有限公司 | 浙江省宁波市高新区晶源路158号C座2楼201、202、203室 | 壹家食库(宁波)食品有限公司 | 浙江 | 晚A桑葚桂圆玫瑰茶 | 16g/盒 | 2025-09-16 | 茶叶及相关制品 | / |
| 29 | / | / | 宁波高新区旭凤饮品店(个体工商户) | 浙江 | 茉莉绿茶(自制) | / | 2025/7/4 | 餐饮食品 | / |
| 30 | 肇庆奇乐之仁堂饮料食品有限公司 | 四会大沙镇S263线龙塘段大布工业区8号 | 宁波高新区丹华秀零食店 | 浙江 | 好巧生榨椰子汁 | 500mL/瓶 | 2025-06-04 | 饮料 | / |
| 31 | 浙江国禾实业股份有限公司 | 浙江省玉环中国无菌医疗器械装备制造(研发)基地西部 | 宁波高新区曾妮食品商行(个体工商户) | 浙江 | 玉环文旦汁复合果汁饮料 | 280mL/瓶 | 2025-05-20 | 饮料 | / |
| 32 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | 上海市闵行区紫东路489号 | 宁波高新区朱洪杰食品店 | 浙江 | 大白兔奶糖风味牛奶 | 200毫升/盒 | 2025-05-07 | 乳制品 | / |
| 33 | / | / | 宁波高新区妞宝餐厅 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/7/3 | 食用农产品 | / |
| 34 | / | / | 宁波程汉三餐饮管理服务有限公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025/7/3 | 食用农产品 | / |
| 35 | / | / | 宁波高新区杭萱饮品店 | 浙江 | 云中绿茶饮料(自制) | / | 2025/7/9 | 餐饮食品 | / |
| 36 | 郑州动康食品工程有限公司 | 河南省郑州市中牟县姚家镇工业园区 | 宁波高新区觅澄食品经营部 | 浙江 | 100%苹果汁 | 320ml/瓶 | 2025-02-22 | 饮料 | / |
| 37 | 宁波程顺食品科技有限公司 | 宁波高新区新梅路518号17号楼二、三、四楼厂房 | 宁波程顺食品科技有限公司 | 浙江 | 巧多逗曲奇(糕点) | 150克/罐 | 2025-08-05 | 糕点 | / |
| 38 | 杭州雅佳食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇泰山村 | 宁波高新区进康食品商行 | 浙江 | 笋丝花生 | 268克/袋 | 2025-06-04 | 炒货食品及坚果制品 | / |
| 39 | 华勒(青岛)生物科技有限公司 | 山东省青岛市即墨区康泉三路16号甲 | 宁波高新区棒棒哒便利店(个体工商户) | 浙江 | 江苏十三城市文创系列德式小麦白啤酒 | 1L/瓶,≥4.5%vol | 2025-07-22 | 酒类 | / |
| 40 | 慈溪市绍鼎调味品小作坊 | 浙江省宁波市慈溪市横河镇乌玉桥村乌玉桥24号 | 宁波高新区新明明静百杂店 | 浙江 | 花雕料酒 | 350ml/袋 | 2025-07-04 | 调味品 | / |
| 41 | 田灿(诸暨市)食品科技有限公司 | 浙江省诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城工业厂房3号C座D座 | 宁波永新光学股份有限公司 | 浙江 | 至味莱味精 | 2千克/袋 | 2025/8/21 | 调味品 | / |
| 42 | / | / | 宁波永新光学股份有限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025/8/27 | 食用农产品 | / |
| 43 | / | / | 宁波高新区杭萱饮品店 | 浙江 | 野栀子茶饮料(自制) | / | 2025/7/9 | 餐饮食品 | / |
| 44 | / | / | 宁波高新区锐硕饮品店 | 浙江 | 芒果酸奶奶昔(自制) | / | 2025/7/9 | 餐饮食品 | / |
| 45 | 安徽亨牛食品有限公司 | 安徽省滁州市定远县吴圩镇怀旧街25号 | 宁波高新区觅澄食品经营部 | 浙江 | 海鲜锅巴(海鲜味) | 散装称重 | 2025-05-20 | 糕点 | / |
| 46 | 江西新广村食品有限公司 | 江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路8号 | 宁波高新区老八食品店(个体工商户) | 浙江 | 银耳汤 | 190克/罐 | 2025-04-10 | 罐头 | / |
| 47 | 宁波程顺食品科技有限公司 | 宁波高新区新梅路518号17号楼二、三、四楼厂房 | 宁波程顺食品科技有限公司 | 浙江 | 牛奶早餐包(面包) | 90克/袋 | 2025-08-05 | 糕点 | / |
| 48 | 惠州市耶利亚食品饮料有限公司 | 博罗县园洲镇沙头村32米路南面(庆丰二路12号) | 宁波高新区棒棒哒便利店(个体工商户) | 浙江 | 轻椰茉莉奶茶饮品 | 380ml/瓶 | 2025-05-04 | 饮料 | / |
| 49 | 厦门白鹭食品工业有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳街道新光东路5号1楼(西南侧)、4楼(西北侧)、5楼(西侧) | 宁波高新区冠奇食品商行 | 浙江 | 花生酥 | 称重 | 2025-07-23 | 炒货食品及坚果制品 | / |
| 50 | 济源市博牛饮品有限公司 | 济源市承留镇曲阳路10号 | 宁波高新区臻瑄超市 | 浙江 | 100%桑葚汁 | 450mL/瓶 | 2025-05-30 | 饮料 | / |
| 51 | / | / | 宁波新材料科技城创新创业发展有限公司 | 浙江 | 猪前腿肉 | / | 2025/8/29 | 食用农产品 | / |
| 52 | / | / | 宁波新材料科技城创新创业发展有限公司 | 浙江 | 白鲢鱼 | / | 2025/8/29 | 食用农产品 | / |
| 53 | / | / | 宁波市科技园区均胜物业管理有限公司 | 浙江 | 青菜 | / | 2025/8/29 | 食用农产品 | / |
| 54 | / | / | 浙江永成物业管理有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/9/1 | 食用农产品 | / |
| 55 | 浙江上下咖啡烘焙有限公司 | 浙江省宁波市高新区晶源路128号 | 浙江上下咖啡烘焙有限公司 | 浙江 | 花神拼配(咖啡豆) | 454g/包 | 2025-09-03 | 可可及焙烤咖啡产品 | / |
| 56 | 山东鲜氧多生物科技有限公司 | 山东省烟台市福山区经济开发区吉林路与广东路交叉路口东300米路北 | 宁波高新区觅澄食品经营部 | 浙江 | 酸梅汤风味饮料 | 300g/袋 | 2025-07-06 | 饮料 | / |
| 57 | 江苏浙梅食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市经济开发区红星路西,花溪路北3号1号厂房 | 宁波高新区思奈克食品店 | 浙江 | 黄桃罐头 | 425g/罐,固形物含量:≥50% | 2025-06-16 | 罐头 | / |
| 58 | 山东欧加啤酒饮料有限公司 | 山东省德州市平原县盛堡啤酒特色小镇1号 | 宁波高新区朱洪杰食品店 | 浙江 | 万江龙毛尖茶啤中式精酿啤酒 | 1L/瓶,酒精度:≥4.7%vol | 2025-06-06 | 酒类 | / |
| 59 | 宁波程顺食品科技有限公司 | 宁波高新区新梅路518号17号楼二、三、四楼厂房 | 宁波程顺食品科技有限公司 | 浙江 | 广式蛋黄莲蓉月饼 | 75g/个 | 2025-09-11 | 糕点 | / |
| 60 | / | / | 宁波太平鸟风尚服饰有限公司 | 浙江 | 包心菜 | / | 2025/8/29 | 食用农产品 | / |
| 61 | / | / | 宁波太平鸟风尚服饰有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/8/29 | 食用农产品 | / |
| 62 | / | / | 宁波市科技园区均胜物业管理有限公司 | 浙江 | 梨 | / | 2025/8/29 | 食用农产品 | / |
| 63 | / | / | 宁波市镇海区贵驷街道敬老院 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025/8/31 | 食用农产品 | / |
| 64 | / | / | 宁波市镇海区贵驷街道敬老院 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025/8/29 | 食用农产品 | / |
| 65 | 上海杏花楼食品有限公司 | 上海市闵行区浦江镇恒南路1255号 | 三江购物俱乐部股份有限公司高新区梅江东苑分公司 | 浙江 | 蛋黄莲蓉月饼 | 100g/个 | 2025-08-02 | 糕点 | / |
| 66 | 南通市可尔德食品厂 | 如东县洋口镇周新庄村(人民南路158号) | 加贝物流股份有限公司甬江连锁店 | 浙江 | 苏式木糖醇椒盐月饼 | 310克/盒 | 2025-07-28 | 糕点 | / |
| 67 | 聊城市忠航食品有限公司莘县第三分公司 | 山东省聊城市莘县河店镇工业聚集区一期路北6号 | 三江购物俱乐部股份有限公司锦诚明都分公司 | 浙江 | 晋式蛋月烧月饼(伍仁味) | 80克/个 | 2025-07-28 | 糕点 | / |
| 68 | 宁波老大房食品有限公司 | 宁波市江北区洪兴路289号 | 三江购物俱乐部股份有限公司锦诚明都分公司 | 浙江 | 苏式伍仁月饼(果仁馅) | 320克/盒 | 2025-07-29 | 糕点 | / |
| 69 | 集百粒咖啡食品(宁波)有限公司 | 浙江省宁波高新区新梅路502号,剑兰路1177弄9号2号楼6楼6-1-1 | 集百粒咖啡食品(宁波)有限公司 | 浙江 | 咖啡豆 | 454克/袋 | 2025-09-16 | 可可及焙烤咖啡产品 | / |
| 70 | / | / | 宁波市镇海区贵驷街道敬老院 | 浙江 | 西红柿 | / | 2025/8/30 | 食用农产品 | / |
| 71 | / | / | 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025/9/1 | 食用农产品 | / |
| 72 | / | / | 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 浙江 | 花菜 | / | 2025/9/1 | 食用农产品 | / |
| 73 | / | / | 宁波纬诚科技股份有限公司 | 浙江 | 红薯 | / | 2025/8/31 | 食用农产品 | / |
| 74 | / | / | 镇海石化工程股份有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | 2025/9/1 | 食用农产品 | / |
| 75 | 江苏大昌行食品有限公司 | 江苏省南通市如皋市白蒲镇润蒲路18号 | 三江购物俱乐部股份有限公司高新区梅江东苑分公司 | 浙江 | 苏式五仁蛋黄月饼 | 300克(6枚装)/盒 | 2025-08-01 | 糕点 | / |
| 76 | 泸溪河食品(南京)有限公司第一分公司 | 南京市江宁区秣陵街道苏源大道106号 | 宁波高新区豫溪食品店(个体工商户) | 浙江 | 百果玫瑰苏式月饼 | 225克(45克×5)/袋 | 2025/8/29 | 糕点 | / |
| 77 | / | / | 宁波市镇海区贵驷街道幼儿园星桂分园 | 浙江 | 樱桃番茄 | / | 2025/9/10 | 食用农产品 | / |
| 78 | / | / | 宁波市镇海区贵驷小学 | 浙江 | 黄桃 | / | 2025/9/10 | 食用农产品 | / |
| 79 | / | / | 宁波市镇海区贵驷街道民联稻田幼儿园 | 浙江 | 饭碗 | / | / | 餐饮食品 | / |
| 80 | / | / | 宁波高新区艾特生鲜店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / |
| 81 | / | / | 宁波高新区肖雄生鲜店(个体工商户) | 浙江 | 小黄鱼 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / |
| 82 | / | / | 宁波高新区肖雄生鲜店(个体工商户) | 浙江 | 五号菜 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / |
| 83 | / | / | 宁波高新区明和水果店 | 浙江 | 秋月梨 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / |
| 84 | / | / | 宁波高新区明和水果店 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2025-09-19 | 食用农产品 | / |
| 85 | / | / | 宁波市镇海区贵驷街道民联稻田幼儿园 | 浙江 | 秀珍菇 | / | / | 食用农产品 | / |
| 86 | / | / | 宁波市镇海区贵驷街道民联稻田幼儿园 | 浙江 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 | / |
| 87 | / | / | 宁波林溪生鲜有限公司 | 浙江 | 苹果 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / |
| 88 | / | / | 宁波高新区渔多汇水产商行 | 浙江 | 白萝卜 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / |
| 89 | / | / | 宁波高新区李国春生鲜店 | 浙江 | 对虾(活) | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / |
| 90 | / | / | 宁波林溪生鲜有限公司 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2025-09-20 | 食用农产品 | / |
| 91 | / | / | 宁波高新区渔多汇水产商行 | 浙江 | 小黄鱼 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / |
| 92 | / | / | 宁波高新区李国春生鲜店 | 浙江 | 猪肉 | / | 2025-09-22 | 食用农产品 | / |
| 93 | / | / | 宁波高新区艾特生鲜店 | 浙江 | 青菜 | / | 2025-09-21 | 食用农产品 | / |
| 94 | / | / | 宁波高新区外国语学校(初中部食堂) | 浙江 | 餐盘 | / | / | 餐饮食品 | / |
| 95 | / | / | 宁波高新区外国语学校(初中部食堂) | 浙江 | 小青菜 | / | / | 食用农产品 | / |
| 96 | / | / | 宁波高新区外国语学校(小学部食堂) | 浙江 | 餐盘 | / | / | 餐饮食品 | / |
| 97 | / | / | 宁波高新区外国语学校(小学部食堂) | 浙江 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | / |
| 98 | / | / | 宁波高新区实验幼儿园 | 浙江 | 餐盘 | / | / | 餐饮食品 | / |
| 99 | 浙江康喜乐嘉餐饮管理有限公司宁波高新区云杉路分公司 | 浙江省宁波市高新区云杉路1000弄9号1-2-1、2-1-1 | 浙江康喜乐嘉餐饮管理有限公司宁波高新区云杉路分公司 | 浙江 | 圆白馒头 | 1.6Kg/袋 | 2025-10-11 | 速冻食品 | / |
| 100 | / | / | 宁波市镇海区贵驷街道幼儿园星桂分园 | 浙江 | 餐碗 | / | / | 餐饮食品 | / |
| 101 | / | / | 宁波康纳餐饮有限公司 | 浙江 | 土豆 | / | / | 食用农产品 | / |
| 102 | / | / | 宁波高新区第一幼儿园华城分园 | 浙江 | 大白菜 | / | / | 食用农产品 | / |
| 103 | / | / | 宁波高新区第一幼儿园华城分园 | 浙江 | 茭白肉 | / | / | 食用农产品 | / |
| 104 | / | / | 宁波高新区第一幼儿园华城分园 | 浙江 | 餐碗 | / | / | 餐饮食品 | / |
| 105 | / | / | 宁波高新区实验幼儿园(锦诚园区) | 浙江 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 | / |
| 106 | / | / | 宁波高新区实验幼儿园明辰紫月分园 | 浙江 | 铁棍山药 | / | / | 食用农产品 | / |
| 107 | / | / | 宁波高新区实验幼儿园(锦诚园区) | 浙江 | 铁棍山药 | / | / | 食用农产品 | / |
| 108 | / | / | 宁波高新区实验幼儿园明辰紫月分园 | 浙江 | 不锈钢饭碗 | / | / | 餐饮食品 | / |
| 109 | / | / | 宁波康纳餐饮有限公司 | 浙江 | 生菜 | / | / | 食用农产品 | / |
| 110 | / | / | 宁波康纳餐饮有限公司 | 浙江 | 白萝卜 | / | / | 食用农产品 | / |
| 111 | / | / | 浙江宁波英伦外籍人员子女学校 | 浙江 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | / |
| 112 | / | / | 宁波高新区实验幼儿园(锦诚园区) | 浙江 | 不锈钢饭碗 | / | / | 餐饮食品 | / |
| 113 | / | / | 宁波高新区实验幼儿园明辰紫月分园 | 浙江 | 仔排(猪肉) | / | / | 食用农产品 | / |
| 114 | / | / | 宁波高新区第五幼儿园(雍景园区) | 浙江 | 里脊肉(猪肉) | / | / | 食用农产品 | / |
| 115 | / | / | 宁波高新区第五幼儿园(雍景园区) | 浙江 | 西兰花 | / | / | 食用农产品 | / |
| 116 | / | / | 宁波高新区第五幼儿园(雍景园区) | 浙江 | 不锈钢饭碗 | / | / | 餐饮食品 | / |
| 117 | / | / | 宁波高新区东方幼儿园 | 浙江 | 小青菜 | / | / | 食用农产品 | / |
| 118 | / | / | 宁波高新区东方幼儿园 | 浙江 | 不锈钢饭碗 | / | / | 食用农产品 | / |
| 119 | / | / | 宁波高新区东方幼儿园 | 浙江 | 娃娃菜 | / | / | 食用农产品 | / |
| 120 | 宁波高新区画申年糕小作坊(个体工商户) | 浙江省宁波高新区贵驷街道妙胜寺村三五前陆113号 | 宁波高新区画申年糕小作坊(个体工商户) | 浙江 | 年糕 | / | 2025-12-21 | 粮食加工品 | / |
| 121 | 宁波新材料科技城贵驷阿国咸蛋制品小作坊 | 浙江省宁波新材料科技城贵驷街道民联村憩桥元房3号 | 宁波新材料科技城贵驷阿国咸蛋制品小作坊 | 浙江 | 咸鸭蛋 | / | 2025-12-22 | 蛋制品 | / |
| 122 | / | / | 宁波高新区伊莱瑞德幼儿园有限公司 | 浙江 | 粉糯黄心土豆 | / | / | 食用农产品 | / |
| 123 | / | / | 宁波高新区伊莱瑞德幼儿园有限公司 | 浙江 | 不锈钢汤碗 | / | / | 餐饮食品 | / |
| 124 | / | / | 宁波高新区伊莱瑞德幼儿园有限公司 | 浙江 | 本地鲜采生菜(日清) | / | / | 食用农产品 | / |
| 125 | / | / | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 浙江 | 青瓜 | / | / | 食用农产品 | / |
| 126 | / | / | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 浙江 | 大白菜 | / | / | 食用农产品 | / |
| 127 | / | / | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 浙江 | 鲜鸡蛋 | / | / | 蛋制品 | / |
| 128 | / | / | 宁波诺丁汉大学附属中学 | 浙江 | 不锈钢餐盘 | / | / | 餐饮食品 | / |
| 129 | 宁波迈康尔生物科技有限公司 | 浙江省宁波高新区清逸路66号B座311室 | 宁波迈康尔生物科技有限公司 | 浙江 | 氯化高铁血红素 | 1kg/袋 | 2025-12-26 | 食品添加剂 | / |
| 130 | 宁波新材料科技城青叶淀粉制品小作坊 | 浙江省宁波新材料科技城贵驷街道兴丰村胜一港塘余家50号 | 宁波新材料科技城青叶淀粉制品小作坊 | 浙江 | 魔芋 | / | 2025-12-22 | 其他食品 | / |
| 131 | / | / | 宁波高新区星田饮品店(个体工商户) | 浙江 | 柠檬冰红茶(自制) | / | 2025/7/9 | 餐饮食品 | / |
| 132 | / | / | 宁波高新区志文饮品店 | 浙江 | 曲香茉莉茶饮料(自制) | / | 2025/7/4 | 餐饮食品 | / |
| 133 | / | / | 宁波高新区志文饮品店 | 浙江 | 四季沁春茶饮料(自制) | / | 2025/7/4 | 餐饮食品 | / |
| 134 | / | / | 宁波高新区玖策咖啡馆(个体工商户) | 浙江 | 金奖深烘美式咖啡(自制) | / | 2025/7/4 | 餐饮食品 | / |
| 135 | / | / | 宁波高新区旭凤饮品店(个体工商户) | 浙江 | 橙子 | / | 2025/7/2 | 食用农产品 | / |
| 136 | / | / | 宁波高新区淞仁便利店(个体工商户) | 浙江 | 生椰拿铁咖啡(自制) | / | 2025/7/4 | 餐饮食品 | / |
| 137 | / | / | 宁波高新区玖策咖啡馆(个体工商户) | 浙江 | 生椰拿铁咖啡(自制) | / | 2025/7/4 | 餐饮食品 | / |
| 138 | / | / | 宁波高新区淞仁便利店(个体工商户) | 浙江 | 金奖美式咖啡(自制) | / | 2025/7/4 | 餐饮食品 | / |
| 139 | / | / | 宁波程汉三餐饮管理服务有限公司 | 浙江 | 小龙虾 | / | 2025/7/4 | 食用农产品 | / |
| 140 | / | / | 宁波高新区妞宝餐厅 | 浙江 | 小龙虾 | / | 2025/7/4 | 食用农产品 | / |
| 141 | 江苏三鑫食品制造有限公司 | 江苏省泰州市靖江市城北园区纬二路66号 | 宁波仁参泰参茸有限公司 | 浙江 | 猪肉脯(原味) | 200克/盒 | 2025-07-03 | 肉制品 | / |
| 142 | 宁波南苑食品有限公司高新区分公司 | 浙江省宁波市高新区菁华路798号 | 宁波南苑食品有限公司高新区分公司 | 浙江 | 广式白莲蓉蛋黄月饼 | 75g/袋 | 2025-08-06 | 糕点 | / |
| 143 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 宁波高新区宜品生鲜超市 | 浙江 | 可吸果冻(草莓味) | 计量称重 | 2025-05-04 | 糖果制品 | / |
| 144 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 宁波高新区老熟人食品商行 | 浙江 | 香葱鸡汁味(油炸型方便面) | 散装称重 | 2025-06-03 | 方便食品 | / |
| 145 | 万安县客家酒厂 | 江西省吉安市万安县万糖路88号 | 宁波仁参泰参茸有限公司 | 浙江 | 桂花米酿 | 500克/瓶,3%vol,固形物含量≥20% | 2025-06-20 | 酒类 | / |
| 146 | 宁波南苑食品有限公司高新区分公司 | 浙江省宁波市高新区菁华路798号 | 宁波南苑食品有限公司高新区分公司 | 浙江 | 提拉米苏奶酪糕点 | 60g/袋 | 2025-08-06 | 糕点 | / |
| 147 | 徐州晶贝食品有限公司 | 江苏省邳州市青年西路52号 | 宁波高新区老熟人食品商行 | 浙江 | 清口蒜 | 400克/袋,固形物不低于60% | 2025-06-02 | 蔬菜制品 | / |
| 148 | 山东丰冠食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇雪山路96号 | 宁波高新区宜品生鲜超市 | 浙江 | 苦荞无蔗糖沙琪玛 | 称重 | 2025-06-01 | 糕点 | / |
| 149 | 煜恩鑫(德州)食品有限公司 | 山东省德州市武城县李家户镇商贸大道88号 | 宁波高新区日华超市 | 浙江 | 核桃枣糕 | 散装称重 | 2025-07-26 | 糕点 | / |
| 150 | 杭州雅佳食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇泰山村 | 宁波高新区进康食品商行 | 浙江 | 笋丝青豆 | 268克/袋 | 2025-07-16 | 炒货食品及坚果制品 | / |
| 151 | 开封迎胜食品有限公司 | 通许县邸阁乡代庄村18号 | 宁波高新区臻瑄超市 | 浙江 | 无蔗糖糯米锅巴(原味) | 散装称重 | 2025-06-14 | 糕点 | / |
| 152 | 湖北好阿优小荞酒业有限公司 | 湖北省黄冈市罗田县凤山镇大别山大道189号1号厂房 | 宁波高新区新明明静百杂店 | 浙江 | 小荞酒(露酒) | 375ml/瓶,42%vol | 2025-04-22 | 酒类 | / |
| 153 | 山东正纯食品科技有限公司 | 山东省潍坊市坊子区坊城街道军民融合智能装备产业园4号生产车间 | 宁波高新区冠奇食品商行 | 浙江 | 原味奶枣巴旦木 | 计量称重 | 2025-07-12 | 水果制品 | / |
| 154 | / | / | 浙江永成物业管理有限公司 | 浙江 | 苹果 | / | 2025/9/1 | 食用农产品 | / |
| 155 | / | / | 宁波高新区同逸餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 黄瓜 | / | 2025/7/4 | 食用农产品 | / |
