(来源:科创100ETF基金)
9月8日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三花智控 | 8.58亿 | 0.70 | 80.22 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞 | 4.24亿 | 0.37 | -41.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密 | 4.04亿 | 0.11 | 9.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 软控股份 | 3.63亿 | 3.94 | -64.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 兆易创新 | 3.53亿 | 0.32 | -54.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸣志电器 | 3.49亿 | 1.22 | -57.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东山精密 | 3.25亿 | 0.35 | -136.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汇川技术 | 2.89亿 | 0.16 | -50.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 招商南油 | 2.66亿 | 1.66 | -65.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金晶科技 | 2.37亿 | 3.00 | -296.79 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业富联 | -23.21亿 | -0.22 | 63.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创 | -19.28亿 | -0.48 | 143.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛 | -17.33亿 | -0.63 | 142.40 | 点击查看 | 主力监控 |
| 先导智能 | -14.78亿 | -1.70 | -341.14 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国轩高科 | -11.08亿 | -1.51 | 189.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技 | -10.00亿 | -0.43 | -211.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天通股份 | -9.52亿 | -6.13 | 756.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 卧龙电驱 | -8.18亿 | -1.33 | 171.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同花顺 | -7.22亿 | -0.76 | 490.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -6.77亿 | -0.19 | 15.21 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】