(来源:科创100ETF基金)
10月15日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛和资源 | 12.18亿 | 2.55 | 202.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技 | 6.13亿 | 0.27 | -49.38 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新洁能 | 5.47亿 | 3.30 | 92.96 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国核建 | 4.53亿 | 1.22 | 45.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 向日葵 | 3.83亿 | 3.77 | -173.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联 | 3.71亿 | 0.03 | -5.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长安汽车 | 3.15亿 | 0.30 | -88.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 农业银行 | 3.06亿 | 0.01 | -1.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通威股份 | 2.90亿 | 0.27 | -42.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源 | 2.61亿 | 0.11 | 34.30 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山子高科 | -9.78亿 | -2.21 | 191.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方稀土 | -9.76亿 | -0.49 | 107.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 闻泰科技 | -9.42亿 | -1.99 | 813.03 | 点击查看 | 主力监控 |
| 包钢股份 | -8.05亿 | -0.91 | 31.26 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赣锋锂业 | -6.64亿 | -0.82 | 127.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 楚江新材 | -6.34亿 | -3.29 | 277.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯 | -5.69亿 | -0.29 | 113.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 至纯科技 | -4.30亿 | -3.02 | 346.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中油资本 | -3.98亿 | -0.28 | 34.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中芯国际 | -3.82亿 | -0.15 | 42.08 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】