(来源:科创100ETF基金)
同花顺(300033)iFind数据显示,机构今日首次关注10只个股,其中世纪华通获中金公司(601995)给予“跑赢行业”评级,目标价为26.50元。
股票简称 | 首次关注机构 | 首次评级研报报告日期 | 研报首次评级 | 首次评级研报目标价 | 首次评级报告日收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|
世纪华通 | 中金公司 | 20251111 | 跑赢行业 | 26.50 | 17.61 |
中石科技 | 兴业证券 | 20251111 | 增持 | -- | 42.14 |
浙能电力 | 中原证券 | 20251111 | 增持 | -- | 5.33 |
国泰海通 | 国海证券 | 20251111 | 买入 | -- | 19.63 |
浙江荣泰 | 财通证券 | 20251111 | 增持 | -- | 84.53 |
中谷物流 | 信达证券 | 20251111 | 增持 | -- | 11.22 |
捷昌驱动 | 中原证券 | 20251111 | 增持 | -- | 36.66 |
凯赛生物 | 华泰证券 | 20251111 | 买入 | 64.90 | 51.42 |
海博思创 | 东北证券 | 20251111 | 买入 | 350.00 | 299.65 |
百利天恒 | 兴业证券 | 20251111 | 增持 | -- | 352.08 |
| 股票简称 | 首次关注机构 | 首次评级研报报告日期 | 研报首次评级 | 首次评级研报目标价 | 首次评级报告日收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世纪华通 | 中金公司 | 20251111 | 跑赢行业 | 26.50 | 17.61 |
| 中石科技 | 兴业证券 | 20251111 | 增持 | -- | 42.14 |
| 浙能电力 | 中原证券 | 20251111 | 增持 | -- | 5.33 |
| 国泰海通 | 国海证券 | 20251111 | 买入 | -- | 19.63 |
| 浙江荣泰 | 财通证券 | 20251111 | 增持 | -- | 84.53 |
| 中谷物流 | 信达证券 | 20251111 | 增持 | -- | 11.22 |
| 捷昌驱动 | 中原证券 | 20251111 | 增持 | -- | 36.66 |
| 凯赛生物 | 华泰证券 | 20251111 | 买入 | 64.90 | 51.42 |
| 海博思创 | 东北证券 | 20251111 | 买入 | 350.00 | 299.65 |
| 百利天恒 | 兴业证券 | 20251111 | 增持 | -- | 352.08 |
>>>查看更多:股市要闻