(来源:上交所债券)
债券名称 | 诸暨市交通基础设施建设有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 8 |
发行人 | 诸暨市交通基础设施建设有限公司 |
承销商 | 国信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3937号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-01 |
1/17 | |
专项计划名称 | 中铁建资管第6期供应链资产支持专项计划 |
品种 | ABS |
拟发行金额(亿元) | 15 |
发行人 | 中铁建商业保理有限公司 |
承销商 | 平安证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3932号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-01 |
2/17 | |
债券名称 | 中核商业保理有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 中核商业保理有限公司 |
承销商 | 招商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)[2025]477号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-03 |
3/17 | |
专项计划名称 | 中国十九冶2025年第七期应收账款资产支持专项计划 |
品种 | ABS |
拟发行金额(亿元) | 10.6 |
发行人 | 中国十九冶集团有限公司 |
承销商 | 粤开证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3938号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-01 |
4/17 | |
债券名称 | 首创证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 50 |
发行人 | 首创证券股份有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,财达证券股份有限公司,广发证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)[2025]476号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-03 |
5/17 | |
债券名称 | 山东省财金投资集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二次) |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 135 |
发行人 | 山东省财金投资集团有限公司 |
承销商 | 中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,德邦证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)[2025]480号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-03 |
6/17 | |
债券名称 | 山东高速股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 80 |
发行人 | 山东高速股份有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)[2025]475号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-03 |
7/17 | |
债券名称 | 青岛华澜发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二次) |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 28 |
发行人 | 青岛华澜发展集团有限公司 |
承销商 | 申港证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3960号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-02 |
8/17 | |
债券名称 | 濮阳开州投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 8 |
发行人 | 濮阳开州投资集团有限公司 |
承销商 | 天风证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3929号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-01 |
9/17 | |
债券名称 | 绵阳新兴投资控股有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 6.5 |
发行人 | 绵阳新兴投资控股有限公司 |
承销商 | 申万宏源证券有限公司,光大证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3930号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-01 |
10/17 | |
债券名称 | 莱阳市五龙产业发展有限公司2025年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 3.5 |
发行人 | 莱阳市五龙产业发展有限公司 |
承销商 | 国联民生证券承销保荐有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3931号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-01 |
11/17 | |
债券名称 | 江苏鑫济环保科技有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 6 |
发行人 | 江苏鑫济环保科技有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3961号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-02 |
12/17 | |
债券名称 | 济宁高新产业投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 5 |
发行人 | 济宁高新产业投资集团有限公司 |
承销商 | 国金证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3952号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-02 |
13/17 | |
债券名称 | 淮安国发产业投资发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募债 |
拟发行金额(亿元) | 10 |
发行人 | 淮安国发产业投资发展集团有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3926号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-01 |
14/17 | |
专项计划名称 | 国泰海通资管-中泰-天津轨交商业持有型不动产资产支持专项计划 |
品种 | ABS |
拟发行金额(亿元) | 6.04 |
发行人 | 天津津轨资产管理有限公司 |
承销商 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3939号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-01 |
15/17 | |
专项计划名称 | 国金资管-青岛即墨城投供应链1期资产支持专项计划 |
品种 | ABS |
拟发行金额(亿元) | 6.6 |
发行人 | 中诺商业保理(深圳)有限公司 |
承销商 | 国金证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3936号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-01 |
16/17 | |
专项计划名称 | 国家电投-重庆公司清洁能源绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划 |
品种 | ABS |
拟发行金额(亿元) | 14 |
发行人 | 国信证券资产管理有限公司 |
承销商 | 国信证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函[2025]3925号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2025-12-01 |
17/17 |
免责声明
>>>查看更多:股市要闻