(来源:科创100ETF基金)
12月10日大单净量前十名个股如下:
DDE大单净量=DDE大单净流入量/流通股本
| 股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百奥赛图 | 30.025 | 6.58亿 | -10453.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华菱线缆 | 10.908 | 4.02亿 | -177.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 马可波罗 | 10.496 | 2.53亿 | -144.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 神农种业 | 7.657 | 4.50亿 | 83.66 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川金顶 | 7.656 | 3.54亿 | -163.58 | 点击查看 | 主力监控 |
| 襄阳轴承 | 6.246 | 4.42亿 | -516.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 德艺文创 | 4.250 | 1.02亿 | 1180.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 步步高 | 3.933 | 4.86亿 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 榕基软件 | 3.873 | 2.46亿 | -70.73 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天通股份 | 3.384 | 5.16亿 | 164.33 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
散户数量前十名个股如下:
DDE散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
| 股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 矽电股份 | 1255.10 | -0.93 | -2053.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 德艺文创 | 1180.33 | 4.25 | 1.02亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中瓷电子 | 1134.74 | -0.13 | -3013.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贝隆精密 | 893.65 | -1.92 | -2000.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昀冢科技 | 711.12 | -1.60 | -6224.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昇兴股份 | 705.95 | -0.94 | -8012.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 飞沃科技 | 664.62 | -1.09 | -4725.22万 | 点击查看 | 主力监控 |
| 跃岭股份 | 647.10 | 3.18 | 1.30亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 达华智能 | 618.17 | -4.98 | -4.40亿 | 点击查看 | 主力监控 |
| 信音电子 | 602.47 | -1.64 | -2379.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
【主力意图监控】
>>>查看更多:股市要闻