(来源:科创100ETF基金)
12月17日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沐曦股份 | 14.93亿 | 11.32 | 60567.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新易盛 | 10.50亿 | 0.28 | -256.90 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中际旭创 | 8.75亿 | 0.14 | -83.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 英维克 | 8.55亿 | 1.09 | -6.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 胜宏科技 | 8.10亿 | 0.32 | -168.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 国机重装 | 6.73亿 | 1.76 | -2.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天孚通信 | 5.57亿 | 0.34 | -462.59 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亨通光电 | 5.10亿 | 0.97 | -138.21 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长飞光纤 | 5.01亿 | 1.27 | -54.83 | 点击查看 | 主力监控 |
| 光迅科技 | 4.95亿 | 0.94 | -66.83 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永辉超市 | -16.31亿 | -3.18 | 166.19 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天电子 | -13.28亿 | -2.31 | 28.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 平潭发展 | -9.71亿 | -3.47 | 453.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天发展 | -8.49亿 | -2.45 | 409.79 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北汽蓝谷 | -5.90亿 | -1.47 | 122.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赛微电子 | -5.80亿 | -1.59 | 371.69 | 点击查看 | 主力监控 |
| 通宇通讯 | -4.93亿 | -4.48 | 761.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 雪人集团 | -3.12亿 | -2.44 | 408.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天信息 | -3.12亿 | -1.53 | 173.52 | 点击查看 | 主力监控 |
| 太阳电缆 | -3.11亿 | -3.70 | 216.03 | 点击查看 | 主力监控 |
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】
>>>查看更多:股市要闻