8月26日消息,新兴装备公告显示,截止2025年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:许丹等新进,北京新兴东方航空装备股份有限公司-第一期员工持股计划等退出,戴岳减持。
新进的流通股东中,许丹本期持有56.49万股,占流通股比例0.5%;吴为荣本期持有55万股,占流通股比例0.48%。
退出的前十大流通股东中,北京新兴东方航空装备股份有限公司-第一期员工持股计划上期持有147.17万股,占流通股比例1.29%;富国中证军工龙头ETF上期持有92.54万股,占流通股比例0.81%。
减持的股东中,戴岳本期较上期自持股份减持0.54%至1894.58万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 长安汇通 | 2415.33万 | 不变 | 21.17% | 不变 |
| 戴岳 | 1894.58万 | -10.2万 | 16.61% | -0.54% |
| 科桥嘉永创投 | 438.8万 | 不变 | 3.85% | 不变 |
| 戴小林 | 122.37万 | 不变 | 1.07% | 不变 |
| 王苹 | 122.37万 | 不变 | 1.07% | 不变 |
| 张进 | 96.16万 | 不变 | 0.84% | 不变 |
| 郝萌乔 | 80万 | 不变 | 0.7% | 不变 |
| 向征 | 57.92万 | 不变 | 0.51% | 不变 |
| 许丹 | 56.49万 | 新进 | 0.5% | 新进 |
| 吴为荣 | 55万 | 新进 | 0.48% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 北京新兴东方航空装备股份有限公司-第一期员工持股计划 | 147.17万 | 退出 | 1.29% | |
| 富国中证军工龙头ETF | 92.54万 | 退出 | 0.81% | |
前十大流通股东累计持有5339.04万股,累计占流通股比46.8% ,较上期减少138.42万股。