8月27日消息,*ST摩登(维权)公告显示,截止2025年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:恒泰证券等新进,韩远荣等退出,傅建忠减持。
新进的流通股东中,恒泰证券本期持有6713.22万股,占流通股比例9.92%;杨小玉本期持有419.72万股,占流通股比例0.62%;吴婷婷本期持有418万股,占流通股比例0.62%。
退出的前十大流通股东中,韩远荣上期持有2239.14万股,占流通股比例3.67%;游江宏上期持有696.01万股,占流通股比例1.14%;韩巍巍上期持有425.4万股,占流通股比例0.7%。
减持的股东中,傅建忠本期较上期自持股份减持3.9%至492.54万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 恒泰证券 | 6713.22万 | 新进 | 9.92% | 新进 |
| 广州普慧源贸易 | 6380.93万 | 不变 | 9.43% | 不变 |
| 嘉远新能源投资(广州)合伙企业(有限合伙) | 794.26万 | 不变 | 1.17% | 不变 |
| 郭燕燕 | 623.13万 | 不变 | 0.92% | 不变 |
| 郭婷婷 | 558.98万 | 不变 | 0.83% | 不变 |
| 云南悦盛科技 | 552.07万 | 不变 | 0.82% | 不变 |
| 梁伯勒 | 515.98万 | 不变 | 0.76% | 不变 |
| 傅建忠 | 492.54万 | -20万 | 0.73% | -3.9% |
| 杨小玉 | 419.72万 | 新进 | 0.62% | 新进 |
| 吴婷婷 | 418万 | 新进 | 0.62% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 韩远荣 | 2239.14万 | 退出 | 3.67% | |
| 游江宏 | 696.01万 | 退出 | 1.14% | |
| 韩巍巍 | 425.4万 | 退出 | 0.7% | |
前十大流通股东累计持有1.75亿股,累计占流通股比25.82% ,较上期增加4170.39万股。