8月27日消息,宇邦新材公告显示,截止2025年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:苏州聚信源等新进,社保基金118组合等退出,万家新利减持。
新进的流通股东中,苏州聚信源本期持有5650万股,占流通股比例54.2%;苏州宇智伴企业管理合伙企业(有限合伙)本期持有250万股,占流通股比例2.4%;肖锋本期持有103.12万股,占流通股比例0.99%;林敏本期持有84.38万股,占流通股比例0.81%。
退出的前十大流通股东中,社保基金118组合上期持有79.62万股,占流通股比例1.84%;广东正圆私募基金管理有限公司-正圆宝宝私募证券投资基金上期持有48.09万股,占流通股比例1.11%;刘正茂上期持有47万股,占流通股比例1.08%;广东正圆私募基金管理有限公司-正圆壹号私募投资基金上期持有44.89万股,占流通股比例1.04%。
减持的股东中,万家新利本期较上期自持股份减持12.87%至58.78万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州聚信源 | 5650万 | 新进 | 54.2% | 新进 |
| 苏州宇智伴企业管理合伙企业(有限合伙) | 250万 | 新进 | 2.4% | 新进 |
| 无锡中元 | 120万 | 不变 | 1.15% | 不变 |
| 苏州沄帆私募基金管理有限公司-沄帆进取6号私募证券投资基金 | 110万 | 不变 | 1.06% | 不变 |
| 肖锋 | 103.12万 | 新进 | 0.99% | 新进 |
| 林敏 | 84.38万 | 新进 | 0.81% | 新进 |
| 兴银基金-林俊-兴银基金-兴易8号单一资产管理计划 | 80万 | 不变 | 0.77% | 不变 |
| 国寿安保智慧生活股票A | 76.63万 | 不变 | 0.74% | 不变 |
| 金素 | 67.78万 | 不变 | 0.65% | 不变 |
| 万家新利 | 58.78万 | -8.68万 | 0.56% | -12.87% |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 社保基金118组合 | 79.62万 | 退出 | 1.84% | |
| 广东正圆私募基金管理有限公司-正圆宝宝私募证券投资基金 | 48.09万 | 退出 | 1.11% | |
| 刘正茂 | 47万 | 退出 | 1.08% | |
| 广东正圆私募基金管理有限公司-正圆壹号私募投资基金 | 44.89万 | 退出 | 1.04% | |
前十大流通股东累计持有6600.69万股,累计占流通股比63.32% ,较上期增加5859.22万股。